厂商 :深圳市纳百万国际货运代理有限公司(业务部)
广东 深圳- 主营产品:
- 香港含税进口
- 美国联邦
- 国际快递专线
联系电话 :13510702955
商品详细描述
* 选择FDX的国际优先速递服务,请在客户帐号后加/FDX,并请在运单上的服务类型处(Express Package Service)选择此服务(FedEx Intl. Priority) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SHENZHEN NBWINTERNATIONAL EXPRESS CO.,LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel:0755-88366433 Fax:0755-21635831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
执行日期:2012-7-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币(RMB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国 家 | 澳门 | 台湾 | 南韩 | 马来西亚 | 菲律宾 | 泰国 | 新加坡 | 日本 | 印度尼西亚 | 澳大利亚 | 新西兰、文莱 | 柬埔塞、老挝 | 越南 | 西欧15国 | 希腊,葡萄牙,芬兰等 | 印度 | 波兰,以色列,捷克,斯里兰卡等 | 阿联酋,阿根廷,巴西,罗马尼亚等 | 南非,肯尼亚,乌干达,沙特,刚果等 | 美国1区 | 美国2区 | 加拿大,墨西哥 | |||||||||||
区域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
Doc(0.5KG) | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 118.0 | 98.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 230.0 | 290.0 | 210.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | |||||||||||
FedEx Intl Priority | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 130.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 186.2 | 159.6 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 315.9 | 417.3 | 434.9 | 195.0 | 195.0 | 195.0 | |||||||||||
1.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 178.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 | 240.8 | 160.2 | 329.0 | 329.0 | 329.0 | 369.9 | 528.1 | 528.1 | 258.0 | 252.0 | 252.0 | |||||||||||
1.5 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 216.0 | 259.0 | 259.0 | 259.0 | 281.1 | 160.8 | 368.0 | 368.0 | 368.0 | 427.9 | 643.5 | 643.5 | 286.3 | 287.7 | 295.0 | |||||||||||
2.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 179.0 | 261.0 | 296.0 | 296.0 | 296.0 | 316.8 | 169.7 | 407.0 | 407.0 | 407.0 | 485.9 | 759.0 | 759.0 | 323.0 | 325.2 | 335.0 | |||||||||||
2.5 | 216.0 | 216.0 | 216.0 | 216.0 | 216.0 | 216.0 | 216.0 | 295.0 | 333.0 | 333.0 | 333.0 | 352.5 | 206.0 | 446.0 | 446.0 | 446.0 | 543.9 | 874.4 | 874.4 | 359.8 | 362.6 | 366.0 | |||||||||||
3.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 328.0 | 369.0 | 369.0 | 369.0 | 386.8 | 238.1 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 601.3 | 982.5 | 982.5 | 393.8 | 397.4 | 399.0 | |||||||||||
3.5 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 290.0 | 361.0 | 405.0 | 405.0 | 405.0 | 421.0 | 265.6 | 526.0 | 526.0 | 526.0 | 658.7 | 1090.5 | 1090.5 | 427.8 | 432.1 | 443.0 | |||||||||||
4.0 | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 394.0 | 441.0 | 441.0 | 441.0 | 455.3 | 286.6 | 566.0 | 566.0 | 566.0 | 716.1 | 1198.6 | 1198.6 | 461.8 | 466.8 | 475.0 | |||||||||||
4.5 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 427.0 | 477.0 | 477.0 | 477.0 | 489.6 | 307.7 | 606.0 | 606.0 | 606.0 | 773.6 | 1306.6 | 1306.6 | 495.8 | 501.5 | 501.5 | |||||||||||
5.0 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | 401.0 | 460.0 | 513.0 | 513.0 | 513.0 | 523.8 | 328.8 | 646.0 | 646.0 | 646.0 | 831.0 | 1414.7 | 1414.7 | 529.8 | 536.3 | 536.3 | |||||||||||
5.5 | 418.0 | 418.0 | 418.0 | 418.0 | 418.0 | 418.0 | 418.0 | 496.0 | 551.0 | 551.0 | 551.0 | 554.6 | 343.0 | 680.0 | 680.0 | 680.0 | 878.5 | 1464.0 | 1464.0 | 561.1 | 567.5 | 567.5 | |||||||||||
6.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 532.0 | 589.0 | 589.0 | 589.0 | 585.4 | 357.3 | 714.0 | 714.0 | 714.0 | 926.0 | 1513.4 | 1513.4 | 592.4 | 598.8 | 598.8 | |||||||||||
6.5 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 568.0 | 627.0 | 627.0 | 627.0 | 616.1 | 371.5 | 748.0 | 748.0 | 748.0 | 973.6 | 1562.7 | 1562.7 | 623.7 | 630.1 | 630.1 | |||||||||||
7.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 604.0 | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 646.9 | 385.8 | 782.0 | 782.0 | 782.0 | 1021.1 | 1612.1 | 1612.1 | 654.9 | 661.4 | 661.4 | |||||||||||
7.5 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 640.0 | 703.0 | 703.0 | 703.0 | 677.6 | 400.0 | 816.0 | 816.0 | 816.0 | 1068.6 | 1661.4 | 1661.4 | 686.2 | 692.7 | 692.7 | |||||||||||
8.0 | 503.0 | 503.0 | 503.0 | 503.0 | 503.0 | 503.0 | 503.0 | 676.0 | 741.0 | 741.0 | 741.0 | 708.4 | 414.3 | 850.0 | 850.0 | 850.0 | 1116.1 | 1710.8 | 1710.8 | 717.5 | 723.9 | 723.9 | |||||||||||
8.5 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 712.0 | 779.0 | 779.0 | 779.0 | 739.2 | 428.5 | 884.0 | 884.0 | 884.0 | 1163.7 | 1760.1 | 1760.1 | 748.8 | 755.2 | 755.2 | |||||||||||
9.0 | 537.0 | 537.0 | 537.0 | 537.0 | 537.0 | 537.0 | 537.0 | 748.0 | 817.0 | 817.0 | 817.0 | 769.9 | 442.8 | 918.0 | 918.0 | 918.0 | 1211.2 | 1809.5 | 1809.5 | 780.1 | 786.5 | 786.5 | |||||||||||
9.5 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 554.0 | 784.0 | 855.0 | 855.0 | 855.0 | 800.7 | 457.0 | 952.0 | 952.0 | 952.0 | 1258.7 | 1858.8 | 1858.8 | 811.3 | 817.8 | 817.8 | |||||||||||
10.0 | 571.0 | 571.0 | 571.0 | 571.0 | 571.0 | 571.0 | 571.0 | 820.0 | 893.0 | 893.0 | 893.0 | 831.4 | 471.3 | 986.0 | 986.0 | 986.0 | 1306.3 | 1908.2 | 1908.2 | 842.6 | 849.1 | 849.1 | |||||||||||
10.5 | 588.0 | 588.0 | 588.0 | 588.0 | 588.0 | 588.0 | 588.0 | 856.0 | 921.0 | 921.0 | 921.0 | 856.6 | 486.2 | 1015.0 | 1015.0 | 1015.0 | 1330.3 | 1960.6 | 1960.6 | 867.8 | 874.9 | 874.9 | |||||||||||
11.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 892.0 | 949.0 | 949.0 | 949.0 | 881.8 | 501.1 | 1044.0 | 1044.0 | 1044.0 | 1354.4 | 2013.1 | 2013.1 | 893.0 | 900.7 | 900.7 | |||||||||||
11.5 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 622.0 | 928.0 | 977.0 | 977.0 | 977.0 | 907.0 | 516.0 | 1073.0 | 1073.0 | 1073.0 | 1378.5 | 2065.6 | 2065.6 | 918.1 | 926.5 | 926.5 | |||||||||||
12.0 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 964.0 | 1005.0 | 1005.0 | 1005.0 | 932.1 | 530.9 | 1102.0 | 1102.0 | 1102.0 | 1402.5 | 2118.0 | 2118.0 | 943.3 | 952.3 | 952.3 | |||||||||||
12.5 | 656.0 | 656.0 | 656.0 | 656.0 | 656.0 | 656.0 | 656.0 | 1000.0 | 1033.0 | 1033.0 | 1033.0 | 957.3 | 545.8 | 1131.0 | 1131.0 | 1131.0 | 1426.6 | 2170.5 | 2170.5 | 968.5 | 978.2 | 978.2 | |||||||||||
13.0 | 673.0 | 673.0 | 673.0 | 673.0 | 673.0 | 673.0 | 673.0 | 1026.0 | 1061.0 | 1061.0 | 1061.0 | 982.5 | 560.7 | 1160.0 | 1160.0 | 1160.0 | 1450.7 | 2223.0 | 2223.0 | 993.6 | 1004.0 | 1004.0 | |||||||||||
13.5 | 690.0 | 690.0 | 690.0 | 690.0 | 690.0 | 690.0 | 690.0 | 1052.0 | 1089.0 | 1089.0 | 1089.0 | 1007.6 | 575.6 | 1189.0 | 1189.0 | 1189.0 | 1474.7 | 2275.5 | 2275.5 | 1018.8 | 1029.8 | 1029.8 | |||||||||||
14.0 | 707.0 | 707.0 | 707.0 | 707.0 | 707.0 | 707.0 | 707.0 | 1078.0 | 1117.0 | 1117.0 | 1117.0 | 1032.8 | 590.5 | 1218.0 | 1218.0 | 1218.0 | 1498.8 | 2327.9 | 2327.9 | 1044.0 | 1055.6 | 1055.6 | |||||||||||
14.5 | 724.0 | 724.0 | 724.0 | 724.0 | 724.0 | 724.0 | 724.0 | 1104.0 | 1145.0 | 1145.0 | 1145.0 | 1058.0 | 605.4 | 1247.0 | 1247.0 | 1247.0 | 1522.9 | 2380.4 | 2380.4 | 1069.2 | 1081.4 | 1081.4 | |||||||||||
15.0 | 741.0 | 741.0 | 741.0 | 741.0 | 741.0 | 741.0 | 741.0 | 1130.0 | 1173.0 | 1173.0 | 1173.0 | 1083.1 | 620.3 | 1276.0 | 1276.0 | 1276.0 | 1546.9 | 2432.9 | 2432.9 | 1094.3 | 1107.3 | 1107.3 | |||||||||||
15.5 | 758.0 | 758.0 | 758.0 | 758.0 | 758.0 | 758.0 | 758.0 | 1156.0 | 1201.0 | 1201.0 | 1201.0 | 1108.3 | 635.2 | 1305.0 | 1305.0 | 1305.0 | 1571.0 | 2485.3 | 2485.3 | 1119.5 | 1133.1 | 1133.1 | |||||||||||
16.0 | 775.0 | 775.0 | 775.0 | 775.0 | 775.0 | 775.0 | 775.0 | 1182.0 | 1229.0 | 1229.0 | 1229.0 | 1133.5 | 650.1 | 1334.0 | 1334.0 | 1334.0 | 1595.0 | 2537.8 | 2537.8 | 1144.7 | 1158.9 | 1158.9 | |||||||||||
16.5 | 792.0 | 792.0 | 792.0 | 792.0 | 792.0 | 792.0 | 792.0 | 1208.0 | 1257.0 | 1257.0 | 1257.0 | 1158.7 | 665.0 | 1363.0 | 1363.0 | 1363.0 | 1619.1 | 2590.3 | 2590.3 | 1169.8 | 1184.7 | 1184.7 | |||||||||||
17.0 | 809.0 | 809.0 | 809.0 | 809.0 | 809.0 | 809.0 | 809.0 | 1234.0 | 1285.0 | 1285.0 | 1285.0 | 1183.8 | 679.9 | 1392.0 | 1392.0 | 1392.0 | 1643.2 | 2642.7 | 2642.7 | 1195.0 | 1210.5 | 1210.5 | |||||||||||
17.5 | 826.0 | 826.0 | 826.0 | 826.0 | 826.0 | 826.0 | 826.0 | 1260.0 | 1313.0 | 1313.0 | 1313.0 | 1209.0 | 694.8 | 1421.0 | 1421.0 | 1421.0 | 1667.2 | 2695.2 | 2695.2 | 1220.2 | 1236.4 | 1236.4 | |||||||||||
18.0 | 843.0 | 843.0 | 843.0 |
|
843.0 | 843.0 | 843.0 | 1286.0 | 1341.0 | 1341.0 | 1341.0 | 1234.2 | 709.7 | 1450.0 | 1450.0 | 1450.0 | 1691.3 | 2747.7 | 2747.7 | 1245.3 | 1262.2 | 1262.2 | |||||||||||
18.5 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 1312.0 | 1369.0 | 1369.0 | 1369.0 | 1259.3 | 724.6 | 1479.0 | 1479.0 | 1479.0 | 1715.4 | 2800.2 | 2800.2 | 1270.5 | 1288.0 | 1288.0 | |||||||||||
19.0 | 877.0 | 877.0 | 877.0 | 877.0 | 877.0 | 877.0 | 877.0 | 1338.0 | 1397.0 | 1397.0 | 1397.0 | 1284.5 | 739.5 | 1508.0 | 1508.0 | 1508.0 | 1739.4 | 2852.6 | 2852.6 | 1295.7 | 1313.8 | 1313.8 | |||||||||||
19.5 | 894.0 | 894.0 | 894.0 | 894.0 | 894.0 | 894.0 | 894.0 | 1364.0 | 1425.0 | 1425.0 | 1425.0 | 1309.7 | 754.4 | 1537.0 | 1537.0 | 1537.0 | 1763.5 | 2905.1 | 2905.1 | 1320.9 | 1339.6 | 1339.6 | |||||||||||
20.0 | 911.0 | 911.0 | 911.0 | 911.0 | 911.0 | 911.0 | 911.0 | 1390.0 | 1453.0 | 1453.0 | 1453.0 | 1334.8 | 769.3 | 1566.0 | 1566.0 | 1566.0 | 1787.6 | 2957.6 | 2957.6 | 1346.0 | 1365.5 | 1365.5 | |||||||||||
20.5 | 928.0 | 928.0 | 928.0 | 928.0 | 928.0 | 928.0 | 928.0 | 1416.0 | 1481.0 | 1481.0 | 1481.0 | 1353.4 | 784.2 | 1595.0 | 1595.0 | 1595.0 | 1802.4 | 3009.0 | 3010.0 | 1371.2 | 1387.4 | 1387.4 | |||||||||||
Heavy Weight Shipment Rates(Rate per kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-44 | 38.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 31.0 | 31.0 | 37.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 39.0 | 57.0 | 71.0 | 71.0 | 83.0 | 137.0 | 145.0 | 65.0 | 65.0 | 58.0 | |||||||||||
45-70 | 35.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 28.0 | 28.0 | 35.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 36.0 | 51.0 | 61.0 | 61.0 | 82.0 | 112.0 | 118.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | |||||||||||
71-99 | 32.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 34.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 33.0 | 51.0 | 58.0 | 58.0 | 79.0 | 109.0 | 113.0 | 56.0 | 57.0 | 49.0 | |||||||||||
100-299 | 31.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 31.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | 76.0 | 104.0 | 110.0 | 45.0 | 54.0 | 47.0 | |||||||||||
300-499 | 30.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 27.0 | 27.0 | 30.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 50.0 | 31.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 73.0 | 101.0 | 105.0 | 42.0 | 53.0 | 46.0 | |||||||||||
500-999 | 29.0 | 18.5 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 28.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 49.0 | 29.0 | 46.0 | 53.0 | 53.0 | 71.0 | 99.0 | 103.0 | 40.0 | 51.0 | 44.0 | |||||||||||
1000+ | 28.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 48.0 | 29.0 | 45.0 | 52.0 | 52.0 | 70.0 | 97.0 | 102.0 | 39.0 | 50.0 | 43.5 | |||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.上述价格以人民币为单位,不包含当前燃油附加费,此费率每月以FDX代理网站公布的最新信息为准; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.上述价格不包含承运代理有可能另行收取的偏远地区派送附加费,收费标准按包裹每公斤人民币(RMB)4.00,最低收费为人民币(RMB)80.00,均需另外加收燃油附加费。文件每票人民币(RMB)40.00,会根据包装类型、目的地、公斤段的不同而收费不一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 上述价格不包含星期六递送附加费为人民币(RMB)78每票以及更改地址附加费为人民币(RMB)75每票;上述附加费均需另外加收燃油附加费。承运代理还有可能产生的其他额外附加费,以承运代理的规定为准,具体可参照其网站上公布的附加费及其他资料的信息; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上述价格不包含目的地关税(如选择寄件人支付关税FDX将向寄件人收取税款附加费,具体费用根据目的地情况而定,需要单票咨询), 仓储费以及由于收件人不能配合而引致的退件费等杂费; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.实重轻而体积大的货物按体积重计算:体积重以 (长 x 寛 x 高)厘米/ 5000 为准;21公斤以上货物重量按每公斤收费, 不足1公斤按1公斤计算;货物单件重量不得超过68公斤,外围长或单边长必须小于等于330厘米(外围长=两个较短边之和乘以2加上最长边); | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.货物的总申报价值不得高于人民币(RMB)5000元每票;另外,FDX有一项超额托运申报价值附加费的规定,详情请查阅FDX网站信息; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.不承运的物品包括:仿牌, 液体, 粉末, 食品, 鲜货, 药品, 腐蚀性物品, 易燃易爆军火武器等违禁品; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 敝司将按市场情况对上述价格作不定期调整,其他相关注意事项请查阅所使用运单的背书条款; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.本公司保留各条款的所有及最终解释权; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 详情请拨打敝司当地服务热线咨询,(800 815 5550) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品推荐