厂商 :可纬化工贸易(上海)有限公司
上海 上海- 主营产品:
- 管塞
- 尼龙螺丝
- 塑料螺纹盖
联系电话 :13601793961
商品详细描述
尼龙垫圈尽在可纬化工(Covalentsc)
尼龙垫圈 |
零件编号 | D (mm) | d (mm) | H (mm) | 标准包装数量 |
8042560000VR | 5.0 | 2.2 | 0.5 | 1000 |
8042780000VR | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 1000 |
8042690000VR | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 1000 |
1110210400VR | 5.0 | 2.6 | 2.0 | 1000 |
41025000001 | 5.0 | 2.7 | 1.0 | 1000 |
3025100001 | 6.5 | 2.7 | 0.5 | 1000 |
3020200001 | 8.0 | 2.7 | 1.0 | 1000 |
1001080000VR | 9.0 | 2.7 | 1.0 | 1000 |
1008360000VR | 10.0 | 2.7 | 1.0 | 1000 |
1007870000VR | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1000 |
1007880000VR | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 1000 |
1009920000VR | 10.0 | 3.4 | 2.0 | 1000 |
1110300400VR | 5.0 | 3.1 | 2.0 | 1000 |
1006020000VR | 6.0 | 3.1 | 1.0 | 1000 |
1005190000VR | 6.0 | 3.2 | 2.0 | 1000 |
470833 | 7.0 | 3.2 | 1.4 | 1000 |
8042400000VR | 7.2 | 3.2 | 1.0 | 1000 |
1001120000VR | 8.1 | 3.2 | 1.5 | 1000 |
470831 | 12.8 | 3.2 | 0.8 | 1000 |
33030100001 | 15.0 | 3.2 | 1.5 | 500 |
490624 | 8.0 | 3.3 | 1.0 | 1000 |
1008330000VR | 7.0 | 3.5 | 1.0 | 1000 |
3030300001 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1000 |
1005220000VR | 8.0 | 3.6 | 0.8 | 1000 |
1008020000VR | 7.0 | 3.7 | 0.5 | 1000 |
1009930000VR | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 1000 |
1000630000VR | 17.5 | 4.0 | 3.2 | 1000 |
1006540000VR | 10.0 | 4.1 | 1.0 | 1000 |
1001170000VR | 8.0 | 4.2 | 1.2 | 1000 |
1001180000VR | 8.0 | 4.2 | 2.0 | 1000 |
490625 | 8.0 | 4.2 | 3.0 | 1000 |
1009790000VR | 9.0 | 4.2 | 2.5 | 1000 |
0040080000VR | 10.0 | 4.2 | 0.8 | 1000 |
1001200000VR | 10.0 | 4.2 | 1.0 | 1000 |
1001210000VR | 10.0 | 4.2 | 1.2 | 1000 |
1007900000VR | 10.0 | 4.2 | 1.5 | 1000 |
1000130000VR | 10.0 | 4.2 | 2.0 | 1000 |
1008030000VR | 7.0 | 4.3 | 0.5 | 1000 |
1006550000VR | 7.0 | 4.3 | 2.0 | 1000 |
3040700001 | 9.0 | 4.3 | 0.8 | 1000 |
470834 | 9.0 | 4.3 | 1.4 | 1000 |
1000750000VR | 18.0 | 4.3 | 1.5 | 1000 |
1006590000VR | 18.0 | 4.3 | 2.0 | 1000 |
1004710000VR | 12.0 | 4.4 | 2.0 | 1000 |
1005090000VR | 26.0 | 4.5 | 2.0 | 1000 |
1008060000VR | 8.0 | 4.9 | 0.8 | 1000 |
1006610000VR | 12.7 | 4.9 | 1.4 | 1000 |
1006620000VR | 12.7 | 4.9 | 3.2 | 1000 |
1006630000VR | 15.9 | 4.9 | 2.5 | 1000 |
1006640000VR | 22.2 | 4.9 | 1.0 | 1000 |
1007910000VR | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 1000 |
1005030000VR | 11.1 | 5.1 | 2.4 | 1000 |
1008660000VR | 8.0 | 5.2 | 2.0 | 1000 |
1008380000VR | 9.0 | 5.2 | 1.0 | 1000 |
1000210000VR | 10.0 | 5.2 | 1.0 | 1000 |
1001240000VR | 10.0 | 5.2 | 3.0 | 1000 |
1007090000VR | 12.0 | 5.3 | 1.6 | 1000 |
1020180000VR | 15.0 | 5.3 | 1.5 | 1000 |
1020260000VR | 15.0 | 5.3 | 1.6 | 1000 |
1007110000VR | 17.0 | 5.3 | 1.6 | 1000 |
1007080000VR | 18.0 | 5.3 | 1.5 | 1000 |
3050100001 | 20.0 | 5.3 | 3.0 | 1000 |
33050000001 | 25.0 | 5.3 | 2.5 | 500 |
1001890000VR | 9.0 | 5.5 | 0.8 | 1000 |
1008110000VR | 12.8 | 5.5 | 0.8 | 1000 |
1008300000VR | 9.0 | 5.7 | 2.3 | 1000 |
1005320000VR | 10.0 | 5.8 | 0.8 | 1000 |
470829 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1000 |
490619 | 11.0 | 6.1 | 1.0 | 1000 |
1000270000VR | 16.0 | 6.1 | 1.0 | 1000 |
1008680000VR | 10.0 | 6.2 | 1.0 | 1000 |
1001310000VR | 12.0 | 6.2 | 1.0 | 1000 |
1001320000VR | 12.0 | 6.2 | 2.0 | 1000 |
1001330000VR | 12.0 | 6.2 | 3.0 | 1000 |
0040140000VR | 14.0 | 6.2 | 1.2 | 1000 |
1008700000VR | 16.0 | 6.2 | 1.0 | 1000 |
1004570000VR | 22.0 | 6.2 | 2.0 | 1000 |
1007920000VR | 14.0 | 6.3 | 1.0 | 1000 |
1000280000VR | 16.0 | 6.3 | 3.0 | 1000 |
1006670000VR | 10.0 | 6.4 | 2.5 | 1000 |
0050300000VR | 12.5 | 6.4 | 1.6 | 1000 |
1002300000VR | 14.0 | 6.4 | 1.5 | 1000 |
1007510000VR | 15.0 | 6.4 | 1.5 | 1000 |
1008200000VR | 15.0 | 6.4 | 1.6 | 1000 |
1020200000VR | 18.0 | 6.4 | 1.5 | 1000 |
1007050000VR | 18.0 | 6.4 | 2.0 | 1000 |
1007190000VR | 20.0 | 6.4 | 2.0 | 1000 |
1007280000VR | 22.0 | 6.4 | 2.0 | 1000 |
1007320000VR | 24.0 | 6.4 | 2.0 | 1000 |
8041690000VR | 25.0 | 6.4 | 1.6 | 1000 |
1006680000VR | 30.0 | 6.4 | 3.0 | 1000 |
3060600001 | 14.0 | 6.5 | 1.2 | 500 |
1002380000VR | 15.9 | 6.5 | 0.5 | 1000 |
8042220000VR | 16.5 | 6.5 | 2.5 | 1000 |
3060800001 | 14.3 | 6.6 | 1.4 | 500 |
1007140000VR | 18.0 | 7.5 | 2.0 | 1000 |
1007300000VR | 12.0 | 7.7 | 2.0 | 1000 |
470835 | 14.0 | 8.1 | 1.0 | 1000 |
8041120000VR | 14.0 | 8.1 | 2.0 | 1000 |
1007930000VR | 14.0 | 8.1 | 3.0 | 1000 |
1000370000VR | 16.0 | 8.1 | 1.0 | 1000 |
1008730000VR | 12.0 | 8.2 | 1.0 | 1000 |
1008740000VR | 12.0 | 8.2 | 2.0 | 1000 |
5555000002 | 12.0 | 8.2 | 3.0 | 1000 |
1007060000VR | 15.0 | 8.2 | 1.5 | 1000 |
1001400000VR | 16.0 | 8.2 | 1.0 | 1000 |
1001410000VR | 16.0 | 8.2 | 1.5 | 1000 |
1001420000VR | 16.0 | 8.2 | 2.0 | 1000 |
1001430000VR | 16.0 | 8.2 | 3.0 | 1000 |
0040160000VR | 18.0 | 8.2 | 1.5 | 1000 |
1008780000VR | 25.0 | 8.2 | 1.0 | 1000 |
1008810000VR | 30.0 | 8.2 | 1.0 | 1000 |
1008820000VR | 30.0 | 8.2 | 2.0 | 1000 |
1001450000VR | 30.0 | 8.2 | 3.0 | 1000 |
1008220000VR | 12.0 | 8.4 | 1.6 | 1000 |
1008120000VR | 12.5 | 8.4 | 1.6 | 1000 |
1006730000VR | 15.0 | 8.4 | 1.5 | 1000 |
0050350000VR | 17.0 | 8.4 | 1.6 | 1000 |
3080000001 | 17.0 | 8.4 | 2.0 | 500 |
1001470000VR | 20.0 | 8.4 | 2.0 | 1000 |
1007250000VR | 21.0 | 8.4 | 2.0 | 1000 |
1008140000VR | 22.0 | 8.4 | 2.0 | 1000 |
1020220000VR | 25.0 | 8.4 | 2.0 | 1000 |
1006740000VR | 40.0 | 8.4 | 3.0 | 1000 |
1007040000VR | 18.0 | 9.0 | 2.0 | 1000 |
1007200000VR | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 1000 |
1005120000VR | 14.5 | 9.2 | 2.0 | 1000 |
1007520000VR | 16.0 | 9.2 | 1.6 | 1000 |
1006750000VR | 18.0 | 9.6 | 1.2 | 1000 |
1006760000VR | 17.0 | 10.2 | 2.0 | 1000 |
1001530000VR | 20.0 | 10.2 | 1.0 | 1000 |
0040180000VR | 22.0 | 10.2 | 2.0 | 1000 |
1008860000VR | 25.0 | 10.2 | 1.0 | 1000 |
1008870000VR | 25.0 | 10.2 | 2.0 | 1000 |
1008880000VR | 25.0 | 10.2 | 3.0 | 1000 |
8041590000VR | 16.0 | 10.5 | 2.0 | 1000 |
1010470000VR | 18.0 | 10.5 | 1.5 | 1000 |
1007160000VR | 18.0 | 10.5 | 2.0 | 1000 |
0050400000VR | 21.0 | 10.5 | 2.0 | 1000 |
3101800001 | 21.0 | 10.5 | 2.5 | 500 |
1008150000VR | 24.0 | 10.5 | 2.0 | 1000 |
1008170000VR | 27.0 | 10.5 | 2.5 | 1000 |
1008320000VR | 30.0 | 10.5 | 3.0 | 1000 |
1007350000VR | 34.0 | 10.5 | 3.0 | 1000 |
1007360000VR | 36.0 | 10.5 | 3.0 | 1000 |
1007370000VR | 39.5 | 10.5 | 3.0 | 1000 |
1006320000VR | 50.0 | 10.5 | 3.0 | 1000 |
1000990000VR | 27.0 | 11.0 | 2.5 | 1000 |
1006770000VR | 18.0 | 11.2 | 1.2 | 1000 |
1007170000VR | 18.0 | 12.0 | 2.0 | 1000 |
1007210000VR | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 1000 |
1007340000VR | 24.0 | 12.0 | 2.0 | 1000 |
1006780000VR | 24.0 | 12.2 | 1.3 | 1000 |
1000520000VR | 24.0 | 12.5 | 2.5 | 1000 |
0040200000VR | 27.0 | 12.5 | 2.5 | 1000 |
1112000000VR | 18.0 | 12.8 | 3.0 | 1000 |
1007180000VR | 18.0 | 13.0 | 2.0 | 1000 |
1001620000VR | 20.0 | 13.0 | 1.0 | 1000 |
1007270000VR | 21.0 | 13.0 | 2.0 | 1000 |
1008340000VR | 22.0 | 13.0 | 2.0 | 1000 |
1008350000VR | 24.0 | 13.0 | 2.0 | 1000 |
3121500001 | 24.0 | 13.0 | 2.5 | 500 |
1008390000VR | 30.0 | 13.0 | 3.0 | 1000 |
1007380000VR | 34.0 | 13.0 | 3.0 | 1000 |
1007390000VR | 36.0 | 13.0 | 3.0 | 1000 |
1020570000VR | 40.0 | 13.0 | 3.0 | 1000 |
1007400000VR | 50.0 | 13.0 | 3.0 | 1000 |
1007020000VR | 18.0 | 13.3 | 1.5 | 1000 |
1007120000VR | 22.0 | 13.3 | 1.5 | 1000 |
3120500001 | 24.0 | 13.4 | 1.4 | 500 |
1007950000VR | 20.0 | 14.0 | 1.0 | 1000 |
1001650000VR | 25.0 | 14.5 | 3.0 | 1000 |
1007960000VR | 28.0 | 14.5 | 1.0 | 1000 |
1001670000VR | 30.0 | 14.5 | 2.5 | 1000 |
1006010000VR | 32.0 | 14.5 | 3.0 | 1000 |
1008230000VR | 26.0 | 15.0 | 2.0 | 1000 |
3140000001 | 28.0 | 15.0 | 2.5 | 250 |
1007430000VR | 50.0 | 15.0 | 3.0 | 1000 |
3140300001 | 26.0 | 15.2 | 1.4 | 250 |
1009690000VR | 22.0 | 16.0 | 3.0 | 1000 |
1008260000VR | 27.0 | 16.0 | 2.0 | 1000 |
1009350000VR | 25.0 | 16.2 | 3.0 | 1000 |
1009380000VR | 30.0 | 16.2 | 3.0 | 250 |
0040240000VR | 32.0 | 16.5 | 3.0 | 1000 |
8041080000VR | 28.0 | 17.0 | 2.0 | 250 |
3160900001 | 30.0 | 17.0 | 3.0 | 250 |
1007440000VR | 34.0 | 17.0 | 3.0 | 1000 |
1008440000VR | 40.0 | 17.0 | 3.0 | 1000 |
3160500001 | 26.0 | 17.2 | 1.4 | 250 |
1008270000VR | 27.0 | 17.5 | 2.0 | 1000 |
1001710000VR | 36.0 | 18.5 | 3.0 | 1000 |
1007460000VR | 30.0 | 19.0 | 3.0 | 1000 |
1007470000VR | 40.0 | 19.0 | 3.0 | 1000 |
1007480000VR | 50.0 | 19.0 | 3.0 | 1000 |
3180500001 | 34.0 | 19.2 | 1.5 | 100 |
1009540000VR | 30.0 | 20.2 | 1.0 | 500 |
1008450000VR | 30.0 | 21.0 | 3.0 | 500 |
1007490000VR | 36.0 | 21.0 | 3.0 | 500 |
3200000001 | 37.0 | 21.0 | 3.0 | 100 |
1007500000VR | 50.0 | 21.0 | 3.0 | 500 |
3200300001 | 34.0 | 21.2 | 1.5 | 100 |
1006840000VR | 34.0 | 22.2 | 1.5 | 1000 |
1001770000VR | 39.6 | 22.5 | 2.4 | 500 |
1006860000VR | 40.0 | 25.2 | 1.7 | 250 |
1005230000VR | 35.0 | 26.0 | 1.0 | 500 |
1009720000VR | 41.8 | 38.0 | 3.0 | 500 |
?
DIN 125平垫圈
?
?
DIN433平垫圈
?
?
?
尼龙垫圈
尼龙垫圈
相关产品推荐