厂商 :湖北程力特种专用汽车制造有限公司
湖北 随州- 主营产品:
- 随车吊
- 运油车
- 自卸车
联系电话 :13886873228
商品详细描述
东风多利卡洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡洒水车 | 外型尺寸: | 6200×2240×2850 (mm) |
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 货厢尺寸: | 3400×1500×900 (mm) |
总 质 量 : | 8495 (kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | 3000 (kg) | 前悬/后悬: | 1210/1890 (mm) |
整备质量: | 5300 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | CY4102-C3C | ||
排 量: | 3856 (ml) | 功 率: | 88 (kw) |
生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1770 (mm) |
轴 距: | 3100 (mm) | 后 轮 距: | 1602 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/8+5,8/10+7 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
整车备注: | 罐体有效容积:3.15立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1500/900。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 公司网址:www.hbclh.com 联系电话:0722-3819210 13886873228 销售经理:刘俊 |
东风多利卡洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡洒水车 | 外型尺寸: | 6200×2240×2850 (mm) |
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 货厢尺寸: | 3400×1500×900 (mm) |
总 质 量 : | 8495 (kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | 3000 (kg) | 前悬/后悬: | 1210/1890 (mm) |
整备质量: | 5300 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | CY4102-C3C | ||
排 量: | 3856 (ml) | 功 率: | 88 (kw) |
生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1770 (mm) |
轴 距: | 3100 (mm) | 后 轮 距: | 1602 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/8+5,8/10+7 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
整车备注: | 罐体有效容积:3.15立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1500/900。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 公司网址:www.hbclh.com 联系电话:0722-3819210 13886873228 销售经理:刘俊 |
东风多利卡洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡洒水车 | 外型尺寸: | 6200×2240×2850 (mm) |
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 货厢尺寸: | 3400×1500×900 (mm) |
总 质 量 : | 8495 (kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | 3000 (kg) | 前悬/后悬: | 1210/1890 (mm) |
整备质量: | 5300 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | CY4102-C3C | ||
排 量: | 3856 (ml) | 功 率: | 88 (kw) |
生产厂家: | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅢGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1770 (mm) |
轴 距: | 3100 (mm) | 后 轮 距: | 1602 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/8+5,8/10+7 |
轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |
整车备注: | 罐体有效容积:3.15立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3400/1500/900。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 公司网址:www.hbclh.com 联系电话:0722-3819210 13886873228 销售经理:刘俊 |
相关产品推荐