厂商 :上海希伦流体科技有限公司
上海 上海- 主营产品:
- 螺杆泵
- 离心泵
- 气动隔膜泵
联系电话 :13818833907
商品详细描述
不锈钢柱塞闸阀的结构
柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成 如图。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。
在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨 性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高阀门的使用寿命。
柱塞闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的,由于闸阀在使用过程中出现外漏,密封环带复性较差,使用寿命短等缺点,本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点,成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。
不锈钢柱塞闸阀的性能规范
不锈钢柱塞闸阀的实验压力
不锈钢柱塞闸阀性能规范:
不锈钢柱塞闸阀执行标准:
不锈钢柱塞闸阀主要连接尺寸:
柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成 如图。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。
在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨 性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高阀门的使用寿命。
柱塞闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的,由于闸阀在使用过程中出现外漏,密封环带复性较差,使用寿命短等缺点,本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点,成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。
不锈钢柱塞闸阀的性能规范
阀体材料 |
适用温度 |
适用介质 |
压力范围 |
铸钢 |
≤250℃ |
水、蒸汽、油品 |
PNl.6-4.0MPa |
铸铁 |
≤180℃ |
水、蒸汽、油品 |
PNl.6 |
不锈钢 |
≤200℃ |
硝酸、醋酸 |
通径范围 |
含钼不锈钢 |
≤200℃ |
氮、氢、尿素等 |
DNl 5-400mm |
不锈钢柱塞闸阀的实验压力
实验项目 |
实验介质 |
实验压力 |
压强实验 |
水 |
1.5PN |
高压密封试验 |
水 |
1.1PN |
低压气密封试验 |
气 |
0.5-O.7MPa |
不锈钢柱塞闸阀性能规范:
公称压力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | MPa |
壳体试验压力PT | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | |
密封试验压力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
气密封试验压力 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | C | P | I | ||
水、油品、蒸汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | |||
适用温度 | ≤400℃ |
不锈钢柱塞闸阀执行标准:
设计标准 | GB12233-89、12235-89 |
结构长度 | GB12221-89 |
法兰连接 | GB79-59、GB113.1~9113.26 |
传动方式 | 手动 |
试验与检验 | ZBJ160006、GB4981 |
不锈钢柱塞闸阀主要连接尺寸:
公称压力 PN |
公称通径 DN |
主要连接尺寸 | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
1.6MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 190 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 236 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | |
125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | |
150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | |
200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | |
2.5MPa 4.0MPa |
15 | 13. | 133 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 600 | 450 | 360/375 | 310/320 | 278/282 | 34/38 | 3 | 12-25/30 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 145 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 190 | 195 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | |
25 | 210 | 202 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 230 | 226 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | |
40 | 260 | 239 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
50 | 300 | 265 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 340 | 287 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | |
80 | 360 | 301 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | |
100 | 430 | 346 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 |
相关产品推荐