厂商 :金阳光塑胶原料有限公司
广东 东莞- 主营产品:
- 通用塑料
- 色母
- 特种塑料
联系电话 :13423410026
商品详细描述
PCPBT基础创新(美国)553U-7001PCPBT塑料PCPBT基础创新(美国)553U-7001PCPBT塑料
塑料种类 | PC/PBT | 牌号 | PC/PBT 基础创新塑料(美国) 553U-7001 |
厂家(产地) | 基础创新塑料(美国) | 用途级别 |
注塑级
|
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||||
物理性能 | 比重 | 固体 | ASTM D 792 | 1.21 | --- | ||||||||||||||||||
比容 | --- | ASTM D 792 | 22.90 | in3/lb | |||||||||||||||||||
吸水率 | 24小时@73F | ASTM D 570 | 0.120 | % | |||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||||||
机械性能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
拉伸伸长 | 断裂,类型I,0.125" | ASTM D 638 | 120.0 | % | |||||||||||||||||||
挠曲强度 | 屈服,0.125" | ASTM D 790 | 12300 | psi | |||||||||||||||||||
挠曲模量 | 0.125" | ASTM D 790 | 296000 | psi | |||||||||||||||||||
硬度 | 洛氏 R | ASTM D 785 | 112 | --- | |||||||||||||||||||
电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D 257 | 2E16 | Ohm-cm | ||||||||||||||||||
介电强度 | 空气中,125 mils | ASTM D 149 | 528 | V/mil | |||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||||
加工性能 | 排气槽深度 | --- | --- | 0.0005-0.0008 | in | ||||||||||||||||||
|
--- | --- |
|
|
|||||||||||||||||||
干燥温度 | --- | --- | 230 | deg F | |||||||||||||||||||
|
--- | --- |
|
|
|||||||||||||||||||
含湿量(最大) | --- | --- | 0.02 | % | |||||||||||||||||||
背压 | --- | --- | 50-100 | psi | |||||||||||||||||||
螺杆速度 | --- | --- | 50-80 | rpm | |||||||||||||||||||
推荐注射量 | --- | --- | 50-80 | % | |||||||||||||||||||
合模力吨数 | --- | --- | 3-6 | tons/psi | |||||||||||||||||||
热 性 能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
相关产品推荐