厂商 :永嘉保特律阀门厂
浙江 温州- 主营产品:
- 阀门
- 过滤器/排气阀
- 自控阀门
联系电话 :
商品详细描述
D3(6、9)43H三维偏心多层次硬密封蝶阀
产品概述:
三维偏心多层次硬密封蝶阀是采用一个双偏心和一个特殊密封结构,其密封副似从斜圆锥体上斜切下来一样因此它的形状呈斜椭圆形.实现蝶板在开启瞬间密封面分离,关闭接触即密封而且越关越紧的效果.蝶板是采用不锈钢片与弹性材料层叠而成,嵌装在蝶板上与阀座吻合,这种密封结构在启闭过程中,密封面之间基本没有摩擦,彻底解决了易磨损、易老化和磨损泄漏,因而可大幅度提高使用寿命。产品广泛应用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和截断流体使用.
特点及优点
●层次硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
●密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
●蝶板密封面采用蝶板是采用不锈钢片与弹性材料层叠而成或堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长
●大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
●层次硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
●驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
?
●层次硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
●密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
●蝶板密封面采用蝶板是采用不锈钢片与弹性材料层叠而成或堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长
●大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
●层次硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
●驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
?

三维效果图说明

美/国标铸钢三维偏心多层次硬密封蝶阀设计与制造标准:

●设计与制造:MSS/SP-67、 GB/T12238、 JB/T8527-97
●法兰尺寸:ANSI/ASME B16.5、 ASME B16.47B、 JB/T79、GB/T9113
●结构长度:ANSI/ASME B16.10、API609、GB/T12221、 ISO5752
●压力温度:ANSI/ASME B16.34、API609、GB/T12224
●检验与试验:API598、 JB/T9092、GB/T13927
压力试验
●法兰尺寸:ANSI/ASME B16.5、 ASME B16.47B、 JB/T79、GB/T9113
●结构长度:ANSI/ASME B16.10、API609、GB/T12221、 ISO5752
●压力温度:ANSI/ASME B16.34、API609、GB/T12224
●检验与试验:API598、 JB/T9092、GB/T13927
压力试验
公称压力 PN(Lb) |
强度试验 |
水密封试验 |
气密封试验 | |||
MPa |
Lbf/in2 |
MPa |
Lbf/in2 |
MPa |
Lbf/in2 | |
150 |
3.1 |
450 |
2.2 |
315 |
0.5-0.7 |
60-100 |
300 |
7.8 |
1125 |
5.6 |
815 | ||
公称压力 PN (MPa) |
强度试验 |
水密封试验 |
气密封试验 | |||
1.5* PN (MPa) |
1.1* PN (MPa) |
0.5-0.7 (MPa) | ||||
0.6 |
0.9 |
0.66 |
0.6 MPa | |||
1.0 |
1.5 |
1.1 | ||||
1.6 |
2.4 |
1.8 | ||||
2.5 |
3.8 |
2.8 | ||||
4.0 |
6.0 |
4.4 |
美/国标铸钢三维偏心多层次硬密封蝶阀的材料明细表 (Main Material List)
序号 NO. | 零件名称 Part Name | 碳钢系列 Carbon Steel | 不锈钢系列 Stainless Steel | 合金钢系列 Alloy steel | |
1 | 阀体/Body | ASTM/A216 Gr WCB | ASTM/A351 Gr CF8 | ASTM/A351 Gr CF3M | ASTM/217 Gr WC6 |
2 | 键/Key | ASTM/A276 TYPE 304 | ASTM/A276 TYPE 304 | ASTM/A276 TYPE 316L | ASTM/A276 TYPE 304 |
2a | 销 ?轴 / Pin | ASTM/A276 TYPE 304 | ASTM/A276 TYPE 304 | ASTM/A276 TYPE 316L | SS |
3 | 阀杆/Stem | ASTM/A276-410 | ASTM/A182 Gr F304 | ASTM/A182 Gr F316L | ASTM/A276-410 |
4 | 蝶板/Disc | ASTM/A216 Gr WCB | ASTM/A351 Gr CF8 | ASTM/A351 Gr CF3M | ASTM/217 Gr WC6 |
5 | 密封圈/Seal ring | 304 +柔性石墨 | 304 +柔性石墨 | 316L +柔性石墨 | 304 +柔性石墨 |
6 | 压板圈/Retainer flange | ASTM/A216 Gr WCB | ASTM/A351 Gr CF8 | ASTM/A351 Gr CF3M | ASTM/217 Gr WC6 |
7 | 螺钉/Bolt | ASTM/A193 Gr B7 | ASTM/A193 Gr B8 | ASTM/A193 Gr B8M | ASTM/A193 Gr B8 |
8 | 螺栓/Bolt | ASTM/A193 Gr B7 | ASTM/A193 Gr B8 | ASTM/A193 Gr B8M | ASTM/A193 Gr B8 |
9 | 底盖/Cover | ASTM/A216 Gr WCB | ASTM/A351 Gr CF8 | ASTM/A351 Gr CF3M | ASTM/217 Gr WC6 |
10 | 垫片/Gasket | 304 +柔性石墨 | 304 +柔性石墨 | 316L +柔性石墨 | 304 +柔性石墨 |
11 | 下轴套/ Low bushing | 黄铜 | 304+PTFE | 316L+PTFE | 304 |
12 | 上轴套/ Top bushing | 黄铜 | 304+PTFE | 316L+PTFE | 304 |
13 | 填料垫/Packing seat | ASTM/A182 Gr F304 | ASTM/A182 Gr F304 | ASTM/A182 Gr F316L | ASTM/A182 Gr F304 |
14 | 填料/Packing | 柔性石墨 | 柔性石墨(或PTFE) | 柔性石墨(或PTFE) | 柔性石墨 |
15 | 螺栓/Bolt | ASTM/A193 Gr B7 | ASTM/A193 Gr B8 | ASTM/A193 Gr B8M | ASTM/A193 Gr B8 |
16 | 填料压盖 / ?Packing Gland | ASTM/A216 Gr WCB | ASTM/A351 Gr CF8 | ASTM/A351 Gr CF3M | ASTM/217 Gr WC6 |
17 | 螺母/ Nut | ASTM/A194 Gr 2H | ASTM/A193 Gr 8 | ASTM/A193 Gr 8M | ASTM/A194 Gr 8 |
18 | 螺栓/Bolt | ASTM/A193 Gr B7 | ASTM/A193 Gr B8 | ASTM/A193 Gr B8M | ASTM/A193 Gr B8 |
19 | 支架/Yoke | Carbon Steel | |||
20 | 蜗轮/ Worm Gear | 组合件 | |||
适用介质 | 水、气、油品等 | 硝酸、醋酸等腐蚀性介质 | 水、气、油品等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~200℃ | —46℃~540℃ |
美标安装尺寸及重量:


D343H -150Lb | ||||||||||
公称通径 | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考 重量(短) | ||||||
DN | NPS | |||||||||
毫米 mm | 英寸 in | L | H | H1 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | (Kg) |
40 | 1-1/2 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 127 | 98.5 | 4-φ15 | 16.5 |
50 | 2 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 152 | 120.5 | 4-φ19 | 17 |
65 | 2-1/2 | 112 | 115 | 370 | 180 | 200 | 178 | 139.5 | 4-φ19 | 20 |
80 | 3 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 152.5 | 4-φ19 | 23 |
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 229 | 190.5 | 8-φ19 | 25 |
125 | 5 | 140 | 164 | 460 | 180 | 200 | 254 | 216 | 8-φ22 | 40 |
150 | 6 | 140 | 175 | 555 | 270 | 280 | 279 | 241.5 | 8-φ22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 200 | 760 | 400 | 425 | 343 | 298.5 | 8-φ22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 243 | 830 | 400 | 425 | 406 | 362 | 12-φ25 | 95 |
300 | 12 | 178 | 250 | 895 | 450 | 560 | 483 | 432 | 12-φ25 | 124 |
350 | 14 | 190 | 280 | 950 | 450 | 560 | 533 | 476 | 12-φ29 | 181 |
400 | 16 | 216 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 597 | 539.5 | 16-φ29 | 260 |
450 | 18 | 222 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 635 | 578 | 16-φ32 | 338 |
500 | 20 | 229 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 698 | 635 | 20-φ32 | 360 |
600 | 24 | 267 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 813 | 749.5 | 20-φ35 | 540 |
700 | 28 | 292 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 837 | 795.3 | 40-φ22 | 580 |
800 | 32 | 318 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 941 | 900.2 | 48-φ22 | 845 |
900 | 36 | 330 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1057 | 1009.7 | 44-φ25 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1175 | 1120.6 | 44-φ29 | 1510 |
1200 | 48 | 470 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1276 | 1222.3 | 44-φ32 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 1600 | 1543 | 60-φ32 | 3000 |
1500 | 60 | 600 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 1726 | 1662.1 | 52-φ35 | 4700 |
?D343H -300Lb | ||||||||||
公称通径 | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值) | 参考 重量(短) | ||||||
DN | NPS | |||||||||
毫米 mm | 英寸 in | L | H | H1 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | (Kg) |
40 | 1-1/2 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 156 | 114.5 | 4-φ22 | 19 |
50 | 2 | 108 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 127 | 8-φ19 | 19 |
65 | 2-1/2 | 112 | 115 | 370 | 180 | 200 | 190 | 149 | 8-φ22 | 22 |
80 | 3 | 114 | 120 | 380 | 180 | 200 | 210 | 168.5 | 8-φ22 | 25 |
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 254 | 200 | 8-φ22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 164 | 460 | 180 | 200 | 279 | 235 | 8-φ22 | 43 |
150 | 6 | 140 | 175 | 555 | 270 | 280 | 318 | 270 | 12-φ22 | 50 |
200 | 8 | 152 | 200 | 760 | 400 | 425 | 381 | 330 | 12-φ25 | 64 |
250 | 10 | 165 | 243 | 830 | 400 | 425 | 445 | 387.5 | 16-φ29 | 99 |
300 | 12 | 178 | 250 | 895 | 450 | 560 | 521 | 451 | 16-φ32 | 130 |
350 | 14 | 190 | 280 | 950 | 450 | 560 | 584 | 514.5 | 20-φ32 | 188 |
400 | 16 | 216 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 648 | 571.5 | 20-φ35 | 270 |
450 | 18 | 222 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 711 | 628.5 | 24-φ35 | 350 |
500 | 20 | 229 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 775 | 686 | 24-φ35 | 375 |
600 | 24 | 267 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 914 | 813 | 24-φ41 | 560 |
700 | 28 | 292 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 921 | 857.3 | 36-φ35 | 610 |
800 | 32 | 318 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1054 | 978 | 32-φ41 | 880 |
900 | 36 |
330 |
580 | 1810 |
750 |
550 |
1171 | 1089 | 32-φ45 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1273 | 1190.7 | 40-φ45 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1511 | 1416 | 40-φ51 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 1765 | 1651 | 36-φ61 | 3200 |
1500 | 60 | 600 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 1878 | 1763.8 | 40-φ61 | 5000 |
国标法兰式多层次金属硬密封蝶阀

法兰式多多层次金属硬密封蝶阀主要外形和连接尺寸与重量

D343H、D643H、D943H - 6/10 (C、I、P、R) | ||||||||||||||||||||
公称通径 DN | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接法兰尺寸(标准值) | |||||||||||||||||
H | D343H | D643H | D943H | PN 0.6 MPa | PN 1.0 MPa | |||||||||||||||
毫米 mm | 英寸in | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||
短 | 长 | |||||||||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 395 | 12-22 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1845 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
|
|
1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
|
|
|
|
2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
|
|
|
2260 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
注:1.表中H1、H2、H3、L尺寸均可根据用户需要调整,如需特殊材料定货时提出。2.如客户需要其它型号规格,请将型号传真至我司销售部!
D343H、D643H、D943H - 16/25 (C、I、P、R) | |||||||||||||||||||
公称通径 DN | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接法兰尺寸(标准值) | ||||||||||||||||
H | D343H | D643H | D943H | PN 1.6 MPa | PN 2.5 MPa | ||||||||||||||
毫米 mm | 英寸in | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
短 | 长 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 |
240 |
8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1845 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 28-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
|
|
1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
|
|
|
1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
|
|
|
2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
|
|
|
|
2345 | 2230 | 48-56 | 2425 | 2300 | 48-70 |
注:1.表中H1、H2、H3、L尺寸均可根据用户需要调整,如需特殊材料定货时提出。2.如客户需要其它型号规格,请将型号传真至我司销售部!
D343H、D643H、D943H - 40 (C、I、P、R) | ||||||||||||||||
公称通径 DN | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接法兰尺寸(标准值) | |||||||||||||
H | D343H | D643H | D943H | PN 4.0 MPa | ||||||||||||
毫米 mm | 英寸in | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
短 | 长 | |||||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 270 | 220 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 380 | 420 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 |
|
|
|
|
|
|
685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 |
|
|
|
|
|
|
755 | 670 | 20-42 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 |
|
|
|
|
|
|
890 | 795 | 20-48 |
注:1.表中H1、H2、H3、L尺寸均可根据用户需要调整,如需特殊材料定货时提出。2.如客户需要其它型号规格,请将型号传真至我司销售部!
相关产品推荐