厂商 :永嘉县大西洋泵业制造有限公司
浙江 温州- 主营产品:
- 螺杆泵
- 自吸泵
- 离心泵
联系电话 :15382551888
商品详细描述
供应XBD消防恒压切线泵恒压变流消防泵,美观大方,机械密封可靠
XBD系列恒压消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
根据消防泵自身特点,结合大西洋泵业的具体情况,对于75kW以下(含75kW)的恒压消防泵采用卧式、立式结构,75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
工作条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)
介质温度:常温清水
流量范围:0~80L/S
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160KW
主要用途:
XBD系列恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
性能参数:
型号 |
流量 Q(L/S) |
扬程 H(m) |
转速 n(r/min) |
配带电机型号 |
电机功率 N(kw) |
泵进口尺寸 (mm) |
泵出口尺寸 (mm) |
|
大西洋 第一系列 |
XBD10-20-W | 0-10 | 20 | 2890 | Y2-112M-2 | 4 | Φ65 | Φ65 |
XBD10-30-W | 30 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | ||||
XBD10-40-W | 40 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD10-50-W | 50 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-60-W | 60 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD10-70-W | 70 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD10-80-W | 80 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD10-90-W | 90 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD10-100-W | 100 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
大西洋 第二系列 |
XBD15-20-W | 0-15 | 20 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | Φ80 | ΦΦ80 |
XBD15-30-W | 30 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
XBD15-40-W | 40 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
XBD15-50-W | 50 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-60-W | 60 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD15-70-W | 70 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD15-80-W | 80 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD15-90-W | 90 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-100-W | 100 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD15-110-W | 110 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD15-120-W | 120 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
大西洋 第三系列 |
XBD20-30-W | 0-20 | 30 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | Φ80 | Φ80 |
XBD20-40-W | 40 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
XBD20-50-W | 50 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
XBD20-60-W | 60 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD20-70-W | 70 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
XBD20-80-W | 80 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD20-90-W | 90 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-100-W | 100 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-110-W | 110 | 4500 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD20-120-W | 120 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD20-130-W | 130 | 4500 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD20-140-W | 140 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-150-W | 150 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-160-W | 160 | 4500 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD20-170-W | 170 | 4500 | Y2-280S-2 | 5 | ||||
XBD20-180-W | 180 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-190-W | 190 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-200-W | 200 | 4500 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD20-210-W | 210 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD20-220-W | 220 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
大西洋 第四系列 |
XBD30-30-W | 0-30 | 30 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | Φ100 | Φ100 |
XBD30-40-W | 40 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD30-50-W | 50 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||||
XBD30-60-W | 60 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD30-70-W | 70 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD30-80-W | 80 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD30-90-W | 90 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD30-100-W | 100 | 2970 | Y2-225M-2 | 55 | ||||
XBD30-110-W | 110 | 2970 | Y2-225M-2 | 55 | ||||
XBD30-120-W | 120 | 2970 |
Y2-280S-2 |
75 | ||||
XBD30-130-W | 130 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-140-W | 140 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-150-W | 150 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD30-160-W | 160 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-170-W | 170 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-180-W | 180 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD30-190-W | 190 | 4500 | Y2-280M-2 | 90 |
型号 |
流量 Q(L/S) |
扬程 H(m) |
转速 n(r/min) |
配带电机型号 |
电机功率 N(kw) |
泵进口尺寸 (mm) |
泵出口尺寸 (mm) |
|
大西洋 第四系列 |
XBD30-200-W | 0-30 | 200 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | Φ100 | Φ100 |
XBD30-210-W | 210 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD30-220-W | 220 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD30-230-W | 230 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD30-240-W | 240 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD30-250-W | 250 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD30-260-W | 260 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
大西洋 第五系列 |
XBD40-30-W | 0-40 | 30 | 1470 | Y2-180L-4 | 22 | Φ125 | Φ125 |
XBD40-40-W | 40 | 1470 | Y2-200L-4 | 30 | ||||
XBD40-50-W | 50 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD40-60-W | 60 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD40-70-W | 70 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD40-80-W | 80 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD40-90-W | 90 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD40-100-W | 100 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD40-110-W | 110 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD40-120-W | 120 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD40-130-W | 130 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD40-140-W | 140 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD40-150-W | 150 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD40-160-W | 160 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD40-170-W | 170 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD40-180-W | 180 | 4500 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD40-190-W | 190 | 4500 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD40-200-W | 200 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD40-210-W | 210 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD40-220-W | 220 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD40-230-W | 230 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD40-240-W | 240 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD40-250-W | 250 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD40-260-W | 260 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
大西洋 第六系列 |
XBD50-30-W | 0-50 | 30 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | ||
XBD50-40-W | 40 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD50-50-W |
50 60 |
2950 2970 |
Y2-200L2-2 | 37 | Φ125 | Φ125 | ||
XBD50-60-W | Y2-225M-2 | 45 | Φ100 Φ125 | Φ100 Φ125 | ||||
XBD50-70-W | 70 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD50-80-W | 80 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD50-90-W | 90 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD50-100-W | 100 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD50-110-W | 110 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD50-120-W | 120 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD50-130-W | 130 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD50-140-W | 140 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD50-150-W | 150 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD50-160-W | 160 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD50-170-W | 170 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD50-180-W | 180 | 4500 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD50-190-W | 190 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD50-200-W | 200 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD50-210-W | 210 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD50-220-W | 220 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD50-230-W | 230 | 4500 | Y2-315L2-2 | 200 |
型号 |
流量 Q(L/S) |
扬程 H(m) |
转速 n(r/min) |
配带电机型号 |
电机功率 N(kw) |
泵进口尺寸 (mm) |
泵出口尺寸 (mm) |
|
大西洋 第七系列 |
XBD60-30-W | 0-60 | 30 | 2950 | Y2-200L1-2 | 30 | Φ150 | Φ150 |
XBD60-40-W | 40 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | ||||
XBD60-50-W | 50 | 2970 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD60-60-W | 60 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD60-70-W | 70 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD60-80-W | 80 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD60-90-W | 90 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD60-100-W | 100 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD60-110-W | 110 | 2970 | Y2-250M-2 | 90 | ||||
XBD60-120-W | 120 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD60-130-W | 130 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD60-140-W | 140 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD60-150-W | 150 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD60-160-W | 160 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD60-170-W | 170 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
XBD60-180-W | 180 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
大西洋 第八系列 |
XBD70-30-W | 0-70 | 30 | 2950 | Y2-200L2-2 | 37 | Φ150 | Φ150 |
XBD70-40-W | 40 | 2950 | Y2-225M-2 | 45 | ||||
XBD70-50-W | 50 | 2970 | Y2-250M-2 | 55 | ||||
XBD70-60-W | 60 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD70-70-W | 70 | 2970 | Y2-280S-2 | 75 | ||||
XBD70-80-W | 80 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD70-90-W | 90 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD70-100-W | 100 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | ||||
XBD70-110-W | 110 | 2970 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD70-120-W | 120 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD70-130-W | 130 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD70-140-W | 140 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD70-150-W | 150 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD70-160-W | 160 | 2980 | Y2-315L1-2 | 160 | ||||
XBD70-170-W | 170 | 2980 | Y2-315L2-2 | 200 | ||||
大西洋 第九系列 |
XBD80-90-W | 0-80 | 90 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | Φ150 | Φ150 |
XBD80-100-W | 100 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD80-110-W |
110 120 |
2980 2980 |
Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD80-120-W | Y2-315M-2 | 132 | ||||||
大西洋 第十系列 |
XBD90-60-W | 0-90 | 60 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | Φ150 | Φ150 |
XBD90-70-W | 70 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | Φ150 | Φ150 | ||
XBD90-80-W | 870 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD90-90-W | 90 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | ||||
XBD90-100-W | 100 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
XBD90-110-W | 110 | 2980 | Y2-315M-2 | 132 | ||||
大西洋 第十一系列 |
XBD100-60-W | 0-100 | 60 | 2970 | Y2-280M-2 | 90 | Φ150 | Φ150 |
XBD100-70-W | 70 | 2980 | Y2-315S-2 | 110 | Φ200 | Φ200 |
服务热线:4000879990
相关产品推荐