厂商 :北京路达伟业科技有限公司
北京市 北京市- 主营产品:
- 钢结构检测仪器设备
- 电力电工检测仪器
- 建筑节能仪器设备
联系电话 :18611733685
商品详细描述
北京红外测温仪用于现场检测被测物温度。
TI130手持式红外测温仪
TI200红外测温仪
TI130手持式红外测温仪
测温范围 | -20℃~350℃ |
测量精度 | ±2%或±2℃取最大 |
重复精度 | ±1%或±1℃取最大 |
距离系数 | 8:1 |
工作波段 | 8~14μm |
响应时间 | ≤400ms |
显示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ |
℃/℉转换 | √ |
液晶背光灯 | √ |
显示保持 | √ |
高低温报警 | √ |
工作温度 | 0℃~50℃ |
辐射率 | 0.95固定 |
激光瞄准 | √ |
最大值显示 | √ |
相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% |
储存温度 | -20℃~+60℃ |
电源 | AAA 1.5V电池(2节) |
连续工作时间 | 50小时(不开背光和激光) |
背光功耗 | ≤10mA |
激光功耗 | ≤30mA |
尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
重量 | 170g |
TI200红外测温仪
测温范围 | -20℃~700℃ |
测量精度 | ±1%或±2℃取最大 |
重复精度 | ±0.5%或±1℃取最大 |
距离系数 | 35:1 |
工作波段 | 8~14μm |
响应时间 | ≤400ms |
显示分辨率 | 0.1℃或0.1℉ |
℃/℉转换 | √ |
液晶背光灯 | √ |
显示保持 | √ |
高低温报警 | √ |
工作温度 | 0℃~50℃ |
辐射率 | 0.3~1.0可调 |
激光瞄准 | √ |
最大值显示 | √ |
相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% |
储存温度 | -20℃~+60℃ |
电源 | AAA 1.5V电池(2节) |
连续工作时间 | 50小时(不开背光和激光) |
背光功耗 | ≤10mA |
激光功耗 | ≤30mA |
尺寸 | 120mm×170mm×42mm |
重量 | 200g |
相关产品推荐