电缆电线检测符合环保要求的UL2464

厂商 :东莞协威电线有限公司

广东 东莞市
  • 主营产品:
  • 连接线
  • 电话线
  • 电脑线
联系电话 :13925549876
商品详细描述
UL2464                                                         Computer Cable 电脑线
■产品说明:
导体使用裸软铜或镀锡软铜绞线
半硬PVC绝缘
芯线集合后铝箔麦拉带隔离
裸软铜或镀锡软铜线地线
地线置于铝箔麦拉带与编织层之间
  (或铝箔麦拉带与芯线之间)
裸软铜或镀锡软铜线编制隔离,
  至少95%的覆盖率(或没有编织隔离)
PVC被覆,多芯电脑线与资料传输电缆 
被覆外径可依客户要求加大 
额定温度:80;额定电压:300volts
可通过UL VW-1SC 垂直耐燃测试 
参考标准:UL 758,UL 1581
■应用:
符合国际电工标准规范EIA RS-232及CAD/CAM
  规定使用之电脑线。
■PRODUCT DESCRIPTION
Tinned or bare stranded copper conductor. Color-coded SR-PVC insulation. Cores cabled under aluminum mylarshield. Tinned or bare copper drain wire. Drain wire laid between aluminum mylar and braid    (or laid between mylar and core grous). Tinned or bare copper wire braid shield up to    95% coverage (or no braid shield).  PVC jacket, multi-core computer & data transmission cable. Standard or larger overall diameter is available. Rated temperature:80.Rated voltage:300 volts. 
Passes U L VW-1 SC vertical flame test. Reference standard: UL Subject 758, UL 1581
■APPLICATIONS:
Computer cable for EIA rs-232 and CAD/CAM applications.
  

■AL-MYLAR SHIELD TYPE(铝箔麦拉隔离型)
Conductor   导体  No.of Core 
芯数
 Insulation Thickness 
绝缘厚度
Jacket 
Thickness 
被覆厚度
Overall Diameter  完成外径
 Nominaj Capacitance静电容量(PF/FT)
线号 线数
/线径
AWG No./mm No. mm mm mm A B
28 7/0.127 3 0.25 0.80  3.70  28 51
4 0.25 0.80  3.90  28 51
5 0.25 0.80  4.20  28 51
6 0.25 0.80  4.50  26 47
7 0.25 0.80  4.50  26 47
8 0.25 0.80  4.80  26 47
9 0.25 0.80  5.10  26 47
10 0.25 0.80  5.20  26 47
15 0.25 0.85  5.80  26 47
25 0.25 1.00  7.60  26 47
37 0.25 1.00  8.30  26 47
50 0.25 1.00  9.50  26 47
26 7/0.160 3 0.25 0.80  3.90  32 52
4 0.25 0.80  4.20  32 52
5 0.25 0.80  4.50  32 52
6 0.25 0.80  4.80  28 51
7 0.25 0.80  4.80  28 51
8 0.25 0.80  5.10  28 51
9 0.25 0.80  5.40  28 51
10 0.25 0.80  5.70  28 51
15 0.25 0.85  6.40  28 51
25 0.25 1.00  8.00  28 51
37 0.25 1.00  9.20  28 51
50 0.25 1.00  10.40  28 51
24 7/0.203 3 0.25 0.80  4.20  33 65
4 0.25 0.80  4.50  33 65
5 0.25 0.80  4.90  33 65
6 0.25 0.80  5.20  33 65
7 0.25 0.80  5.20  33 65
8 0.25 0.80  5.50  33 65
9 0.25 0.80  5.80  30 55
10 0.25 0.80  6.20  30 55
15 0.25 0.85  6.90  30 55
25 0.25 1.00  8.60  30 55
37 0.25 1.00  9.80  30 55
50 0.25 1.00  11.40  30 55
22 7/0.254 3 0.25 0.80  4.70  37 67
4 0.25 0.80  5.10  37 67
5 0.25 0.80  5.50  37 67
6 0.25 0.80  5.80  35 63
7 0.25 0.80  5.80  35 63
8 0.25 0.80  6.30  35 63
9 0.25 0.80  6.70  35 63
10 0.25 0.80  6.80  35 63
15 0.25 0.85  7.80  35 63
25 0.25 1.00  10.00  35 63
37 0.25 1.00  11.30  35 63
50 0.25 1.00  12.90  35 63
18 34/0.18 2 0.4 0.80  5.80  70 120
3 0.4 0.80  6.00  70 120
4 0.4 0.85  7.10  70 120
5 0.4 0.85  7.30  70 120

■AL-MYLAR & BRAID SHIELD TYPE(铝箔钢网隔离型)
Conductor
 导体
 No.of Core 
芯数
 Insulaion 
 Thickness 
绝缘厚度
 Braid Shield 
编织隔离 
Jacket 
 Thickness 
被覆厚度
Overall 
 Diameter 完成外径
 Nominaj Capacitance 
静电容量(PF/FT)
线号 线数
/线径
AWG No./mm No. mm mm mm mm A B
28 7/0.127 3 0.25 16/5/0.12 0.80  4.30  28 51
4 0.25 16/5/0.12 0.80  4.60  28 51
5 0.25 16/6/0.12 0.80  4.80  28 51
6 0.25 16/6/0.12 0.80  5.20  26 47
7 0.25 16/6/0.12 0.80  5.20  26 47
8 0.25 16/6/0.12 0.80  5.40  26 47
9 0.25 16/6/0.12 0.80  5.70  26 47
10 0.25 16/8/0.12 0.80  5.80  26 47
15 0.25 16/8/0.12 0.85  6.40  26 47
25 0.25 24/8/0.12 1.00  8.10  26 47
37 0.25 24/8/0.12 1.00  8.90  26 47
50 0.25 24/8/0.12 1.00  10.10  26 47
26 7/0.160 3 0.25 16/5/0.12 0.80  4.50  32 52
4 0.25 16/5/0.12 0.80  4.80  32 52
5 0.25 16/6/0.12 0.80  5.10  32 52
6 0.25 16/6/0.12 0.80  5.40  28 51
7 0.25 16/6/0.12 0.80  5.40  28 51
8 0.25 16/6/0.12 0.80  5.70  28 51
9 0.25 16/8/0.12 0.80  6.00  28 51
10 0.25 16/8/0.12 0.80  6.30  28 51
15 0.25 16/8/0.12 0.85  7.00  28 51
25 0.25 24/6/0.12 1.00  8.60  28 51
37 0.25 24/7/0.12 1.00  9.70  28 51
50 0.25 24/8/0.12 1.00  11.00  28 51
24 7/0.203 3 0.25 16/5/0.12 0.80  4.70  33 65
4 0.25 16/5/0.12 0.80  5.10  33 65
5 0.25 16/6/0.12 0.80  5.60  33 65
6 0.25 16/6/0.12 0.80  5.70  33 65
7 0.25 16/6/0.12 0.80  5.70  33 65
8 0.25 16/6/0.12 0.80  6.20  33 65
9 0.25 16/6/0.12 0.80  6.40  30 55
10 0.25 16/8/0.12 0.80  6.70  30 55
15 0.25 16/8/0.12 0.85  7.40  30 55
25 0.25 24/8/0.12 1.00  9.10  30 55
37 0.25 24/8/0.12 1.00  10.30  30 55
50 0.25 24/10/0.12 1.00  11.90  30 55
22 7/0.254 3 0.25 16/6/0.12 0.80  5.30  37 67
4 0.25 16/6/0.12 0.80  5.60  37 67
5 0.25 16/6/0.12 0.80  6.10  35 63
6 0.25 16/8/0.12 0.80  6.30  35 63
7 0.25 16/8/0.12 0.80  6.30  35 63
8 0.25 16/8/0.12 0.80  6.90  35 63
9 0.25 24/8/0.12 0.80  7.30  35 63
10 0.25 24/8/0.12 0.80  7.40  35 63
15 0.25 24/8/0.12 0.85  8.30  35 63
25 0.25 24/8/0.12 1.00  10.60  35 63
37 0.25  24/10/0.12 1.00  11.00  35 63
50 0.25  24/10/0.12 1.00  13.50  35 63

A:Capacitance between conductors.
B: Capacitance between conductor and other conducter connected to shield.
C:Capacitance is measured at 1KHZ.
 
相关产品推荐