厂商 :河北恒瑞特种耐磨焊条厂
河北 邢台- 主营产品:
- 防水焊条/焊丝
- 银焊条/银焊丝
- 钴基焊条/防水焊条
联系电话 :13303396201
商品详细描述
德国蒂森焊条 详细说明:
低碳钢电焊条
品名 类别 AWS型号 基本化学成份典型值(%) 金属力学性能
C Mn Si S≤ P≤ σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
PhoenixBlau E6013 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
低碳钢电焊条 PhoenixGrün(薄板专用) E6012 0.08 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
SHGelb E6020 0.09 0.50 0.15 0.030 0.025 360 460 25
PhoenixGrünM E6013 0.09 0.50 0.30 0.030 0.030 420 510 22
PhoenixGrünS E6013 0.09 0.50 0.40 0.030 0.030 420 510 22
PhoenixGrünT E6013 0.08 0.55 0.35 0.030 0.030 420 510 22
SHBlau E6013 0.08 0.55 0.40 0.025 0.020 420 510 23
SHGelbS E6013 0.09 0.55 0.20 0.030 0.025 380 460 22
SHGelbB E6013 0.08 0.55 0.20 0.030 0.030 360 430 24
SHGelbR E6013 0.08 0.55 0.20 0.025 0.025 380 460 22
低碳钢电焊条
品名 类别 AWS型号 基本化学成份典型值(%) 金属力学性能
C Mn Si S≤ P≤ σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
PhoenixBlau E6013 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
低碳钢电焊条 PhoenixGrün(薄板专用) E6012 0.08 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
SHGelb E6020 0.09 0.50 0.15 0.030 0.025 360 460 25
PhoenixGrünM E6013 0.09 0.50 0.30 0.030 0.030 420 510 22
PhoenixGrünS E6013 0.09 0.50 0.40 0.030 0.030 420 510 22
PhoenixGrünT E6013 0.08 0.55 0.35 0.030 0.030 420 510 22
SHBlau E6013 0.08 0.55 0.40 0.025 0.020 420 510 23
SHGelbS E6013 0.09 0.55 0.20 0.030 0.025 380 460 22
SHGelbB E6013 0.08 0.55 0.20 0.030 0.030 360 430 24
SHGelbR E6013 0.08 0.55 0.20 0.025 0.025 380 460 22
相关产品推荐