厂商 :广州市畅动有限公司
广东 广州市- 主营产品:
- 触摸查询机
- 触摸广告机
- 触摸一体机
联系电话 :18620487969
商品详细描述
60寸触控一体机参数表 | |
触摸屏部分 | |
尺寸规格 | |
常规尺寸 | 60" |
适用显示器 | 65 |
功能指标 | |
分辨率 | 4096*4096 |
线性误差 | <5mm |
响应速度 | >16ms |
扫描速度 | 50scans/s |
机械性能 | |
输入方法 | 用手指或其他不透明的触摸感应介质即可 |
触摸次数 | 不受限 |
最小触摸体 | 8mm |
抗爆性 | 使用钢化玻璃时,1kg的钢球1m高度落下,试样不破 |
耐久性 | 承受超过60000000次以上的单点触摸 |
表面硬度 | 莫氏7级 |
光学指标 | |
透光率 | >92﹪ |
环境指标 | |
温度范围 | 工作温度:-20℃~70℃ |
存储温度:-40℃~85℃ | |
湿度 | 工作湿度:90﹪ RH在40℃无结露 |
存储湿度:90﹪ RH在40℃无结露 | |
海拔 | 0~3000m |
电气特性 | |
工作电压 | 典型值+5VDC,范围:+4.7V~+5.2V |
供电方式 | USB供电 |
功率 | 1.5W |
安规认证 | CE |
适用操作系统 | windows7,windowsXP\2003\2000,Vista |
液晶屏部分 | |
面板参数 | |
尺寸 | 60" |
型号 | P645HW01 |
物理分辨率 | 1920*1080 |
屏幕比例 | 16︰9 |
对比度 | 2500︰1 |
像素 | 0.744mm(H)*0.744mm(V) |
频率 | 60HZ |
颜色深度 | 1073.7M(10bit) |
可视角 | 178°(H)/178°(V) |
亮度 | 700cd/㎡ |
响应时间 | 8ms |
VGA 640×480@60Hz~1920×1080@60Hz | |
信号系统 | CVBS PAL,Y/C PAL,AV,S-Video |
Y/Pb/Pr 480I/480P/720P/1080I/1080P | |
控制系统 | 按键/无线遥控 |
机械参数 | |
外形尺寸 | 1482.4mm*862mm*58.9mm |
有效面积 | 1428.48mm*803.52mm |
重量 | 30kg |
显示模式 | 透射模式 |
表面处理 | 硬涂层,抗眩光处理 |
电气参数 | |
电源 | AC100V-240V 10A |
电力消耗 | 420W |
工作电压 | 典型值24V,范围:22.8V~25.2V |
光源 | TFT |
运行环境 | |
操作湿度 | 20-90%(无凝结) |
操作温度 | 0℃-50℃ |
存放温度 | -20℃-60℃ |
存放湿度 | 10-90%(无凝结) |
电脑部分 | |
CPU | Intel 2双核 E5400 (盒) |
主板 | 华硕G31(P5KPL AM SE),华硕G41(P5QPL AM) |
内存 | 金士顿DDR2800(KVR800D2N6) |
硬盘 | 三星笔记本250G,5400转小硬盘(HM160HI) |
电源 | 台达300W小电源(FSPATX300W) |
光驱 | 飞利浦(SPD2216BM) |
相关产品推荐