厂商 :湖北晨歆汽车有限公司
湖北 随州市- 主营产品:
- 随车吊
- 自卸车
- 粉粒运输车
联系电话 :13597845656
商品详细描述
产品名称: | DFA6600KX4C | 公告批次: | 229 | ||||||
底盘型号: | EQ6570K4AC1 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 5700(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1524(mm) | ||||||
整备质量: | 4000,4200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750(mm) | ||||||
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1586(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11 | ||||||
轴荷: | 2200/3500 | 前排乘客: | |||||||
外型尺寸: | 6004×2260×2800,3000(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 1.选装空调时对应车高3000mm,对应整备质量4200kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
相关产品推荐