厂商 :沈阳巴洛克流体设备有限公司
辽宁 沈阳市- 主营产品:
- 精密不锈钢洁净管
- 仪表阀门
- 仪表接头
联系电话 :13998120130
商品详细描述
产品名称:MALE ELBOW 卡套式外螺纹弯头 | |||||||||||
型号规格:ME型 | |||||||||||
[METRIC] | |||||||||||
T | PT-NPT | ||||||||||
TUBE | MALE | ||||||||||
O.D. | PIPE | CATALOG | A | B | C | D | E | F | G | H | |
SIZE | NUMBER | ||||||||||
3 | 40551 | ME-3-1 | 25.4 | 10 | 19.8 | 13 | 2.4 | 12 | 12 | 18.8 | |
3 | 40547 | ME-3-2 | 26.6 | 13 | 24 | 13 | 2.4 | 14 | 12 | 20 | |
4 | 40551 | ME-4-1 | 25.4 | 10 | 19.1 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 18.8 | |
4 | 40547 | ME-4-2 | 26.6 | 13 | 22.2 | 13.7 | 3 | 14 | 12 | 20 | |
4 | 40610 | ME-4-3 | 28.4 | 14 | 26 | 13.7 | 3 | 17 | 12 | 21.8 | |
4 | 40545 | ME-4-4 | 31.3 | 17 | 31 | 13.7 | 3 | 22 | 12 | 24.7 | |
6 | 40551 | ME-6-1 | 27 | 10 | 19.1 | 15.3 | 5 | 12 | 14 | 19.6 | |
6 | 40547 | ME-6-2 | 27 | 13 | 22.2 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 19.6 | |
6 | 40610 | ME-6-3 | 29.8 | 14 | 26 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 22.4 | |
6 | 40545 | ME-6-4 | 31.8 | 17 | 31 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 22.4 | |
8 | 40551 | ME-8-1 | 28.8 | 10 | 20.1 | 16.2 | 6 | 14 | 17 | 21.3 | |
8 | 40547 | ME-8-2 | 28.8 | 13 | 23.2 | 16.2 | 6 | 14 | 17 | 21.3 | |
8 | 40610 | ME-8-3 | 30.6 | 14 | 26 | 16.2 | 6 | 17 | 17 | 23.1 | |
8 | 40545 | ME-8-4 | 32.6 | 17 | 31 | 16.2 | 6 | 22 | 17 | 25.1 | |
10 | 40551 | ME-10-1 | 31.5 | 10 | 21.9 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 23.9 | |
10 | 40547 | ME-10-2 | 31.5 | 13 | 25 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 23.9 | |
10 | 40610 | ME-10-3 | 31.5 | 14 | 26 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 23.9 | |
10 | 40545 | ME-10-4 | 33.5 | 17 | 31 | 17.2 | 8 | 22 | 19 | 25.9 | |
12 | 40551 | ME-12-1 | 36 | 10 | 25.7 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | |
12 | 40547 | ME-12-2 | 36 | 13 | 27 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | |
12 | 40610 | ME-12-3 | 36 | 14 | 28 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | |
12 | 40545 | ME-12-4 | 36 | 17 | 31 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 | |
12 | 40606 | ME-12-6 | 39.8 | 19 | 36.8 | 22.8 | 10 | 27 | 22 | 29.7 | |
12 | 1 | ME-12-8 | 45.3 | 22 | 45.2 | 22.8 | 10 | 34 | 22 | 35.2 | |
14 | 40610 | ME-14-3 | 38 | 14 | 29 | 24.4 | 10 | 24 | 27 | 27.9 | |
14 | 40545 | ME-14-4 | 38 | 17 | 33.1 | 24.4 | 10 | 24 | 27 | 27.9 | |
14 | 40606 | ME-14-6 | 39.8 | 19 | 36.8 | 24.4 | 10 | 27 | 27 | 29.7 | |
15 | 40610 | ME-15-3 | 38 | 14 | 29 | 24.4 | 11 | 24 | 27 | 27.9 | |
15 | 40545 | ME-15-4 | 38 | 17 | 33.1 | 24.4 | 11 | 24 | 27 | 27.9 | |
15 | 40606 | ME-15-6 | 39.8 | 19 | 36.8 | 24.4 | 11 | 27 | 27 | 29.7 | |
16 | 40610 | ME-16-3 | 38 | 14 | 29 | 24.4 | 12 | 24 | 27 | 27.9 | |
16 | 40545 | ME-16-4 | 38 | 17 | 33.1 | 24.4 | 12 | 24 | 27 | 27.9 | |
16 | 40606 | ME-16-6 | 39.8 | 19 | 36.8 | 24.4 | 12 | 27 | 27 | 29.7 | |
18 | 40610 | ME-18-3 | 39.8 | 14 | 32.5 | 24.4 | 14 | 27 | 30 | 29.7 | |
18 | 40545 | ME-18-4 | 39.8 | 17 | 34.8 | 24.4 | 14 | 27 | 30 | 29.7 | |
18 | 40606 | ME-18-6 | 39.8 | 19 | 36.8 | 24.4 | 14 | 27 | 30 | 29.7 | |
20 | 40545 | ME-20-4 | 44.6 | 17 | 39.7 | 26 | 16 | 30 | 32 | 34.5 | |
20 | 40606 | ME-20-6 | 44.6 | 19 | 41.7 | 26 | 16 | 30 | 32 | 34.5 | |
22 | 40545 | ME-22-4 | 44.6 | 17 | 39.7 | 26 | 18 | 30 | 32 | 34.5 | |
22 | 40606 | ME-22-6 | 44.6 | 19 | 41.7 | 26 | 18 | 30 | 32 | 34.5 | |
22 | 1 | ME-22-8 | 44.6 | 22 | 44.5 | 26 | 18 | 30 | 32 | 34.5 | |
25 | 40545 | ME-25-4 | 49.1 | 17 | 39.7 | 31.1 | 21 | 34 | 38 | 36.8 | |
25 | 40606 | ME-25-6 | 49.1 | 19 | 41.7 | 31.1 | 21 | 34 | 38 | 36.8 | |
25 | 1 | ME-25-8 | 49.1 | 22 | 44.5 | 31.1 | 21 | 34 | 38 | 36.8 | |
FRACTIONAL | |||||||||||
T | PT-NPT | ||||||||||
TUBE | MALE | ||||||||||
O.D. | PIPE | CATALOG | A | B | C | D | E | F | G | H | |
SIZE | NUMBER | ||||||||||
40559 | 40551 | ME-005-1 | 19.1 | 10 | 18.1 | 8.6 | 1 | 10 | 10 | 15.2 | |
40559 | 40547 | ME-005-2 | 21.8 | 13 | 21.6 | 8.6 | 1 | 14 | 10 | 18 | |
40551 | 40551 | ME-01-1 | 23.6 | 10 | 18.1 | 12.7 | 3 | 12 | 10 | 17 | |
40551 | 40547 | ME-01-2 | 24.6 | 13 | 22.2 | 12.7 | 3 | 14 | 10 | 18 | |
40551 | 40610 | ME-01-3 | 28.4 | 14 | 26.8 | 12.7 | 3 | 17 | 10 | 21.8 | |
40551 | 40545 | ME-01-4 | 31.3 | 17 | 32.7 | 12.7 | 3 | 22 | 10 | 24.7 | |
40618 | 40551 | ME-015-1 | 25.4 | 10 | 19.1 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 18.8 | |
40618 | 40547 | ME-015-2 | 25.4 | 13 | 22.2 | 13.7 | 3 | 14 | 12 | 18.6 | |
40547 | 40551 | ME-02-1 | 27 | 10 | 19.1 | 15.3 | 5 | 12 | 14 | 19.6 | |
40547 | 40547 | ME-02-2 | 27 | 13 | 22.2 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 19.6 | |
40547 | 40610 | ME-02-3 | 29.7 | 14 | 26 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 22.4 | |
40547 | 40545 | ME-02-4 | 31.8 | 17 | 31 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 24.4 | |
40610 | 40551 | ME-03-1 | 30.5 | 10 | 21.1 | 16.8 | 6 | 17 | 17 | 21.3 | |
40610 | 40547 | ME-03-2 | 30.5 | 13 | 24.2 | 16.8 | 8 | 17 | 17 | 21.3 | |
40610 | 40610 | ME-03-3 | 31.2 | 14 | 26 | 16.8 | 8 | 17 | 17 | 23.1 | |
40610 | 40545 | ME-03-4 | 33.3 | 17 | 31 | 16.8 | 8 | 22 | 17 | 26 | |
40545 | 40551 | ME-04-1 | 36.1 | 10 | 25.7 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26 | |
40545 | 40547 | ME-04-2 | 36.1 | 13 | 27 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26 | |
40545 | 40610 | ME-04-3 | 36.1 | 14 | 29 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26 | |
40545 | 40545 | ME-04-4 | 36.1 | 17 | 31 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26 | |
40545 | 40606 | ME-04-6 | 40 | 19 | 36.8 | 22.8 | 10 | 27 | 22 | 29.7 | |
40545 | 1 | ME-04-8 | 45.3 | 22 | 45.2 | 22.8 | 10 | 34 | 22 | 35.2 | |
40671 | 40610 | ME-05-3 | 38.1 | 14 | 30 | 24.4 | 12 | 24 | 27 | 27.9 | |
40671 | 40545 | ME-05-4 | 38.1 | 17 | 33.1 | 24.4 | 12 | 24 | 27 | 27.9 | |
40671 | 40606 | ME-05-6 | 40 | 19 | 36.8 | 24.4 | 12 | 27 | 27 | 29.7 | |
40606 | 40545 | ME-06-4 | 40 | 17 | 34.8 | 24.4 | 15 | 27 | 30 | 29.7 | |
40606 | 40606 | ME-06-6 | 40.5 | 19 | 36.8 | 24.4 | 15 | 27 | 30 | 29.7 | |
1 | 40606 | ME-08-6 | 49 | 19 | 41.7 | 31.3 | 21 | 34 | 38 | 36.8 | |
1 | 1 | ME-08-8 | 49 | 22 | 44.5 | 31.3 | 21 | 34 |
相关产品推荐