厂商 :深圳驰达科技贸易有限公司
广东 深圳- 主营产品:
- iphone
- 尤妮佳尿不湿
- 帮宝适尿不湿
联系电话 :18691685888
商品详细描述
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,音乐手机,拍照手机,时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 240×400像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 190MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池规格 | 1000毫安时锂电池mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 220分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 290小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 深黑色,亮银色,玫瑰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 107.9×54.6×13.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 118g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 16倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 相框,全景,微笑拍摄,马赛克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 肖像,运动,日落,黎明,海滩,雪景,夜景,秋色,焰火,文本,烛光,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 480p(720×480,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 白平衡,防抖,宽动态范围,眨眼识别,自动对比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持DivX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Mini USB v2.0,可充电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word等格式 |
【商家名称】深圳驰达科技有限公司
【商家地址】深圳华强北
【联系方式】手机:18691685888章生
咨询电话:0755-27584049
【客服QQ】1309723492
【网上店铺】http://chida.taobao.com
驰达科技深圳总公司长期提供黑莓,多普达,奔迈,HP,谷歌,苹果,华为,中兴,dell等智能手机,诚招各地经销商
相关产品推荐