厂商 :北京普讯华兴发展科技有限公司
北京 北京- 主营产品:
- 阳光胶体蓄电池
- 超瑞稳压器
- 赛能蓄电池
联系电话 :13910845840
商品详细描述
供应湘潭赛特电池6V1.3AH价格
赛特电池厂家现货直供
【华 北: 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区
【东 北: 辽宁省 吉林省 黑龙江省
【华 东: 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省
【中 南 : 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省
【西 南: 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区
【西 北: 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区
产品特性 ● 采用独特的铅膏配方及工艺设计; ● 高品质的原材料,确保自放电极小; ● 分体式安全阀结构设计,易于更换; ● 深循环应用设计,具有高能量密度; .
长沙阳光蓄电池#湘潭赛特电池¥株洲苏克士电池衡阳塞达蓄电池参数
赛特蓄电池-太阳能/风能专用蓄电池: 应用领域 ● 太阳能,风能专用蓄电池 赛特蓄电池全国免费发货赛特电池厂家现货直供
【华 北: 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区
【东 北: 辽宁省 吉林省 黑龙江省
【华 东: 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省
【中 南 : 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省
【西 南: 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区
【西 北: 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区
产品特性 ● 采用独特的铅膏配方及工艺设计; ● 高品质的原材料,确保自放电极小; ● 分体式安全阀结构设计,易于更换; ● 深循环应用设计,具有高能量密度; .
● 具有优异的循环性能和过放电恢复能力。
尺寸规格
尺寸规格
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量?( kg ) | 端子 | ||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | |||||
BT-6M4.0AC | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.72 | F1/F2 | |
BT-6M5.0AT | 6 | 5.0 | 170 | 35 | 70 | 75 | 0.98 | F3 | |
BT-6M7.0AC | 6 | 7.0 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.10 | F1/F2 | |
BT-6M10AC | 6 | 10 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.58 | F1/F2 | |
BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.83 | F1/F2 | |
BT-6M14AC | 6 | 14 | 151 | 50 | 93 | 98 | 1.90 | F1 | |
BT-12M4.0AC | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.42 | F1/F2 | |
BT-12M7.0AT | 12 | 7.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.21 | F1/F2 | |
BT-12M8.5AC | 12 | 8.0 | 151 | 66 | 95 | 100 | 2.50 | F1/F2 | |
BT-12M10AC | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.12 | F1/F2 | |
BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.38 | F1/F2 | |
BT-12M14AC | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.75 | F1/F2 | |
BT-12M17AC | 12 | 17 | 180 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | F6 | |
BT-12M24AT(L) | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | 8.28 | F6 | |
BT-12M24AT(W) | 12 | 24 | 174 | 166 | 126 | 126 | 8.06 | F7 | |
BT-12M33AC | 12 | 33 | 197 | 131 | 154 | 165 | 10.2 | F8/F20 | |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.6 | F9/F21 | |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 | |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.0 | F11 | |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 | |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.9 | F13 | |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.5 | F13 | |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 | |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 | |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 | |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 | |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 523 | 240 | 219 | 245/233 | 58.4 | F17/F24 | |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 | |
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 74.8 | F17 | |
BT-MSE-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.50 | F14 | |
BT-MSE-200 | 2 | 200 | 173 | 110 | 329 | 363 | 14.5 | F18 | |
BT-MSE-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 21.0 | F18 | |
BT-MSE-400 | 2 | 400 | 212 | 177 | 329 | 367 | 28.4 | F18 | |
BT-MSE-500 | 2 | 500 | 243 | 173 | 330 | 365 | 33.5 | F18 | |
BT-MSE-600 | 2 | 600 | 302 | 176 | 331 | 366 | 42.5 | F18 | |
BT-MSE-800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 331 | 367 | 56.5 | F18 | |
BT-MSE-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 329 | 367 | 64.0 | F18 | |
BT-MSE-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 107 | F28 | |
BT-MSE-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 343 | 382 | 128 | F18 | |
BT-MSE-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 383 | 198 | F28 |
相关产品推荐