厂商 :上海尔贤自控阀门有限公司
浙江 温州市- 主营产品:
- 阀门驱动装置
- 电动阀门
- 液压阀门
联系电话 :13057729048
商品详细描述
本公司地址:温州龙湾区永兴街道
作用原理与结构特点:
塑料球阀品特点及用途:1、塑料球阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~140℃。
2、塑料球阀过流部件采用RPP、PPH、PVC、CPVC或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良
3、塑料球阀的密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次数≥12000次,耐腐蚀性能与F4相当。
4、塑料球阀阀采用了螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
气动UPVC阀门

作用原理与结构特点:
塑料球阀品特点及用途:1、塑料球阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~140℃。
2、塑料球阀过流部件采用RPP、PPH、PVC、CPVC或PVDF注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良
3、塑料球阀的密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次数≥12000次,耐腐蚀性能与F4相当。
4、塑料球阀阀采用了螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
气动UPVC阀门
2.承插式球阀零件材质表 | ||||||||||||||||||||
件号 | 名称 | 材质 | 件号 | 名称 | 材质 | |||||||||||||||
1 | 阀体 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | 8 | 阀杆 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | |||||||||||||||
2 | 球 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | 9 | O型密封圈 | EPDM、FPM | |||||||||||||||
3 | 压紧 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | 10 | O型密封圈 | EPDM、FPM | |||||||||||||||
4 | 螺纹接头 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | 11 | O型密封圈 | EPDM、FPM | |||||||||||||||
5 | 拼紧罗帽 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | 12 | 密封圈 | PTFE | |||||||||||||||
6 | 密封圈 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | 13 | 金属metal | ||||||||||||||||
7 | 手柄 | RPP、PVDF、ABS、CPVC | 14 | 镙丝screw | ||||||||||||||||
承插式球阀规格尺寸 | ||||||||||||||||||||
公称直径DN | D | L | L1 | 工作压力 | 重量/KG/台 | |||||||||||||||
RPP | PVDF | |||||||||||||||||||
15(1/2) | 20 | 100 | 15 | 0.6 | 0.15 | 0.25 | ||||||||||||||
20(3/4) | 25 | 120 | 17 | 0.6 | 0.2 | 0.35 | ||||||||||||||
25(1) | 32 | 135 | 20 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||||||
32(1.1/4) | 40 | 150 | 23 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | ||||||||||||||
40(1.1/2) | 50 | 170 | 25 | 0.6 | 0.6 | 1 | ||||||||||||||
50(2) | 63 | 200 | 28 | 0.6 | 1 | 1.7 | ||||||||||||||
65(2.1/2) | 75 | 215 | 32 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||
80(3) | 90 | 265 | 35 | 0.4 | 2.2 | 3.8 | ||||||||||||||
100(4) | 110 | 360 | 45 | 0.4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
3.G41f-10S/F隔膜阀规格尺寸表 | ||||||||||||||||||||
公称直径 | D1 | 尺寸 | ||||||||||||||||||
D | L | b | h | n | Ф | |||||||||||||||
D | JIS | DIN | ANSI | D | JIS | DIN | ANSI | n | JIS | DIN | ANSI | Ф | JIS | DIN | ANSI | |||||
15(1/2) | 95 | 65 | 70 | 65 | 2.38 | 125 | 110 | 130 | 4.33 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 0.63 | |
20(3/4) | 105 | 75 | 75 | 75 | 2.76 | 145 | 120 | 150 | 4.72 | 16 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 0.63 | |
25(1) | 115 | 85 | 90 | 85 | 3.13 | 145 | 130 | 160 | 5.12 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 0.63 | |
32(1.1/4) | 135 | 100 | 160 | 16 | 170 | 4 | 18 | |||||||||||||
40(1.1/2) | 145 | 110 | 105 | 110 | 3.88 | 180 | 180 | 200 | 7.09 | 16 | 190 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0.63 | |
50(2) | 160 | 125 | 120 | 125 | 4.74 | 210 | 210 | 230 | 8.27 | 18 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | |
65(2.1/2) | 180 | 145 | 140 | 145 | 5.49 | 250 | 250 | 290 | 9.84 | 22 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | |
80(3) | 195 | 160 | 150 | 160 | 6 | 280 | 280 | 310 | 11.02 | 25 | 300 | 4 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | |
100(4) | 215 | 180 | 175 | 180 | 7.5 | 340 | 340 | 350 | 13.39 | 25 | 340 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | |
125(5) | 245 | 210 | 210 | 210 | 8.5 | 410 | 410 | 400 | 16.14 | 30 | 420 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 0.87 | |
150(6) | 280 | 240 | 240 | 240 | 9.51 | 480 | 480 | 480 | 18.9 | 30 | 480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 0.87 | |
200(8) | 335 | 295 | 290 | 295 | 11.75 | 570 | 570 | 600 | 22.44 | 35 | 625 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 0.87 | |
250(10) | 390 | 350 | 400 | 395 | 15.98 | 680 | 680 | 730 | 26.77 | 38 | 776 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 0.98 |

相关产品推荐