厂商 :深圳驰达科技贸易有限公司
广东 深圳- 主营产品:
- iphone
- 尤妮佳尿不湿
- 帮宝适尿不湿
联系电话 :18691685888
商品详细描述
| |||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2009年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.25英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480x360像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 65536色 | ||||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | BlackBerry OS 5 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | Marvell PXA930 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 624MHz | ||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 256MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1400mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理论通话时间 | 300分钟(2G),360分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理论待机时间 | 305小时(2G),280小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | SureType(20key)触控键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 112.5x62x13.95mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 160g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持黑莓地图 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
【商家名称】深圳驰达科技有限公司
【商家地址】深圳华强北
【联系方式】手机:18691685888章生
咨询电话:0755-27584049
【客服QQ】1309723492
【网上店铺】http://chida.taobao.com
驰达科技深圳总公司长期提供黑莓,多普达,奔迈,HP,谷歌,苹果,华为,中兴,dell等智能手机,诚招各地经销商
相关产品推荐