厂商 :佛山冠源工业密封技术有限公司
广东 佛山市- 主营产品:
- 英国好莱特密封件
- 日本华尔卡密封件
- 日本NOK密封件
联系电话 :13726670143
商品详细描述
标准材料 | |||||
密封环:填充聚四氟乙烯F-PTFE | |||||
O型圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM | |||||
应用范围: | |||||
液压系统、往复运动,在高压和低压及高频工况下的重载双向活塞密封场合非常出色。 | |||||
适用在长及短行程的情况,并在范围较大的流体和高温场合,可适合较大的活塞间隙。 | |||||
例如用在注塑机、推土机、农业机械、压机和其他机床等。 | |||||
符合ISO 7425/1 GB/T1542.1-94 GB/T15242.3-94标准。设计时可参照Trelleborg | |||||
公司PG4系列、Merkel公司OMK-MR系列、Parker公司OE系列、AS公司的YB系列标准。 | |||||
特点 | |||||
良好的动静密封性能 | |||||
可允许较大的挤出间隙,视应用场合而定,故可降低加工费用 | |||||
由于较大的挤出间隙,在有污物的介质中也可安全使用 | |||||
摩擦小,无爬行现象 | |||||
沟槽简单,可用于整体式活塞 | |||||
由于可采用较多种类的材料,所以对工作条件的适应性强 | |||||
适于新环保安全的液压液(生物油) | |||||
8x3.1x2.2 | E100x79x8.1 | 300x279x8.1 | |||
10x5.1x2.2 | 100x84.5x6.3 | 310x289x8.1 | |||
12x7.1x2.2 | 105x89.5x6.3 | 320x295x8.1 | |||
14x9.1x2.2 | E110x89x8.1 | 330x305.5x8.1 | |||
15x10.1x2.2 | 110x94.5x6.3 | 340x315.5x8.1 | |||
16x8.5x3.2 | E115x94x8.1 | 350x325.5x8.1 | |||
18x10.5x3.2 | 115x99.5x6.3 | 360x335.5x8.1 | |||
20x12.5x3.2 | E120x99x8.1 | 370x345.5x8.1 | |||
22x14.5x3.2 | 120x104.5x6.3 | 380x355.5x8.1 | |||
25x17.5x3.2 | E125x104x8.1 | 390x365.5x8.1 | |||
28x20.5x3.2 | 125x109.5x6.3 | 400x375.5x8.1 | |||
30x22.5x3.2 | E130x109x8.1 | 420x395.5x8.1 | |||
32x24.5x3.2 | 130x114.5x6.3 | 450x425.5x8.1 | |||
35x27.5x3.2 | 135x114x8.1 | 490x465.5x8.1 | |||
36x28.5x3.2 | 140x119x8.1 | 500x475.5x8.1 | |||
38x30.5x3.2 | 145x124x8.1 | 510x485.5x8.1 | |||
40x29x4.2 | 150x129x8.1 | 520x495.5x8.1 | |||
42x31x3.2 | 155x134x8.1 | 530x505.5x8.1 | |||
45x34x4.2 | 160x139x8.1 | 550x525.5x8.1 | |||
48x37x4.2 | 165x144x8.1 | 600x575.5x8.1 | |||
50x39x4.2 | 170x149x8.1 | 650x622x9.5 | |||
55x44x4.2 | 175x154x8.1 | 700x672x9.5 | |||
56x45x4.2 | 180x159x8.1 | ||||
60*49x4.2 | 185x164x8.1 | ||||
63x52x4.2 | 190x169x8.1 | ||||
65x54x4.2 | 195x174x8.1 | ||||
E70x54.5x6.3 | 200x179x8.1 | ||||
70x59x4.2 | 210x189x8.1 | ||||
E75x59.5x6.3 | 220x199x8.1 | ||||
75x64x4.2 | 225x204x8.1 | ||||
E80x59x8.1 | 230x209x8.1 | ||||
80x64.5x6.3 | 240x219x8.1 | ||||
85x69.5x6.3 | 250x229x8.1 | ||||
E90x69x8.1 | 260x239x8.1 | ||||
90x74.5x6.3 | 270x249x8.1 | ||||
E95x74x8.1 | 280x259x8.1 | ||||
95x79.5x6.3 | 290x269x8.1 | ||||
相关产品推荐