厂商 :成都平梁轮胎有限公司
四川 成都- 主营产品:
- 铲车实心轮胎
- 聚氨脂实心胎
- 环保实心轮胎
联系电话 :15328053317
商品详细描述
4.00-8/2.50 | RIB | 408 | 111 | 975 | 780 | 945 | 710 | 880 | 665 | 675 |
4.00-8/3.00 | RIB | 406 | 101 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
4.00-8/3.00 | LB-043 | 406 | 103 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
4.00/75-8/2.50 | PL | 357 | 105 | 750 | 515 | |||||
4.00/75-8/3.00 | PL | 357 | 105 | 810 | 620 | |||||
5.00-8/3.00 | PREMIA | 448 | 122 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
16×6-8/4.33 | PREMIA | 411 | 152 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
18×7-8/4.33 | PREMIA | 455 | 170 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
18×9-8/7.00 | PL | 457 | 205 | 2470 | 1900 | |||||
140/55-9 | PREMIA | 380 | 140 | 1060 | 950 | 1000 | 900 | 940 | 850 | 1100 |
21×8-9/6.00 | PREMIA | 513 | 188 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
6.00-9/4.00 | PREMIA | 523 | 142 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
7.00-9/5.00 | LB-043 | 549 | 170 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2530 | 1790 | 1940 |
6.50-10/5.00 | PREMIA | 570 | 167 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
200/50-10/6.50 | PREMIA | 454 | 195 | 2470 | 1850 | 2240 | 1680 | 1900 | 1425 | 2050 |
23×9-10/6.50 | PREMIA | 581 | 209 | 3420 | 2735 | 3300 | 2475 | 3076 | 2305 | 2355 |
23×10-12/8.00 | K2 | 586 | 235 | 3900 | 2440 | 3770 | 3180 | 3440 | 2900 | 3000 |
27×10-12/8.00 | PREMIA | 673 | 231 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
7.00-12/5.00 | PREMIA | 655 | 169 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
7.00-15/5.50 | PREMIA | 720 | 180 | 3590 | 2872 | 2465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7.50-15/5.50 | LB-043 | 735 | 191 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
7.50-15/6.50 | LB-043 | 735 | 191 | 4360 | 3490 | 4050 | 3040 | 3775 | 2835 | 2890 |
28×9-15/7.00 | PREMIA | 691 | 209 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
28×12.5-15/9.75 | MP | 722 | 296 | 5525 | 4250 | |||||
250×15/7.00 | PREMIA | 712 | 215 | 4380 | 3505 | 4230 | 3170 | 3980 | 2955 | 3020 |
250×15/7.50 | PREMIA | 712 | 215 | 4675 | 3740 | 4515 | 3385 | 4250 | 3155 | 3225 |
300×15/8.00 | PREMIA | 811 | 242 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
355/65-15/9.75 | PREMIA | 814 | 302 | 7800 | 5850 | 7080 | 5310 | 6000 | 4500 | 6400 |
6.00×16/4.50 | LUG | 712 | 167 | 1815 | 1395 | |||||
6.50×16/5.50 | MP | 737 | 171 | 2910 | 2325 | 2805 | 2105 | 2610 | 1960 | 2005 |
6.50×16/5.50 | PL | 735 | 174 | 2910 | 2325 | 2805 | 2105 | 2610 | 1960 | 2005 |
7.50×16/5.50 | LS | 815 | 217 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 |
7.50×16/6.00 | LS | 818 | 231 | 3740 | 2845 | |||||
7.50×16/6.50 | LS | 818 | 231 | 3965 | 3050 | |||||
8.00×16/5.50 | MP | 817 | 202 | 4175 | 3335 | 4035 | 3020 | 3760 | 2820 | 2890 |
8.00×16/5.50 | PL | 817 | 202 | 4175 | 3335 | 4035 | 3020 | 3760 | 2820 | 2890 |
8.25-15/6.50 | PREMIA | 814 | 208 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
8.25-12/5.00 | LB-043 | 689 | 201 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
9.00×16/5.50 | MP | 835 | 229 | 4200 | 3350 | |||||
9.00×16/5.50 | PL | 832 | 229 | 4200 | 3350 | |||||
9.00-20/6.5 | MIL | 999 | 237 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
9.00-20/7.0 | MIL | 999 | 237 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
10.00-20/7.50 | MIL | 1012 | 249 | 7240 | 5795 | 6995 | 5245 | 6510 | 4885 | 4995 |
10.00-20/8.00 | MIL | 1012 | 249 | 7725 | 6180 | 7460 | 5595 | 6945 | 5210 | 5330 |
10.00×20/7.5 | MP | 1004 | 255 | 7480 | 5990 | 7230 | 5420 | 6730 | 5045 | 5160 |
10.00×20/8.0 | MP | 1004 | 255 | 7725 | 6180 | 7460 | 5595 | 6945 | 5210 | 5330 |
10.00×20/7.5 | PL | 995 | 250 | 7480 | 5990 | 7230 | 5420 | 6730 | 5045 | 5160 |
10.00×20/8.0 | PL | 995 | 250 | 7725 | 6180 | 7460 | 5595 | 6945 | 5210 | 5330 |
11.00-20/7.50 | MIL | 1051 | 263 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
11.00-20/8.0 | MIL | 1051 | 263 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
11.00×20/8.0 | BLK | 1085 | 278 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
11.00×20/8.0 | PL | 1082 | 274 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
12.00-20/8.00 | MIL | 1085 | 281 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 7915 | 6450 | 6595 |
12.00×20/8.0 | BLK | 1085 | 278 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 7915 | 6450 | 6595 |
12.00×20/8.5 | BLK | 1085 | 278 | 9090 | 7220 | 8770 | 7150 | 8175 | 6660 | 6810 |
12.00×20/10.0 | BLK | 1085 | 316 | 8445 | 6875 | |||||
12.00×20/8.0 | PL | 1082 | 274 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 7915 | 6450 | 6595 |
12.00×20/8.5 | PL | 1082 | 274 | 9090 | 7220 | 8770 | 7150 | 8175 | 6660 | 6810 |
12.00×20/10.0 | PL | 1090 | 312 | 8445 | 6875 | |||||
12.00×24/8.5 | BLK | 1185 | 290 | 9570 | 7655 | 9235 | 6925 | 8600 | 6450 | 6595 |
12.00×24/10.0 | BLK | 1185 | 324 | 9000 | 7500 | |||||
14.00*24/10.0 | BLK | 1297 | 347 | 11100 | 9250 | 9175 | ||||
30×10-20/7.50 | LUG | 751 | 243 | 2660 | ||||||
31×10-20/7.50 | SST | 790 | 252 | 2735 | ||||||
33×12-20/7.50 | SST | 842 | 292 | 2810 | ||||||
33×10.75/7.50 | LUG | 824 | 272 | 2950 | ||||||
33×10.75/7.50 | PL | 827 | 271 | 2950 | ||||||
注:带“*”号的是非叉车使用的实心轮胎的负荷 |
相关产品推荐
- 供应SOLIDEAL系列实心轮胎;四川SOLIDEAL系列实心轮胎厂
- 供应速力达叉车充气胎,速力达叉车充气胎型号,速力达叉车充气胎报价
- 供应速力达高弹性实心胎SOLIDEAL报价,速力达高弹性实心胎
- 供应资阳哪里有卖叉车实心轮胎最低报价;资阳哪里有卖叉车实心轮胎供应商
- 平梁聚氨酯实心轮胎价格;平梁聚氨酯实心轮胎报价;平梁聚氨酯实心轮胎厂
- 成都平梁压配式实心胎报价;成都平梁压配式实心胎厂家批发价格供应商
- 供应海斯特实心轮胎配套厂家直销;斯特实心轮胎配套厂报价;海斯特叉车
- 供应林德配套实心轮胎报价林德配套实心轮胎配套厂家林德配套实心轮胎
- 供应永恒力叉车实心胎厂家直销;成都平梁供应:永恒力叉车实心胎厂配套价
- 供应丰田叉车实心轮胎配套厂家报价;丰田叉车实心轮胎配套厂直销丰田叉车