厂商 :上海钢顿钢材实业有限公司
上海 上海- 主营产品:
- 高强钢
- 锅炉容器钢
- 船板
联系电话 :13661585551
商品详细描述
品种 | 牌号 | 规格 | 产地 | 件数 | 重量 |
酸洗 | QStE340TM | 4.9*1000*C | 宝钢 | 1 | 3.94 |
酸洗 | QStE340TM | 2.48*1070*C | 宝钢 | 1 | 9.72 |
酸洗 | QStE340TM | 4.9*1000*C | 宝钢 | 1 | 9.77 |
酸洗 | QStE340TM | 2.1*1240*C | 宝钢 | 1 | 9.46 |
酸洗 | QStE340TM | 2.48*1265*C | 宝钢 | 1 | 10.31 |
酸洗 | QStE340TM | 2.48*1095*C | 宝钢 | 1 | 7.81 |
酸洗 | QStE340TM | 2.48*1050*C | 宝钢 | 1 | 15.63 |
酸洗 | QStE340TM | 2.97*1130*C | 宝钢 | 1 | 11.23 |
酸洗 | QStE340TM | 2.97*1170*C | 宝钢 | 1 | 7.76 |
酸洗 | QStE340TM | 2.97*1226*C | 宝钢 | 1 | 11.7 |
酸洗 | QStE340TM | 2.97*1226*C | 宝钢 | 4 | 42.76 |
酸洗 | QStE340TM | 3.45*1300*C | 宝钢 | 1 | 9.75 |
酸洗 | QStE340TM-BY | 3.3*1300*C | 宝钢 | 3 | 24.33 |
酸洗 | QStE340TM-BY | 2.97*1130*C | 宝钢 | 1 | 10.52 |
酸洗 | QStE380TM | 10*1000*4000 | 宝钢 | 2 | 8.792 |
酸洗 | QStE380TM | 1.85*1040*C | 宝钢 | 1 | 16.5 |
酸洗 | QStE380TM | 4.85*1000*C | 宝钢 | 3 | 22.95 |
酸洗 | QStE380TM | 4.85*1000*C | 宝钢 | 1 | 15.31 |
酸洗 | QStE380TM | 4.85*1000*C | 宝钢 | 3 | 31.08 |
酸洗 | QStE380TM | 2.92*1080*C | 宝钢 | 2 | 20.58 |
酸洗 | QStE380TM | 4.96*1161*C | 宝钢 | 1 | 11.58 |
酸洗 | QStE380TM | 2.49*1117*C | 宝钢 | 1 | 11.48 |
酸洗 | QStE380TM | 3.45*1530*C | 宝钢 | 1 | 7.09 |
酸洗 | QStE380TM | 3.45*1530*C | 宝钢 | 1 | 11.45 |
酸洗 | QStE380TM | 2.28*1311*C | 宝钢 | 1 | 6.56 |
酸洗 | QStE380TM | 2.48*1250*C | 宝钢 | 1 | 11.15 |
酸洗 | QStE380TM | 2.97*1250*C | 宝钢 | 2 | 23.88 |
酸洗 | QStE380TM | 2.35*1200*C | 宝钢 | 1 | 12.16 |
酸洗 | QStE380TM | 2.97*1210*C | 宝钢 | 2 | 23.45 |
酸洗 | QStE380TM-BY | 2.48*1250*C | 宝钢 | 1 | 11.25 |
酸洗 | QStE380TM-BY | 2.48*1250*C | 宝钢 | 6 | 64.37 |
酸洗 | QStE420TM | 8.15*980*2000 | 宝钢 | 1 | 2.383 |
酸洗 | QStE420TM | 14*1860*9000 | 宝钢 | 2 | 7.358 |
酸洗 | QStE420TM | 4.45*1050*C | 宝钢 | 1 | 14.21 |
酸洗 | QStE420TM | 2.97*1120*C | 宝钢 | 1 | 8.48 |
酸洗 | QStE420TM | 4.45*1050*C | 宝钢 | 2 | 20.62 |
酸洗 | QStE420TM | 3.56*1070*C | 宝钢 | 1 | 21.64 |
酸洗 | QStE420TM | 4.75*1142*C | 宝钢 | 1 | 13.88 |
酸洗 | QStE420TM | 2.48*1291*C | 宝钢 | 1 | 10.26 |
酸洗 | QStE420TM | 2.23*1070*C | 宝钢 | 2 | 16.97 |
酸洗 | QStE420TM | 4.5*964*C | 宝钢 | 1 | 12.39 |
酸洗 | QStE420TM | 3.5*1160*C | 宝钢 | 1 | 14.57 |
酸洗 | QStE420TM | 4.9*1380*C | 宝钢 | 2 | 25.73 |
酸洗 | QStE420TM | 4.45*1050*C | 宝钢 | 1 | 8.78 |
酸洗 | QStE420TM | 3.5*1160*C | 宝钢 | 3 | 44 |
酸洗 | QStE420TM | 5.2*1250*C | 宝钢 | 1 | 12.11 |
酸洗 | QStE420TM | 3.95*1274*C | 宝钢 | 1 | 10.45 |
酸洗 | QStE420TM-BY | 2.48*1000*C | 宝钢 | 1 | 9.49 |
酸洗 | QStE460TM | 8*1500*C | 宝钢 | 1 | 31.58 |
酸洗 | QStE460TM | 4.95*1265*C | 宝钢 | 2 | 21.09 |
酸洗 | QStE460TM | 4.9*1000*C | 宝钢 | 1 | 10.39 |
酸洗 | QStE460TM | 3.5*1144*C | 宝钢 | 1 | 12.22 |
酸洗 | QStE460TM | 5*1368*C | 宝钢 | 1 | 14.42 |
酸洗 | QStE460TM | 4*1040*C | 宝钢 | 1 | 11.82 |
酸洗 | QStE460TM | 4.95*1265*C | 宝钢 | 1 | 10.05 |
酸洗 | QStE500TM | 8*1700*C | 宝钢 | 1 | 33.56 |
酸洗 | QStE500TM | 8*1500*C | 宝钢 | 1 | 26.495 |
酸洗 | QStE500TM | 8*1795*C | 宝钢 | 1 | 27.955 |
酸洗 | QStE500TM | 4.6*1200*C | 宝钢 | 1 | 18.63 |
酸洗 | QStE500TM | 8*1500*C | 宝钢 | 1 | 25.1 |
酸洗 | SAPH370 | 2.75*1080*2330 | 宝钢 | 1 | 7.551 |
酸洗 | SAPH370 | 3.5*1500*4000 | 宝钢 | 4 | 19.784 |
酸洗 | SAPH370 | 3.5*1100*C | 宝钢 | 1 | 16.15 |
酸洗 | SAPH370 | 2.6*1150*C | 宝钢 | 1 | 17.85 |
酸洗 | SAPH370 | 2.48*1055*C | 宝钢 | 2 | 30.59 |
酸洗 | SAPH370 | 2.47*1056*C | 宝钢 | 1 | 14.26 |
酸洗 | SAPH370 | 2.47*1056*C | 宝钢 | 1 | 13.79 |
酸洗 | SAPH370 | 3.92*1235*C | 宝钢 | 1 | 12.17 |
酸洗 | SAPH370-BY | 1.8*1045*C | 宝钢 | 1 | 13.32 |
酸洗 | SAPH370 | 2.55*1140*C | 宝钢 | 2 | 21.49 |
酸洗 | SAPH370 | 2.57*1265*C | 宝钢 | 1 | 11.11 |
酸洗 | SAPH370 | 2.48*1300*C | 宝钢 | 2 | 22.98 |
酸洗 | SAPH370 | 1.79*1087*C | 宝钢 | 2 | 20.15 |
酸洗 | SAPH370-BY | 2.48*1400*C | 宝钢 | 2 | 18.5 |
酸洗 | SAPH370 | 2.97*1220*C | 宝钢 | 1 | 10.83 |
酸洗 | SAPH370 | 1.78*1081*C | 宝钢 | 1 | 10.74 |
酸洗 | SAPH370-BY | 1.98*1200*C | 宝钢 | 1 | 6.9 |
酸洗 | SAPH370-BY | 1.98*1220*C | 宝钢 | 1 | 11.24 |
酸洗 | SAPH370 | 1.77*1046*C | 宝钢 | 1 | 6.42 |
酸洗 | SAPH370 | 1.98*1200*C | 宝钢 | 1 | 7.52 |
酸洗 | SAPH370 | 2.48*1240*C | 宝钢 | 1 | 7.47 |
酸洗 | SAPH370 | 1.98*1320*C | 宝钢 | 1 | 4.82 |
酸洗 | SAPH370-BY | 2.48*1200*C | 宝钢 | 1 | 14.62 |
酸洗 | SAPH370 | 5.5*1225*C | 宝钢 | 1 | 8.75 |
酸洗 | SAPH370 | 3.15*1285*C | 宝钢 | 2 | 24.72 |
酸洗 | SAPH370 | 2.2*1296*C | 宝钢 | 1 | 11.62 |
酸洗 | SAPH370 | 2.48*1200*C | 宝钢 | 3 | 31.49 |
酸洗 | SAPH370 | 2.57*1150*C | 宝钢 | 5 | 43.57 |
酸洗 | SAPH400 | 3*1000*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 17.13 |
酸洗 | SAPH400 | 3*1000*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 9.72 |
酸洗 | SAPH400 | 2.56*1356*C | 宝钢梅钢 | 1 | 12.43 |
酸洗 | SAPH400 | 1.98*950*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 8.12 |
酸洗 | SAPH400 | 2.48*1250*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 10.79 |
酸洗 | SAPH400 | 2.97*1250*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 12.17 |
酸洗 | SAPH400 | 1.98*1039*C | 宝钢不锈钢 | 3 | 38.93 |
酸洗 | SAPH400 | 1.98*1039*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 13.83 |
酸洗 | SAPH400 | 2.57*1433*C | 宝钢不锈钢 | 4 | 51.91 |
酸洗 | SAPH400 | 1.6*1200*C | 宝钢直属厂 | 1 | 5.62 |
酸洗 | SAPH400 | 2.28*1425*C | 宝钢不锈钢 | 2 | 24.64 |
酸洗 | SAPH400 | 2.57*1433*C | 宝钢不锈钢 | 4 | 50.77 |
酸洗 | SAPH440 | 6*1000*4000 | 宝钢直属厂 | 1 | 4.522 |
酸洗 | SAPH440 | 2.15*1210*C | 宝钢梅钢 | 1 | 19.17 |
酸洗 | SAPH440 | 5.77*1300*C | 宝钢梅钢 | 1 | 4.69 |
酸洗 | SAPH440 | 2.5*1310*C | 宝钢不锈钢 | 2 | 25.2 |
酸洗 | SAPH440 | 2.7*1275*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 10.34 |
酸洗 | SAPH440 | 4.8*905*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 6.8 |
酸洗 | SAPH440 | 2.8*1260*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 9.04 |
酸洗 | SAPH440 | 4.8*905*C | 宝钢不锈钢 | 2 | 32.66 |
酸洗 | SAPH440 | 2.8*1260*C | 宝钢不锈钢 | 1 | 8.29 |
酸洗 | SAPH440 | 2.5*1031*C | 宝钢不锈钢 | 3 | 34.34 |
酸洗 | SAPH440 | 2.5*1100*C | 宝钢不锈钢 | 2 | 19.07 |
相关产品推荐