厂商 :湖北程力专用汽车有限公司水车
湖北 随州- 主营产品:
- 随车吊
- 道路清障车
- 环卫洒水车
联系电话 :13872894545
商品详细描述
产品名称: | 东风大力神清洗吸污车 | 公告批次: | 205 | ||||||
底盘型号: | DFL3251A7 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/25,30/23,30/25,30/24(°) | ||||||
额定质量: | 7820(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1080,1500/1600,1500/1000,1500/1200(mm) | ||||||
整备质量: | 9600,9650(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) | ||||||
轴距: | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450 | 后轮距: | 1850/1850(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/13,10/12 | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 8180,8530,9050,8200,8750×2500×3030(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 底盘轴距、前悬、后悬与外形尺寸(长)对应关系如下: 4250+1350+1500+1080=8180, 4600+1350+1500+1080=8530, 4600+1350+1500+1600=9050, 4250+1450+1500+1000=8200, 4600+1450+1500+1200=8750, ;选装后视镜。选装前下视镜安装位置。 |
公司网址:http://www.hbclw9.com
图文传真:0722-7065288
商务QQ:1565675695
销售热线:13872894545
13264760999
13329880441
相关产品推荐