厂商 :上海幻通电器有限公司
上海 上海- 主营产品:
- 温度巡检仪
- 温度变送器
- 智能数显温控器
联系电话 :13524411981
商品详细描述
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容无关如图 1 所示。因此 , 如果只对这些时刻的点进行测量 , 得到的值反映了真实的物位信号 , 从而解决了导电介质挂料对物位测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-RFI系列连续物位仪表还采用了主动式屏蔽层和三端技术。所谓主动式屏蔽层就是在传统接地屏蔽层与测量端之间引入一个与测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号电位、频率、相位完全相同,但在又在电气上完全隔离的屏蔽层。由于屏蔽层与测量端之间没有电势差,即使屏蔽层上挂料的电阻较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小,电流也无法同时流过挂料和测量端,这样仪器测量的仅仅是通过测量端流过被测物料到达罐壁(地)的电流,从而消除了挂料的影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
。三端技术与此类似,是在连接电缆中将同轴电缆中的屏蔽层悬浮在一个与测量信号完全相同的电位上,地线由电缆中的一根独立的线提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供,这样就没有电流从中心线漏出,消除了电缆的安装电容、温度效应等的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 独特的防挂料技术, 可用于测量液体、浆体、固体颗粒和界面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 按键菜单调试 ,功能强大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 标准 4~20mA电流输出,带现场显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 带有标准串行通讯接口,支持 HART协议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 传感探头可根据现场情况加长或截短。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 一体式和分体式电子单元可选。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 多种安装方式,连续物位测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 无可移动部件,安装简便,免维护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 电压范围宽,工作稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 水及污水处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵站、吸水井、各类水池、加药罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 造纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸浆 , 淀粉浆 , 妥尔油等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 冶金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料仓 , 矿浆 , 水及污水 , 化学制剂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 电力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞灰料位 , 灰浆 , 水及污水 , 酸碱罐等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶,沥青,化学制剂 , 水及污水等 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 指 标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 : 220 ± 25VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VDC ( 15 ~ 36VDC ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 : 4 ~ 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ~ 5V/1 ~ 5V ( 可选 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4路可编程报警继电器输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232C/RS485接口(可选 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带HART协议(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警指示灯:红——物位报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿——物位正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄——仪表故障 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大负载 : 625 Ω ( 24VDC ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 : 现场 LCD屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 : - 40 ~ 70 ℃ (- 40 ~ 167 ℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 : < 0.5 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1~64秒(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 : 0.5pF或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±1%满量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火花防护(对传感器):10A (标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100A(加防护电路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程连接 : NPT 螺纹(标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰安装(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆接口 : 1/2 英寸 NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆(仅对分体式) : 5m(标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1~50m(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头长度:0.5m(标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1~10m(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器材质 : 具体详见选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质: 防爆铸铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆: Ex(ib)IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出绝缘:信号线到传感器大 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆: 分体式电子单元和传感器之间电缆由厂家提供,标准长度 3米,最长47米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸外形图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.传感器外壳尺寸外形图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、变送器安装示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1).立柱安装 2).护栏安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3).壁挂式安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、传感器典型安装示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1).深井安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2).泵站安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFI射频导纳物位仪选型订货指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:特殊型号或要求的 , 请在定货时说明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸外形图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)整体式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)分体式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发送器壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型示意图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安装在一般容器内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安装在敞口容器内 接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关产品推荐