厂商 :东莞金泰阳仪器仪表商贸中心
广东 东莞- 主营产品:
- 风速计
- 转速计
- 照度计
联系电话 :18025126339
商品详细描述
TH-CALCTM 温湿度计 (型号:型号:7415/7425)
TSI 公司出品的TH-CALCTM温湿度计是性能优异的手持式仪器,适用于热舒适性研究和室内空气品质的评估。7415温湿度表是准确、可靠测量温度、湿度的基础仪器。它适用于热舒适度研究和HVAC 系统性能测试中。7425 型温湿度表是具有高级功能的诊断仪器,它还具有数据自动存储、数据统计和使用LogDat2 软件 (自带) 从电脑上下载数据等功能
特性和优势 | 技术参数 (7415/7425) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠的温度、湿度测量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可计算湿球温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时显示各个参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7425 型的附加功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接计算露点温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不需要焓湿图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算室外空气% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储带时间和日期标识的数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可存储12700 个数据和100 个数据组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括LogDat2 数据下载软件一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热舒适度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内空气品质(IAQ)评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验证建筑里HVAC 系统运行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供热和制冷系统检修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监测产品生产过程中空调系统的运行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 便携式仪器新、老型号对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关产品推荐