厂商 :深圳市西谷制冷设备有限公司
广东 深圳市- 主营产品:
- 中央空调
- 风机盘管
- 恒温恒湿空调
联系电话 :18819020270
商品详细描述
节能恒温恒湿空调组系统增加了二次余热交换换替代现有的电加热管,用机组余热进行热补偿的方式实现了无电加热管的冷热均衡。通过冷热补偿,实现精密控制温湿度的一种精密环境控制设备。通过对换热量的PLC仿真计算SIM、实现热量和泵阀之间的精密换算。
1、二次余热的换热面积根据软件和实际需求进行精确计算来解决。
2、制冷剂管道安装了一个压力调节装置,避免制冷系统出现低压压力过低或者压力由于温度波动不均衡的现象。
3、冷媒在液相和气相之间的波动均匀性,通过多层压力阀和中间二次储液和内置压力平衡解决。
4、通过计算机仿真模拟量,解决制热和制冷之间的泵阀。
型号 | 常规型 | SMS-C-13SE-HF | SMS-C-21SE-HF | SMS-C-27SE-HF | SMS-C-43SE-HF | ||||||||||||||
节能型 | SMS-C-13SE-HFJ | SMS-C-21SE-HFJ | SMS-C-27SE-HFJ | SMS-C-43SE-HFJ | |||||||||||||||
项目 | 参数 | 顶出风 | 侧出风 | 顶出风 | 侧出风 | 顶出风 | 侧出风 | 顶出风 | 侧出风 | ||||||||||
机 组 特 性 |
制冷量 |
w | 12900 | 20800 | 27200 | 43500 | |||||||||||||
制热量 | w | 9000 | 13500 | 18000 | 24000 | ||||||||||||||
循环风量 | m3/h | 2500 | 4800 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||
机外静压 | Pa | 200 | 150 | 30 | 0 | 300 | 150 | 60 | 0 | 300 | 150 | 80 | 0 | 350 | 200 | 100 | 0 | ||
机组噪声 | Db(A) | 64 | 63 | 61 | 60 | 71 | 68 | 66 | 65 | 70 | 67 | 65 | 64 | 71 | 68 | 65 | 64 | ||
能效 | — | 3.45 | 3.55 | 3.65 | 3.72 | ||||||||||||||
温控范围及精度 | 16℃~27℃±0.8℃ | ||||||||||||||||||
湿控范围及精度 | 50~70%±5% | ||||||||||||||||||
电源 | 380v-3hp-50Hz | ||||||||||||||||||
制冷总输入功率 | kw | 8 | 8 | 7.82 | 7.82 | 13.45 | 13.05 | 12.7 | 12.7 | 15.75 | 15.05 | 14.65 | 14.65 | 24.5 | 23.7 | 23 | 22.6 | ||
制冷剂 | 工质名称 | R407C/R22 | |||||||||||||||||
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||
充注量 | kg | 5 | 7 | 9.5 | 8×2 | ||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭活塞式/涡旋式 | |||||||||||||||||
输出功率 | kw | 3.75 | 5.85 | 7.45 | 5.85×2 | ||||||||||||||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 套片式 | ||||||||||||||||
翅片形式样 | 双向开槽型铝翅片 | ||||||||||||||||||
风机 | 类型 | 低噪音离心式 | |||||||||||||||||
驱动方式 |
皮带传动Belt drive |
||||||||||||||||||
电机功率(KW) | 0.55 | 0.37 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | |||||
空气过滤器 | 粗效 | ||||||||||||||||||
加湿器 | 功率 | kw | 3.7 | 6.1 | 6.1 | 9.8 | |||||||||||||
加湿量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||||
进水管内径 | 14mm | ||||||||||||||||||
加热器 |
类型Type |
电热式(节能型无电加热,为制冷剂回收热能) | |||||||||||||||||
功率 | kw | 9 | 18 | 24 | 36 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 870 | 1400 | 1400 | 1920 | |||||||||||||
宽 | mm | 500 | 600 | 600 | 690 | ||||||||||||||
高 | mm | 1700 | 1900 | 1700 | 1940 | 1700 | 1940 | 1850 | 2210 | ||||||||||
重量 | kg | 110 | 115 | 225 | 235 | 245 | 255 | 370 | 385 | ||||||||||
备注: 1、机组能效等级参考《GB19576-2004单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》, | |||||||||||||||||||
室内干球温度27℃,湿球温度19℃;冷凝进水温度30℃,出水温度35℃。 | |||||||||||||||||||
2、机组规格参数因产品改良而更改,恕不另行通知。 | |||||||||||||||||||
3、机组为国家节能产品,符合国家节能产品的要求。 | |||||||||||||||||||
4、精密恒温恒湿机机组温湿度控制精度参照技术协议。 |
相关产品推荐