厂商 :东莞市后兴塑胶有限公司
广东 东莞市- 主营产品:
- 塑胶原料 塑胶
- Santoprene
- LEXAN PC
联系电话 :15218750168
商品详细描述
ULTEM? PW2300 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.51 | g/cm? | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 6.00 | cm?/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 1 | 0.20 到 0.40 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.50 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 (H 358/30) | 165 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 165 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | 8500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 225 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 20.0 | mg | 内部方法 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | kJ/m? | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 3 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 40 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 40 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
无缺口伊佐德冲击强度 4 | ISO 180/1U | ||
-30°C | 40 | kJ/m? | ISO 180/1U |
23°C | 40 | kJ/m? | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 5 | |||
0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 215 | °C | ISO 75-2/Be |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 210 | °C | ISO 75-2/Ae |
维卡软化温度 | |||
-- | 225 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 213 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 220 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 150°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 150°C | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 | 0.29 | W/m/K | ISO 8302 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 48 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 150 | °C | |
干燥时间 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 80.0 到 120 | °C | |
料筒后部温度 | 350 到 400 | °C | |
料筒中部温度 | 360 到 410 | °C | |
料筒前部温度 | 370 到 420 | °C | |
射嘴温度 | 360 到 410 | °C | |
加工(熔体)温度 | 370 到 410 | °C | |
模具温度 | 140 到 180 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | Tensile Bar |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 80*10*4 sp=62mm |
4 . | 80*10*4 |
5 . |
120*10*4 mm |
相关产品推荐
- STYRON 斯泰隆 685P GPPS
- STYRON A-TECH 斯泰隆 1290 HIPS原厂原包
- STYRON 斯泰隆 693 GPPS 原厂原包
- STYRON A-TECH斯泰隆 1180 HIPS原厂原包
- STYRON A-TECH 斯泰隆 1260 HIPS 食品级
- STYRON A-TECH斯泰隆 1110 HIPS HIPS 1110 斯泰隆高光泽度、高韧度
- STYRON 438 HIPS 斯泰隆 438 HIPS 438批发 原厂原包
- 斯泰隆 484 HIPS 厂家直销价格HIPS 484
- 斯泰隆 470 HIPS STYRON 原包HIPS 470
- STYRON 414 斯泰隆 STYRON 414 HIPS原厂原包