厂商 :南京易鸣机电设备有限公司
江苏 南京市- 主营产品:
- UPS电源
- 变压器
- 减速机
联系电话 :15895937401
商品详细描述
代理销售日本TOKICO东机工氮气弹簧GS050-09-131支撑杆液压杆Y2286
南京易鸣机电设备有限公司代理直销日本TOKICO氮气弹簧,支撑杆,液压杆等,货期短,价格优,本公司长期供应日本原装进口设备,部分型号大量现货库存,价格优惠,质量保证!
网上价格不代表实际价格 如需报价 请QQ联系或来电
南京易鸣机电设备有限公司
销售部:于丽丽 手机:15895937401(微信) QQ:2077013761
电话:025-85352938分机804
邮箱:sales.gh01@highhui.com
地址:江苏省南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y0004 GS020-3004C 181.0 131.0 50.0 27{2.8} 32{3.3} 40.0 G32 G32 ○ 灰色
Y0061 GS020-3134A 181.0 131.0 50.0 66{6.7} 78{8.0} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0009 GS020-3004D 181.0 131.0 50.0 85{8.7} 102{10.4} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0036 GS020-3057C 181.0 131.0 50.0 105{10.7} 125{12.7} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0002 GS020-3004B 181.0 131.0 50.0 147{15.0} 175{17.8} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0029 GS020-3057B 181.0 131.0 50.0 167{17.0} 198{20.2} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0028 GS020-3004F 181.0 131.0 50.0 186{19.0} 222{22.6} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0019 GS020-3033A 221.0 151.0 70.0 59{6.0} 75{7.6} 60.0 G32 G32 ○ 黒艶消
Y0005 GS020-3003F 221.0 151.0 70.0 81{8.3} 102{10.4} 60.0 G32 G32 ○ 灰色
Y0022 GS020-3042A 221.0 151.0 70.0 119{12.1} 124{12.6} 41.5 G32 G32 ○ 黒艶消
Y0001 GS020-3003E 221.0 151.0 70.0 196{20.0} 245{25.0} 60.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0018 GS020-3014C 261.0 171.0 90.0 49{5.0} 64{6.5} 80.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y0003 GS020-3002F 261.0 171.0 90.0 69{7.0} 89{9.1} 80.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0008 GS020-3002G 261.0 171.0 90.0 79{8.1} 103{10.5} 80.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0051 GS020-3052B 261.0 171.0 90.0 98{10.0} 127{13.0} 80.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0010 GS020-3014A 261.0 171.0 90.0 147{15.0} 191{19.5} 80.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y0017 GS020-3013C 281.0 181.0 100.0 196{20.0} 257{26.2} 90.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y0007 GS020-3001D 281.0 181.0 100.0 76{7.8} 103{10.5} 90.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0006 GS020-3001C 281.0 181.0 100.0 110{11.2} 147{15.0} 90.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0059 GS020-3132A 281.0 181.0 100.0 147{15.0} 190{19.4} 90.0 G33 G33 ? 灰色
Y0012 GS020-3026A 281.0 181.0 100.0 186{19.0} 249{25.4} 90.0 G32 G32 ○ 灰色
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y1035 GS044-3056C 221.0 151.0 70.0 245{25.0} 304{31.0} 60.0 G33 G33 ? 黒艶消
Y1014 GS044-3071A 261.0 171.0 90.0 263{26.8} 353{36.0} 90.0 G33 G33 ○ 灰色
Y1055 GS044-3199B 320.0 214.0 106.0 245{25.0} 297{30.3} 96.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y1056 GS044-3199C 320.0 214.0 106.0 275{28.0} 333{34.0} 96.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y1008-H GS044-3040A 464.0 314.0 150.0 157{16.0} 191{19.5} 150.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y1013 GS044-3041A 464.0 314.0 150.0 343{35.0} 411{41.9} 140.0 G12 G12 ? 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y2260-H GS067-3168A 325.0 240.0 85.0 362{36.9} 559{57.0} 85.0 G12 G12 ○ 黒艶消
Y2100 GS067-3184A 330.0 240.0 90.0 215{21.9} 321{32.8} 80.0 G26 G26 ? 黒艶消
Y2261 GS067-3169A 676.0 426.0 250.0 333{34.0} 745{76.0} 250.0 G12 G12 ○ 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y2061 GS068-3165B 279.0 199.0 80.0 196{20.0} 237{24.2} 70.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2038 GS068-3165A 279.0 199.0 80.0 246{25.1} 299{30.5} 70.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2263 GS068-3217A 279.0 199.0 80.0 431{44.0} 540{55.1} 80.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2042 GS068-3159B 306.0 210.0 96.0 392{40.0} 494{50.4} 86.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2174 GS068-3054A 317.0 217.0 100.0 539{55.0} 710{72.4} 90.0 G19 G23 ○ 黒艶消
Y2056 GS068-3169A 412.0 265.0 147.0 147{15.0} 194{19.8} 130.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2077 GS068-3169B 412.0 265.0 147.0 240{24.5} 313{31.9} 130.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2138 GS068-3169C 412.0 265.0 147.0 343{35.0} 449{45.8} 130.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2306-H GS068-3308A 412.0 265.0 147.0 343{35.0} 558{56.9} 138.0 G12 G12 ○ 黒艶消
Y2003 GS068-3374B 462.0 280.0 182.0 127{13.0} 240{24.5} 172.0 G12 G17 ? 黒艶消
Y2328 GS068-3374A 462.0 280.0 182.0 177{18.0} 330{33.7} 172.0 G12 G17 ? 黒艶消
Y2286-H GS068-3282A 464.0 314.0 150.0 343{35.0} 414{42.2} 150.0 G12 G12 ○ 黒艶消
Y2026 GS068-3028C 488.0 311.0 177.0 246{25.1} 302{30.8} 160.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2157 GS068-3028A 488.0 311.0 177.0 343{35.0} 421{42.9} 160.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2341 GS068-3038B 567.0 353.5 213.5 418{42.6} 554{56.5} 179.0 G12 G17 ? 黒艶消
Y2002 GS068-3064I 580.0 344.5 235.5 129{13.2} 195{19.9} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2001 GS068-3064H 580.0 344.5 235.5 248{25.3} 314{32.0} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2103-H GS068-3213A 580.0 344.5 235.5 248{25.3} 314{32.0} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2099 GS068-3064T 580.0 344.5 235.5 297{30.3} 378{38.5} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2316-H GS068-3342A 580.0 344.5 235.5 343{35.0} 435{44.4} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y3111-H GS075-3126A 286.0 235.0 51.0 834{85.0} 935{95.3} 44.0 G12 G12 ○ 灰色
Y3090 GS075-3098A 339.0 239.0 100.0 637{65.0} 972{99.1} 100.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3017 GS075-3046A 339.0 239.0 100.0 834{85.0} 1174{119.7} 100.0 G26 G26 ? 黒艶消
Y3018 GS075-3038C 627.0 384.0 243.0 255{26.0} 389{39.7} 215.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3001 GS075-3038A 627.0 384.0 243.0 433{44.2} 657{67.0} 215.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3040 GS075-3038E 627.0 384.0 243.0 596{60.8} 908{92.6} 215.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3080 GS075-3033A 649.0 549.0 100.0 699{71.3} 836{85.2} 100.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3009 GS075-3036C 670.0 400.0 270.0 127{13.0} 190{19.4} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3011 GS075-3036H 670.0 400.0 270.0 302{30.8} 445{45.4} 240.0 G19 G23 ? 黒艶消
Y3003 GS075-3036B 670.0 400.0 270.0 343{35.0} 497{50.7} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3004 GS075-3036E 670.0 400.0 270.0 507{51.7} 739{75.4} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3010 GS075-3036G 670.0 400.0 270.0 507{51.7} 739{75.4} 240.0 G19 G23 ? 黒艶消
Y3002 GS075-3036A 670.0 400.0 270.0 596{60.8} 868{88.5} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3112 GS075-3127A 670.0 400.0 270.0 596{60.8} 865{88.2} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3039 GS075-3036D 670.0 400.0 270.0 676{68.9} 984{100.3} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3036 GS075-3037A 670.0 400.0 270.0 755{77.0} 1104{112.6} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3025 GS075-3042B 700.0 400.0 300.0 347{35.4} 558{56.9} 290.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3052 GS075-3042C 700.0 400.0 300.0 596{60.8} 966{98.5} 290.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3016 GS075-3049A 700.0 400.0 300.0 745{76.0} 1162{118.5} 275.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3026 GS075-3049B 700.0 400.0 300.0 845{86.2} 1317{134.3} 275.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3157-H GS075-3128B 795.0 480.0 315.0 628{64.0} 925{94.3} 305.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3024 GS075-3027A 795.0 480.0 315.0 834{85.0} 1221{124.5} 305.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3113-H GS075-3128A 795.0 480.0 315.0 834{85.0} 1226{125.0} 305.0 G12 G12 ? 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y3120 GS076-3020A 710.0 460.0 250.0 490{50.0} 948{96.7} 240.0 G12 G12 逆○ 黒艶消
南京易鸣机电设备有限公司代理直销日本TOKICO氮气弹簧,支撑杆,液压杆等,货期短,价格优,本公司长期供应日本原装进口设备,部分型号大量现货库存,价格优惠,质量保证!
网上价格不代表实际价格 如需报价 请QQ联系或来电
南京易鸣机电设备有限公司
销售部:于丽丽 手机:15895937401(微信) QQ:2077013761
电话:025-85352938分机804
邮箱:sales.gh01@highhui.com
地址:江苏省南京市浦口区柳州东路211号2-3102室
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y0004 GS020-3004C 181.0 131.0 50.0 27{2.8} 32{3.3} 40.0 G32 G32 ○ 灰色
Y0061 GS020-3134A 181.0 131.0 50.0 66{6.7} 78{8.0} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0009 GS020-3004D 181.0 131.0 50.0 85{8.7} 102{10.4} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0036 GS020-3057C 181.0 131.0 50.0 105{10.7} 125{12.7} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0002 GS020-3004B 181.0 131.0 50.0 147{15.0} 175{17.8} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0029 GS020-3057B 181.0 131.0 50.0 167{17.0} 198{20.2} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0028 GS020-3004F 181.0 131.0 50.0 186{19.0} 222{22.6} 40.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0019 GS020-3033A 221.0 151.0 70.0 59{6.0} 75{7.6} 60.0 G32 G32 ○ 黒艶消
Y0005 GS020-3003F 221.0 151.0 70.0 81{8.3} 102{10.4} 60.0 G32 G32 ○ 灰色
Y0022 GS020-3042A 221.0 151.0 70.0 119{12.1} 124{12.6} 41.5 G32 G32 ○ 黒艶消
Y0001 GS020-3003E 221.0 151.0 70.0 196{20.0} 245{25.0} 60.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0018 GS020-3014C 261.0 171.0 90.0 49{5.0} 64{6.5} 80.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y0003 GS020-3002F 261.0 171.0 90.0 69{7.0} 89{9.1} 80.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0008 GS020-3002G 261.0 171.0 90.0 79{8.1} 103{10.5} 80.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0051 GS020-3052B 261.0 171.0 90.0 98{10.0} 127{13.0} 80.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0010 GS020-3014A 261.0 171.0 90.0 147{15.0} 191{19.5} 80.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y0017 GS020-3013C 281.0 181.0 100.0 196{20.0} 257{26.2} 90.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y0007 GS020-3001D 281.0 181.0 100.0 76{7.8} 103{10.5} 90.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0006 GS020-3001C 281.0 181.0 100.0 110{11.2} 147{15.0} 90.0 G33 G33 ○ 灰色
Y0059 GS020-3132A 281.0 181.0 100.0 147{15.0} 190{19.4} 90.0 G33 G33 ? 灰色
Y0012 GS020-3026A 281.0 181.0 100.0 186{19.0} 249{25.4} 90.0 G32 G32 ○ 灰色
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y1035 GS044-3056C 221.0 151.0 70.0 245{25.0} 304{31.0} 60.0 G33 G33 ? 黒艶消
Y1014 GS044-3071A 261.0 171.0 90.0 263{26.8} 353{36.0} 90.0 G33 G33 ○ 灰色
Y1055 GS044-3199B 320.0 214.0 106.0 245{25.0} 297{30.3} 96.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y1056 GS044-3199C 320.0 214.0 106.0 275{28.0} 333{34.0} 96.0 G33 G33 ○ 黒艶消
Y1008-H GS044-3040A 464.0 314.0 150.0 157{16.0} 191{19.5} 150.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y1013 GS044-3041A 464.0 314.0 150.0 343{35.0} 411{41.9} 140.0 G12 G12 ? 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y2260-H GS067-3168A 325.0 240.0 85.0 362{36.9} 559{57.0} 85.0 G12 G12 ○ 黒艶消
Y2100 GS067-3184A 330.0 240.0 90.0 215{21.9} 321{32.8} 80.0 G26 G26 ? 黒艶消
Y2261 GS067-3169A 676.0 426.0 250.0 333{34.0} 745{76.0} 250.0 G12 G12 ○ 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y2061 GS068-3165B 279.0 199.0 80.0 196{20.0} 237{24.2} 70.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2038 GS068-3165A 279.0 199.0 80.0 246{25.1} 299{30.5} 70.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2263 GS068-3217A 279.0 199.0 80.0 431{44.0} 540{55.1} 80.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2042 GS068-3159B 306.0 210.0 96.0 392{40.0} 494{50.4} 86.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2174 GS068-3054A 317.0 217.0 100.0 539{55.0} 710{72.4} 90.0 G19 G23 ○ 黒艶消
Y2056 GS068-3169A 412.0 265.0 147.0 147{15.0} 194{19.8} 130.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2077 GS068-3169B 412.0 265.0 147.0 240{24.5} 313{31.9} 130.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2138 GS068-3169C 412.0 265.0 147.0 343{35.0} 449{45.8} 130.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2306-H GS068-3308A 412.0 265.0 147.0 343{35.0} 558{56.9} 138.0 G12 G12 ○ 黒艶消
Y2003 GS068-3374B 462.0 280.0 182.0 127{13.0} 240{24.5} 172.0 G12 G17 ? 黒艶消
Y2328 GS068-3374A 462.0 280.0 182.0 177{18.0} 330{33.7} 172.0 G12 G17 ? 黒艶消
Y2286-H GS068-3282A 464.0 314.0 150.0 343{35.0} 414{42.2} 150.0 G12 G12 ○ 黒艶消
Y2026 GS068-3028C 488.0 311.0 177.0 246{25.1} 302{30.8} 160.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2157 GS068-3028A 488.0 311.0 177.0 343{35.0} 421{42.9} 160.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2341 GS068-3038B 567.0 353.5 213.5 418{42.6} 554{56.5} 179.0 G12 G17 ? 黒艶消
Y2002 GS068-3064I 580.0 344.5 235.5 129{13.2} 195{19.9} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2001 GS068-3064H 580.0 344.5 235.5 248{25.3} 314{32.0} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2103-H GS068-3213A 580.0 344.5 235.5 248{25.3} 314{32.0} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2099 GS068-3064T 580.0 344.5 235.5 297{30.3} 378{38.5} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y2316-H GS068-3342A 580.0 344.5 235.5 343{35.0} 435{44.4} 206.0 G12 G12 ? 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y3111-H GS075-3126A 286.0 235.0 51.0 834{85.0} 935{95.3} 44.0 G12 G12 ○ 灰色
Y3090 GS075-3098A 339.0 239.0 100.0 637{65.0} 972{99.1} 100.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3017 GS075-3046A 339.0 239.0 100.0 834{85.0} 1174{119.7} 100.0 G26 G26 ? 黒艶消
Y3018 GS075-3038C 627.0 384.0 243.0 255{26.0} 389{39.7} 215.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3001 GS075-3038A 627.0 384.0 243.0 433{44.2} 657{67.0} 215.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3040 GS075-3038E 627.0 384.0 243.0 596{60.8} 908{92.6} 215.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3080 GS075-3033A 649.0 549.0 100.0 699{71.3} 836{85.2} 100.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3009 GS075-3036C 670.0 400.0 270.0 127{13.0} 190{19.4} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3011 GS075-3036H 670.0 400.0 270.0 302{30.8} 445{45.4} 240.0 G19 G23 ? 黒艶消
Y3003 GS075-3036B 670.0 400.0 270.0 343{35.0} 497{50.7} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3004 GS075-3036E 670.0 400.0 270.0 507{51.7} 739{75.4} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3010 GS075-3036G 670.0 400.0 270.0 507{51.7} 739{75.4} 240.0 G19 G23 ? 黒艶消
Y3002 GS075-3036A 670.0 400.0 270.0 596{60.8} 868{88.5} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3112 GS075-3127A 670.0 400.0 270.0 596{60.8} 865{88.2} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3039 GS075-3036D 670.0 400.0 270.0 676{68.9} 984{100.3} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3036 GS075-3037A 670.0 400.0 270.0 755{77.0} 1104{112.6} 240.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3025 GS075-3042B 700.0 400.0 300.0 347{35.4} 558{56.9} 290.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3052 GS075-3042C 700.0 400.0 300.0 596{60.8} 966{98.5} 290.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3016 GS075-3049A 700.0 400.0 300.0 745{76.0} 1162{118.5} 275.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3026 GS075-3049B 700.0 400.0 300.0 845{86.2} 1317{134.3} 275.0 G31 G31 ? 黒艶消
Y3157-H GS075-3128B 795.0 480.0 315.0 628{64.0} 925{94.3} 305.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3024 GS075-3027A 795.0 480.0 315.0 834{85.0} 1221{124.5} 305.0 G12 G12 ? 黒艶消
Y3113-H GS075-3128A 795.0 480.0 315.0 834{85.0} 1226{125.0} 305.0 G12 G12 ? 黒艶消
ストックNo. トキコ名称 最大長 最小長 ストローク ガス力(20℃時) 取付キットNo. チェックバルブ 本体塗装色
Lmax Lmin S 最大長-10mm時 最大長-αmm時 ロッド側 チューブ側
(mm) (mm) (mm) (N{kgf}) (N{kgf}) α
Y3120 GS076-3020A 710.0 460.0 250.0 490{50.0} 948{96.7} 240.0 G12 G12 逆○ 黒艶消
相关产品推荐
- 日本大泽OSAWA J-38气动吸尘器现货促销 吸尘仪
- 日本A&D称重传感器AD-4212C-6000代理直销
- 日本华斯洛wasinokiki检流计GEBDS-15A现货供应
- 日计电测Nikkei变压器TQR-400ND29日本变压器
- 大和电业(daiwadengyo)安全开关SPT-11 250V 15A大量现货促销 安全锁
- 日本FLOW CELL流量计FLW-M FLOWCELL流量计FLW-M
- 日本杉山下死点检出器PS462/PS464原装现货热销
- 日本SR气动油泵SR10020D-A2 厂家授权国内总代直销
- 日本TOSCO黑体涂料喷雾剂TA410KS大量现货特价促销
- 日本荣研化学株式 細菌用寒天E-MJ00 500g现货