厂商 :上海江洋泵业制造有限公司-分公司
上海市 上海市- 主营产品:
- xbd消防泵
- 多级离心泵
- 管道泵
联系电话 :13587722247
商品详细描述
LW直立式无堵塞排污泵 污水泵200QW(JY)400-13-30KW自动潜水排污泵200QW250-15-18.5KW
200LW250-15-18.5直立式污水泵设计独特、稳固的底座式安装,节约占地空间、过流能力强。节约成本,使用方便,适用范围广。LW泵不仅适用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,还可以输送带颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质的输送。
LW立式排污泵型号和具体性能参数LW立式排污泵型号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
功率 (kw) |
口径 mm |
转速 (r/min) |
效率 (%) |
使用扬程范围(m) |
25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80LW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300LW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400LW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400LW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400LW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400LW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400LW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400LW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
相关产品推荐
- 潍坊市国标多级泵/厂家多级泵 40CDLF8-220不锈钢国标多级泵/不锈钢材质多级泵
- 烟台市CDL多级泵/现货多级泵40CDLF8-200江洋多级离心泵开票/轻型多级泵功率
- 济宁市CDLF多级泵流量40CDLF8-160清洗高压多级泵/不锈钢厂家多级泵
- 龙口市CDLF卫生轻型多级泵 40CDLF8-130性能稳定离心多级泵/标准304多级泵
- 乐陵市CDLF轻型水泵/增压泵 40CDLF8-90楼房生活用水多级泵/安装保质不锈钢多级泵
- 临清市CDLF多级泵/视频多级泵 40CDLF8-80轻型选型多级泵功率/多级泵安装视频
- 辽宁不锈钢多级泵/选型多级泵 32CDLF4-220/4千瓦不锈钢多级泵/常用型号多级泵备货
- 甘肃家用CDLF多级泵/不锈钢泵 32CDLF4-200/304常用多级泵/不锈钢多级泵检测
- 烟台市CDLF多级泵/离水泵 32CDLF4-180生活供水多级泵/厂家多级泵直销
- 东营市CDL不锈钢水泵/型号 32CDLF4-170不锈钢多级泵/多级泵参数/多级离心泵检测