厂商 :东莞市常虹塑胶有限公司
广东 东莞市- 主营产品:
- PA6
- PA66
- TPEE
联系电话 :13694927883
商品详细描述
PA66 ST801A //PA66超韧性 PA66 ST801A //PA66超韧性 PA66 ST801A //PA66超韧性
![](http://imgupload4.yihubaiying.com/imagestore20180510d4646840-0378-4605-b77a-fa6bfeef70e7.jpg)
![](http://imgupload3.yihubaiying.com/imagestore201805107b3d9916-7298-44e9-8056-e7a0c2c73256.jpg)
![](http://imgupload.yihubaiying.com/imagestore2018051062db2c25-97ba-4064-b58e-1da1a424fb14.jpg)
![](http://imgupload4.yihubaiying.com/imagestore201805109be0f85d-a06e-410a-8408-ec67a5dff69f.jpg)
![](http://imgupload2.yihubaiying.com/imagestore20180510ab3b687c-0310-4f1b-8fa3-644ad3717ee5.jpg)
Zytel? ST801A NC010A
NYLON RESIN
Zytel? ST801A NC010A 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.07 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (50% 应变) | 49.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 700 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 1800 | 700 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 20 | 20 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C, 局部断裂 | 70 | 100 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 20 | 17 | kJ/m? | ISO 180/1A |
-30°C | 15 | 15 | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 80 | 90 | kJ/m? | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 63.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 205 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 : 23 到 55°C | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 55 到 160°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | 8.7E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 25 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.50 | 5.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.30 | 3.50 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 5.0E-3 | 0.16 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.010 | 0.038 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 3(1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.8 mm | HB | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | HB | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 20 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 80 | °C | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 300 | mm/sec |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
顶出温度 | 190 | -- | °C |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
模具温度 | 50 到 100 | °C | |
保压 | 50.0 到 100 | MPa |
![](http://imgupload4.yihubaiying.com/imagestore20180510d4646840-0378-4605-b77a-fa6bfeef70e7.jpg)
![](http://imgupload3.yihubaiying.com/imagestore201805107b3d9916-7298-44e9-8056-e7a0c2c73256.jpg)
![](http://imgupload.yihubaiying.com/imagestore2018051062db2c25-97ba-4064-b58e-1da1a424fb14.jpg)
![](http://imgupload4.yihubaiying.com/imagestore201805109be0f85d-a06e-410a-8408-ec67a5dff69f.jpg)
相关产品推荐