消防泵3CF标准XBD3.1/5

厂商 :上海高田制泵有限公司(销售总部)

上海
  • 主营产品:
  • 隔膜泵
  • 自吸泵
  • 离心泵
联系电话 :13524078575
商品详细描述

CCCF消防泵 F一对一型号是一家专业生产XBD型消防泵,XBD-G立式单级消防泵 生产的立式单级消防泵,和一般的消防泵相比较,基本结构是一样的,但是在专业员工的研究下,在电机和泵之间添加了一个小细节——电联器,很多水泵生产商都没有加电联器的,加这个电联器有什么好处就是把泵和电机说似分开,其实又没有分开。当水泵发生故障或电机坏了的时候,不会导致要跟换整个水泵,电机坏了只要跟换电机,泵体坏了只有跟换泵体就好了,这样足够体现出为客户着想的意念。

XBD消防泵说明选型参数

型号 性能参数
L/S MPa KW
XBD3.1/5G-L 5 0.31 4
XBD4.0/5G-L 5 0.4 5.5
XBD4.8/5G-L 5 0.48 7.5
XBD5.0/5G-L 5 0.5 7.5
XBD6.0/5G-L 5 0.6 11
XBD7.0/5G-L 5 0.7 11
XBD8.0/5G-L 5 0.8 15
XBD9.0/5G-L 5 0.9 18.5
XBD10.0/5G-L 5 1.0 18.5
XBD11.0/5G-L 5 1.1 22
XBD3.0/10G-L 10 0.3 5.5
XBD4.0/10G-L 10 0.4 7.5
XBD4.5/10G-L 10 0.45 11
XBD5.0/10G-L 10 0.5 15
XBD6.0/10G-L 10 0.6 15
XBD7.0/10G-L 10 0.7 18.5
XBD7.6/10G-L 10 0.76 18.5
XBD8.0/10G-L 10 0.8 22
XBD9.0/10G-L 10 0.9 22
XBD10.0/10G-L 10 1.0 30
XBD11.0/10G-L 10 1.1 30
XBD12.0/10G-L 10 1.2 37
XBD13.0/10G-L 10 1.3 37
XBD14.0/10G-L 10 1.4 45
XBD15.0/10G-L 10 1.5 55
XBD3.0/15G-L 15 0.3 7.5
XBD4.0/15G-L 15 0.4 11
XBD5.0/15G-L 15 0.5 15
XBD5.2/15G-L 15 0.52 22
XBD6.0/15G-L 15 0.6 22
XBD6.5/15G-L 15 0.65 22
XBD7.4/15G-L 15 0.74 22
XBD8.0/15G-L 15 0.8 22
XBD9.0/15G-L 15 0.9 30
XBD10.0/15G-L 15 1 30
XBD11.0/15G-L 15 1.1 37
XBD12.0/15G-L 15 1.2 37
XBD13.0/15G-L 15 1.3 45
XBD14.5/15G-L 15 1.45 55
XBD16.0/15G-L 15 1.6 75
XBD3.0/20G-L 20 0.3 11
XBD4.0/20G-L 20 0.4 15
XBD5.0/20G-L 20 0.5 22
XBD5.8/20G-L 20 0.58 22
XBD6.0/20G-L 20 0.6 30
XBD3.0/35G-L 35 0.3 18.5
XBD4.0/35G-L 35 0.4 22
XBD4.5/35G-L 35 0.45 30
XBD5.0/35G-L 35 0.5 37
XBD6.0/35G-L 35 0.6 37
XBD7.0/35G-L 35 0.7 45
XBD7.5/35G-L 35 0.75 45
XBD8.0/35G-L 35 0.8 55
XBD9.0/35G-L 35 0.9 55
XBD10.0/35G-L 35 1 75
XBD11.0/35G-L 35 1.1 75
XBD12.0/35G-L 35 1.2 75
XBD13.0/35G-L 35 1.3 75
XBD13.5/35G-L 35 1.35 90
XBD14.0/35G-L 35 1.4 90
XBD15.0/35G-L 35 1.5 110
XBD16.0/35G-L 35 1.6 110
XBD3.5/40G-L 40 0.35 22
XBD3.8/40G-L 40 0.38 22
XBD4.0/40G-L 40 0.4 30
XBD4.5/40G-L 40 0.45 30
XBD5.5/40G-L 40 0.55 37
XBD6.0/40G-L 40 0.6 45
XBD7.0/40G-L 40 0.7 45
XBD8.0/40G-L 40 0.8 55
XBD9.0/40G-L 40 0.9 75
XBD10.0/40G-L 40 1.0 75
XBD11.0/40G-L 40 1.1 75
XBD11.5/40G-L 40 1.15 90
XBD12.0/40G-L 40 1.2 110
XBD13.4/40G-L 40 1.34 110
XBD14.0/40G-L 40 1.4 110
XBD15.0/40G-L 40 1.5 110
XBD16.0/40G-L 40 1.6 132
XBD3.0/45G-L 45 0.3 22
XBD4.0/45G-L 45 0.4 30
XBD5.0/45G-L 45 0.5 37
XBD6.0/45G-L 45 0.6 45
XBD7.0/45G-L 45 0.7 55
XBD8.0/45G-L 45 0.8 55
XBD9.0/45G-L 45 0.9 75
XBD10.0/45G-L 45 1.0 75
XBD11.0/45G-L 45 1.1 90
XBD12.0/45G-L 45 1.2 110
XBD13.0/45G-L 45 1.3 110
  一对一 AB签

联系电话13524078575 QQ980323991

相关产品推荐