厂商 :上海北铭集团
上海 宝山区- 主营产品:
- 低合金板卷
- 低合金圆钢
- 高强度型材
联系电话 :18281727170
商品详细描述
镀锌卷,将薄钢板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板;合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,立即把它加热到500℃左右,使其生成锌和铁的合金被膜。这种镀锌卷具有良好的涂料的密着性和焊接性。
以下资源仅是部分资源、详情欢迎来电咨询!
镀锌卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.6*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.7*1000*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.7*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.7*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.75*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.8*1000*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.8*1000*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.8*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
0.8*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
|
|
|
|
1.0*1000*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.0*1000*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.0*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.1*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.15*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.15*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.2*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.2*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.45*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.45*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.5*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.5*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.8*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.95*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.99*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.95*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.98*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
|
1.99*1250*C | DX51D+Z80 | 武钢 |
高建钢 | Q345GJB | 30*2500*10036 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10037 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10038 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10039 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10040 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10041 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10042 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10043 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10044 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10045 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10046 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10047 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10048 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10049 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10050 | 安钢 |
|
|
|
|
|
Q345GJB | 30*2500*10052 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10053 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10054 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10055 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10056 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10057 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10058 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10059 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10060 | 安钢 |
|
|
|
|
|
Q345GJB | 30*2500*10062 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10063 | 安钢 |
|
Q345GJB | 30*2500*10064 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 13.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 13.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 13.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 13.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 11.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 11.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 11.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 11.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 9.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 9.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 9.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 9.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 7.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 7.5*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 7.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 7.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 5.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 5.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 4.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 4.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 3.75*1500 | 安钢 |
|
Q390B | 3.75*1500 | 安钢 |
|
Q390D | 13.75*1500 | 安钢 |
|
Q390D | 11.75*1500 | 安钢 |
|
|
|
|
相关产品推荐