厂商 :舞钢市财源钢铁物资有限责任公司
河南 平顶山市- 主营产品:
- 耐磨板
- 高强板
- 高建钢
联系电话 :13937571008
商品详细描述
高建钢 | Q390GJC-Z15 | 50 | 2390 | 10900 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.200 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC-Z15 | 40 | 2510 | 11900 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.178 | 理计 |
Z向钢 | Q390GJCZ15 | 42 | 2500 | 9640 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3600 | 1.178 | 理计 |
高建钢 | Q390GJCZ15 | 50 | 2730 | 10130 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.178 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 150 | 2200 | 10480 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3400 | 1.323 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 140 | 2200 | 10720 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3400 | 1.356 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 130 | 2300 | 8700 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3400 | 2.819 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 120 | 2340 | 9400 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3300 | 1.370 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 110 | 2100 | 10450 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3300 | 1.523 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 102 | 2660 | 9150 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3300 | 1.511 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 100 | 2810 | 11550 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3300 | 1.244 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 90 | 2310 | 11900 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 2.261 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 80 | 2320 | 12900 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.596 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 70 | 2300 | 9750 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.574 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 60 | 2200 | 12350 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.200 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 50 | 2600 | 10000 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.178 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 25 | 2300 | 8420 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.178 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 20 | 2400 | 8770 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.178 | 理计 |
高建钢 | Q390GJC | 16 | 2200 | 10000 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3200 | 1.178 | 理计 |
Z向钢 | Q390GJBZ25 | 16 | 2050 | 7930 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3700 | 2.754 | 理计 |
Z向钢 | Q390GJBZ25 | 17 | 2050 | 7840 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3700 | 2.487 | 理计 |
Z向钢 | Q390GJBZ15 | 16 | 2210 | 9910 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3700 | 1.879 | 理计 |
Z向钢 | Q390C-Z15 | 40 | 2200 | 12990 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3700 | 1.879 | 理计 |
Z向钢 | Q390CZ15 | 60 | 2420 | 8920 | 舞钢 | 舞钢 | 舞钢 | 3700 | 1.934 | 理计 |
相关产品推荐