厂商 :泰州市世纪泰锋机电设备制造有限公司
江苏 泰州- 主营产品:
- 洗脱机
- 烫平机
- 水洗机
泰锋牌布草烫平机,床单被套烫平机,单滚双滚电加热型烫平机
公司名称:泰州世纪泰锋机电设备制造有限公司
联系人:周经理
手机号码:15365636886
销售热线:0523-86562612
联系地址:中国江苏泰州市海陵区祥泰路599号
邮编:225300
联系QQ:245186768
公司网站:www.tztf88.com
泰州世纪泰锋机电设备制造有限公司,是国内大型的洗涤设备制造商,致力于洗涤技术的研发和制造,为用户提供高品质的工业洗涤设备。专业生产工业洗衣机、全自动洗脱机、自倾式全自动洗脱机、卫生隔离式洗衣机、脱水机、烘干机、熨平机、干洗机、折叠机、送布机等,是宾馆、医院、酒店、纺织、服装及洗涤行业的首选品牌。
公司专注于中国洗涤行业发展,不断学习和吸取国内外先进技术,在洗涤设备 没计制造方面积累了丰富的经验。凭借丰富的制造经验、精湛的技艺、卓越的品质、完善的售后服务体系、不断的创新精神和雄厚的研发能力,已成为同行业的佼佼者,受到业内外人士的一致好评。
我公司是生产系列洗涤机械的专一厂家,专为宾馆、酒店、医院、学院、煤矿机构等提供优质新型洗衣房设备。为服装、印染、水洗厂提供系列优质工业洗涤设备。
烫平机:按所熨织物的宽度分为:2800型、3000型、3300型。分单滚,双滚,三滚,四滚,五滚多种种,该机由不锈钢滚筒、底架、支架、调速变频电机、输送带、输送滚筒、传动部件、电器部件等组成。通过蒸汽或电热管将不锈钢滚筒表面加热,由输送带把布草、床单、被套等输送进加热后的不锈钢滚筒表面,经高温达到熨平的效果。
备注:我厂为特殊用户订制非标洗涤机械。热忱欢迎广大客户来电咨询产品信息。
规格型号 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R | |
熨烫长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
熨烫宽度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
熨烫厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滚筒直径(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滚筒转速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 | |
熨烫速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 | |
蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加热 | 蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
方式 | 电加热功率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / |
燃气耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | |
液化气(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸(mm) | 2670×1580×1350 | 3820×1580×1350 | 3820×2490×1350 | 4050×1580×1350 | 4050×2490×1350 | 4050×3420×1350 | |
整机重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 | |
规格型号 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R | |
熨烫长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 | |
熨烫宽度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | |
熨烫厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滚筒直径(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滚筒转速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 | |
熨烫速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加热 | 蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
方式 | 燃气耗量(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 |
液化气(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
电机功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
外形尺寸(mm) | 4050×4340×1350 | 4050×5270×1350 | 4350×2490×1350 | 4350×3420×1350 | 4350×4340×1350 | 4350×5270×1350 | |
整机重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 | |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。 |