厂商 :天津兴浦照明电器销售有限公司
天津 南开区- 主营产品:
- 照明电器
- 飞利浦,欧司
- 飞利浦,欧司
联系电话 :13512003263
商品详细描述
第二代 飞利浦LED智能型高天棚灯具 GreenPerform_Highbay_BY688P_689P | |||||||
如今商业的竞争愈演愈烈,为了保持企业的领先优势,所有人都在不断地寻求新的机遇和创新。在提高生产效率的同时,力求降低运营成本。 | |||||||
有利于企业立竿见影的有效途径之一是节电。高品质的照明系统不但能提高电能利用率、减少用电量,还能降低企业日常的维护费用,同时 | |||||||
给企业员工带来一个和谐振奋的工作环境。飞利浦创新研发的GreenPerformLED智能型高天棚照明系统(90W和140W)可以替代传统金卤灯 | |||||||
(250W和400W),这一先进的灯具系统还可以结合智能控制技术,最多可为您节省80%的电能。飞利浦GreenPerformLED智能高天棚照明系 | |||||||
统良好的色温、显色性、配光均匀度不仅有益员工的身心健康,而且还能降低员工疲劳度和倦怠感、减轻工作压力,从而提高工作效率和减 | |||||||
少次品率,保障生产安全。 | |||||||
产品特点 | |||||||
◆ 系统效率高达100lm/W以上 | |||||||
◆ 功率组合(90/140W),多种配光设计,可适用于30米高度的顶棚照明 | |||||||
◆ 显色性CRI高达85 | |||||||
◆ UGR眩光值低于25 | |||||||
◆ 前瞻性专利外形结构设计,高效散热的同时大大缩减灯具尺寸及重量,方便储存运输及安装 | |||||||
◆ 整灯50000小时超长寿命,十年以上安心运营 | |||||||
◆ 灵活安装(悬装/杆装/壁装),适合不同场所的安装要求 | |||||||
◆ IP65/IK07防护等级满足各种恶劣环境的使用要求,可以在-40oC~+50oC环境温度下稳定运行 | |||||||
◆ 可配置的照明控制功能: | |||||||
1. 全寿命恒亮控制——CLO | |||||||
2. 时钟控制——Scheduler | |||||||
3. 高天棚探头开关控制——Occupancy | |||||||
4. 寿终警示预设——ELO | |||||||
5. 渐亮开启预设——AST | |||||||
6. 过热保护控制——MTP | |||||||
应用场所 | |||||||
工业领域:重工业车间,各类装配线,物流中心,冷藏库以及食品饮料加工场所 | |||||||
商业场所与会展中心:大型专业零售店、购物中心、会展中心以及机场等 | |||||||
公共场所:健身房、体育场等 | |||||||
户外区域:交通枢纽站、停车场、郊外等 | |||||||
安装方式 | |||||||
飞利浦GreenPerform LED智能高天棚照明系统独特、高效的扁平设计及其丰富的安装方法,使之适应您企业的各类应用空间提供了 | |||||||
强大灵活性。 | |||||||
您可以选择挂钩安装、吊杆安装或壁式安装。另外,我们还为您提供优质的支架,以便您在内墙或者户外进行支架式安装。 | |||||||
技术参数 | |||||||
产品系列 | BY688P | BY689P | |||||
系统功率 | 140W | 90W | |||||
替换金卤灯功率 | 400W | 250W | |||||
系统输出 | 14000lm | 9000lm | |||||
系统效率 | >100lm/W | >100lm/W | |||||
色温 | 4000K/ 6500K | 4000K/ 6500K | |||||
显色性 | 85 (4000K,6500K) | 85 (4000K,6500K) | |||||
色容差 | SDCM<5 | SDCM<5 | |||||
配光 | WB (宽光) ;NB (窄光) | WB (宽光) ;NB (窄光) | |||||
防护等级 | IP65/ IK07 | IP65/ IK07 | |||||
电器等级 | Class I | Class I | |||||
材料 | 灯体: 高压铸铝 密封:耐热硅橡胶圈 透镜: 光学级PMMA 面盖: 高透过率钢化玻璃 | ||||||
适用环境温度 | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | |||||
灯具寿命 | 50000小时 (LM70) | 50000小时 (LM70) | |||||
颜色 | 银灰 | 银灰 | |||||
尺寸 | 457x466x158 | 366x374x153 | |||||
重量 | 7kg | 5kg | |||||
控制 | 固定输出/ DALI/ 1~10V | 固定输出 | |||||
驱动器 | Philips Xitanium LED 驱动器 | Philips Xitanium LED 驱动器 | |||||
输入电压 | 220-240V、50/60 Hz | 220-240V、50/60 Hz | |||||
功率因数 | > 0.95 | > 0.95 | |||||
安装方式 | 悬装/ 杆装/ 壁装 | 悬装/ 杆装/ 壁装 | |||||
附件 | BY618Z MB 支架 | BY619Z MB 支架 | |||||
订购信息 | |||||||
固定输出系列 | 12NC | 系统流明 | 色温 | 功率 | 光学 | 控制 | |
BY688P LED140/CW PSU S-WB | 911401536411 | 14000lm | 6500K | 140W | WB | N.A | |
BY688P LED140/CW PSU S-NB | 911401536511 | 14000lm | 6500K | 140W | NB | N.A | |
BY688P LED140/NW PSU S-WB | 911401536611 | 14000lm | 4000K | 140W | WB | N.A | |
BY688P LED140/NW PSU S-NB | 911401536711 | 14000lm | 4000K | 140W | NB | N.A | |
BY689P LED90/CW PSU S-WB | 911401536811 | 9000lm | 6500K | 90W | WB | N.A | |
BY689P LED90/CW PSU S-NB | 911401536911 | 9000lm | 6500K | 90W | NB | N.A | |
BY689P LED90/NW PSU S-WB | 911401536311 | 9000lm | 4000K | 90W | WB | N.A | |
BY689P LED90/NW PSU S-NB | 911401535911 | 9000lm | 4000K | 90W | NB | N.A | |
智能调光系列 | 12NC | 系统流明 | 色温 | 功率 | 光学 | 控制 | |
BY688P LED 140/CW PSD S-WB | 911401535611 | 14000lm | 6500K | 140W | WB | DALI | |
BY688P LED 140/CW PSD S-NB | 911401536011 | 14000lm | 6500K | 140W | NB | DALI | |
BY688P LED 140/NW PSD S-WB | 911401535511 | 14000lm | 4000K | 140W | WB | DALI | |
BY688P LED 140/NW PSD S-NB | 911401536211 | 14000lm | 4000K | 140W | NB | DALI | |
BY688P LED 140/CW PSR S-WB | 911401535411 | 14000lm | 6500K | 140W | WB | 1-10V | |
BY688P LED 140/CW PSR S-NB | 911401535711 | 14000lm | 6500K | 140W | NB | 1-10V | |
BY688P LED 140/NW PSR S-WB | 911401536111 | 14000lm | 4000K | 140W | WB | 1-10V | |
BY688P LED 140/NW PSR S-NB | 911401535811 | 14000lm | 4000K | 140W | NB | 1-10V | |
安装附件 | 12NC | 安装附件 | |||||
MOUNTING HOOK | 911401536511 | 悬吊挂钩 (同BY618P/619P) | |||||
BY618Z MB | 911401578801 | 吸顶及壁装支架 (同BY618P 210W) | |||||
BY619Z MB | 911401578701 | 吸顶及壁装支架 (同BY619P 110W) |
注:飞利浦本灯具出厂包装中不包含安装附件,须用户自配或单独订货。
相关产品推荐