厂商 :东莞市宇康机电设备有限公司
广东 东莞- 主营产品:
联系电话 :13925730065
商品详细描述
宇康厂家-玉柴柴油发电机组机组功率:12Kw-650Kw;柴油机:玉柴;电机:凯捷利、斯坦福、马拉松、兰电等。玉柴发动机次用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体和汽缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期于12000小时,具有低排放、低噪声,巨友较好的环保性能。
玉柴柴油特点:
●体积小、重量轻、低排放。
●抗突加负载能力强
●经济可靠等特点被世界认可
玉柴柴油发电机组主要参数:
型号 | 功率 | 发动机型号 | 缸数 (L) | 缸径(mm) 行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kwh | 机组重量 | 长×宽×高mm×mm×mm | ||
KVA | KW | |||||||||
YG-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790×870×1550 |
YG-15GF | 18.75 | 20 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790×870×1550 |
YG-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790×870×1550 |
YG-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790×870×1550 |
YG-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 235 | 930 | 1800×750×1200 |
YG-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 205 | 970 | 1850×750×1200 |
YG-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 200 | 1050 | 1850×750×1250 |
YG-64GF | 80 | 64 | YC6B100-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 205 | 1250 | 2250×780×1380 |
YG-70GF | 87.5 | 70 | YC6B100-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 205 | 1400 | 2300×780×1380 |
YG-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 202 | 1550 | 2350×1000×1400 |
YG-90GF | 112.5 | 90 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 202 | 1600 | 2580×980×1400 |
YG-100GF | 125 | 100 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 200 | 1600 | 2580×980×1400 |
YG-120GF | 150 | 120 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 200 | 1700 | 2600×1000×1700 |
YG-140GF | 175 | 140 | YC6A210L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 192 | 1770 | 2700×1000×1700 |
YG-150GF | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 192 | 1770 | 2700×1000×1700 |
YG-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | 195 | 1770 | 2700×1000×1700 |
YG-180GF | 225 | 180 | YC6M285L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 197 | 2450 | 3010×1040×1820 |
YG-200GF | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 197 | 2450 | 3010×1040×1820 |
YG-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK390L-D21 | 6 | 123 | 145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010×1040×1820 |
YG-300GF | 375 | 300 | YC6MK470L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010×1040×1820 |
YG-320GF | 400 | 320 | YC6K500L-D30 | 6 | 123 | 145 | 10.338 | 195 | 2450 | 3010×1040×1820 |
YG-350GF | 437.5 | 350 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 2450 | 3010×1040×1820 |
YG-400GF | 500 | 400 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3300 | 3550×1260×1820 |
YG-450GF | 562.5 | 450 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3300 | 3550×1620×1820 |
YG-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000×1500×2100 |
YG-650GF | 812.5 | 650 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 7000 | 4000×1500×2100 |
标签:
相关产品推荐