厂商 :上海市承新阀门制造设备厂
上海 上海- 主营产品:
- 电动调节阀
- 气动调节阀
- 气动球阀
联系电话 :18217247904
商品详细描述
ZDLP-16C DN25电动调节阀【张旭:182-1724-7904;在线QQ:1162383501.。电话:021-50428258.】
ZDLP-16C DN25电动调节阀详情请店家:www.chengxin-v.com
ZDLP电动单座调节阀阀体
型式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
ZDLP电动单座调节阀阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 |
不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、 钛和耐腐蚀合金等。 |
ZDLP电动单座调节阀执行机构
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381 LSA -30 | 381 LSA -50 | 381 LSA -65 | 381 LSA -99 | 381 LSA -160 |
隔爆型号 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
ZDLP电动单座调节阀技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀座直径dn(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
配用执行机构型号 | 381LSA /381-20 | 381LSA /381-30 | 381LSA /381-50 | 381LSA /381-65 | ||||||
允许压差(Mpa) | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
ZDLP电动单座调节阀性能
项目 | 技术指标 | |||
基本误差% | ±2.5 | |||
回差% | ≤2.0 | |||
死 区% | ≤1.0 | |||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | |||
电关 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄 露 量l/h | 0.1%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
ZDLP电动单座调节阀外形尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H3 | PN16/40 | 144 | 144 | 172 | 172 | 180 | 232 | 232 | 235 | 300 | 357 | 391 |
PN64 | 156 | 156 | 180 | 180 | 200 | 237 | 237 | 247 | 317 | 367 | 397 | |
H2 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 |
相关产品推荐