分路器,分光器。

厂商 :宁波千城科技有限公司

浙江 宁波
  • 主营产品:
  • 光纤跳线
  • 光纤分纤箱
  • 光缆交接箱
联系电话 :13968214141
商品详细描述
1x8单模光分路器测试数据表
工作波长(纳米)  1260-1650 检查日期
产品编码 序列号
光纤类型 G657 光纤长度() ≥1.5
连接头类型号 封装尺寸(毫米) 100x80x10
存储温度 -40 ~+85 工作温度 -40 ~+85
参数 插入损耗(dB) 偏振相关损耗(dB) 回波损耗(dB)
波长(纳米)  @1310  @1550  @1310 @1550  @1310 @1550
指标 最大值 10.5 最大值0.2 ≥50
端口1 10.26 10.26 0.03 0.03 合格 合格
端口2 10.25 10.25 0.03 0.03 合格 合格
端口3 10.14 10.17 0.04 0.04 合格 合格
端口4 10.36 10.30 0.03 0.04 合格 合格
端口5 10.04 10.38 0.04 0.03 合格 合格
端口6 10.33 10.15 0.03 0.03 合格 合格
端口7 10.12 10.30 0.03 0.03 合格 合格
端口8 10.34 10.21 0.04 0.03 合格 合格
输入端 N/A
最大值 10.36 10.38 0.04 0.04 N/A
最小值 10.04 10.15 0.03 0.03 N/A
平均值 10.23 10.25 0.03 0.03 N/A
均匀性(0.8dB) 0.33 0.23 方向性(dB) 55
相关产品推荐