厂商 :湖北程力专用汽车股份有限公司
湖北 随州- 主营产品:
- 洒水车
- 垃圾车
- 冷藏车
湖北程力专用汽车股份有限公司
国四东风天锦小三轴散装饲料运输车30立方,底盘配置:康机ISB210-40电控共轨发动机,1800+4100mm轴距,4.5T前桥,10T后桥,大同7档变速箱,10.00R20胎,车架280×80×[7+4]mm,D530平头一排半驾驶室带空调,带ABS及行车记录仪。
饲料罐体容积30立方,(按饲料密度0.5-0.65立方/吨即可以装饲料15-20吨),采用电动绞龙形式输送物料,插上380伏市电即可运作, 由电动马达驱动机械螺旋方式卸料,卸料速度快,可连续作业,大大提高生产效率。罐体标准为三仓结构, 可同时装载三种不同饲料;各部件结构简单,一体化电控操作厢位于罐体尾部,操作方式一目了然,操作方便灵活,易于维修保养。
平均卸料速度(kg/min) |
510-560 |
|
绞龙活动卸料系统回转角度 |
±180度 |
|
绞龙活动卸料系统最大仰角 |
60度 |
|
输送 |
水平最大距离(m) |
7.2 |
垂直最大距离(m) |
8.2 |
|
残留率 |
小于或等于0.10 |
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5250ZSLD4型散装饲料运输车 | 外型尺寸: | 10980X2480X3930(mm) |
底盘型号: | DFL1250BX5A | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
额定质量: | 14055(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2750(mm) |
整备质量: | 10750(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
整车备注: | 罐体外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐体有效容积:29.5立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm): 10980/1430/1700+5100/2750;10980/1430/1800+5000/2750.防护材料:Q235A碳钢,后防护采用焊接连接。后防护截面高度尺寸:50×120(mm),下边缘离地高度530mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。本车仅选用的发动机型号为ISDe180 40;ISDe185 40;ISDe210 40;EQH180-40;ISB180 40;ISB210 40;ISDe245 40,分别与发动机对应的油耗值为:36.9;37.21;34.2;36.78;34.7;34.4;37.2.此车需装ABS,ABS生产厂家/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1250BX5A | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1915/1915,1955/1955(mm) |
轴距: | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 |
132 136 155 132 132 155 180 198 |
24小时全国销售热线:188-7103-7130
销售热线:18871037130(微信同号)
办公电话:0722-3585618
商务Q Q:364693518
企业网址:http://www.szclwtq.com/
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园