特瑞堡5型密封圈 AQ活塞组

厂商 :佛山市轩仑密封液压元件有限公司

广东 佛山
  • 主营产品:
  • 密封件
  • 油封
  • 德国油封
联系电话 :18928695750
商品详细描述

品牌: 瑞典特瑞堡TRELLEBORG(原宝色霞板Busak+Shamban

品名: 德国5型 AQ活塞组合 封  Turcon AQ-SEAL 5


说明

5型 AQ封是经过考验的标准 AQ封的进一步发展。特康密封环在动态和静态密封面上重新进行了设计,并用两个弹性体O型圈取代1个O形圈,增强了耐压能力和密封性能。5型AQ封结合了特康滑环材料所具有的低摩擦特性以及橡胶弹性体的良好密封性能,在动态密封面安装了有限接触点的星形圈弹性体。这种优化设计大大降低了摩擦力,并且使泄漏得以最小化。5型 AQ封的独到之处是其特殊的密封截面设计。它具有结实的密封边缘并使用了2个O形圈做为施力元件,因而优化了压力分布。同时也减小了气体对密封件的破坏力。


优点

- 在需要将两种介质分离(例如:流体/流体或流体/气体)的场合,密封效果好;集低摩擦与高弹性于一身,具有双重安全性;气体渗透率低;与标准的AQ封相比,承压能力更高,滑动速度更快;滑动性能好,无爬行。


技术数据

工况技术条件

压力: ≤  60 MPa

速度: ≤ 3 m/s

温度: -30℃至+200℃  取决于O形圈和星形圈材料

(对于低于-30℃的低温用途,请和我们联系)

介质: 所有普通液压油,包括生物油和气体。


材料

标准用途:

在矿物油或具有良好润滑性能介质中的液压元件。

矿物油或气体

特康密封环:特康 T46

施力元件:   O形圈和星形圈(QUAD-RING),丁腈橡胶,邵氏 A 70(代号N)

特殊用途:

要求其他材料组合的特殊用途,请和佛山市轩仑密封液压元件有限公司联系。

缸孔直径 沟槽直径 沟槽宽度 订货编号 O-Ring Size Q-Ring Size
DN H9  d1 h9  L1 +0.2 
40 30 6.3 PQ0100400  29.82 x 2.62  34.65 x 1.78 
42 32 6.3 PQ0100420  31.42 x 2.62  37.82 x 1.78 
45 35 6.3 PQ0100450  34.59 x 2.62  37.82 x 1.78 
48 38 6.3 PQ0100480  37.77 x 2.62  41.00 x 1.78 
50 40 6.3 PQ0100500  39.34 x 2.62  44.17 x 1.78 
52 42 6.3 PQ0100520  40.94 x 2.62  47.35 x 1.78 
55 45 6.3 PQ0100550  44.12 x 2.62  50.52 x 1.78 
60 50 6.3 PQ0100600  48.90 x 2.62  53.70 x 1.78 
63 53 6.3 PQ0100630  52.07 x 2.62  56.87 x 1.78 
65 55 6.3 PQ0100650  53.64 x 2.62  60.05 x 1.78 
70 60 6.3 PQ0100700  58.42 x 2.62  63.22 x 1.78 
75 65 6.3 PQ0100750  63.17 x 2.62  69.57 x 1.78 
80 67 8.3 PQ0200800  66.27 x 3.53  71.12 x 2.62 
85 72 8.3 PQ0200850  69.44 x 3.53  75.87 x 2.62 
90 77 8.3 PQ0200900  75.79 x 3.53  82.22 x 2.62 
95 82 8.3 PQ0200950  78.97 x 3.53  82.22 x 2.62 
100 87 8.3 PQ0201000  85.32 x 3.53  88.57 x 2.62 
105 92 8.3 PQ0201050  91.67 x 3.53  94.92 x 2.62 
110 97 8.3 PQ0201100  94.84 x 3.53  101.27 x 2.62 
115 102 8.3 PQ0201150  101.19 x 3.53  107.62 x 2.62 
120 107 8.3 PQ0201200  104.37 x 3.53  107.62 x 2.62 
125 112 8.3 PQ0201250  110.72 x 3.53  113.97 x 2.62 
130 117 8.3 PQ0201300  113.89 x 3.53  120.32 x 2.62 
135 117 12.3 PQ0301350  113.67 x 5.33  123.42 x 3.53 
140 122 12.3 PQ0301400  120.02 x 5.33  126.60 x 3.53 
150 132 12.3 PQ0301500  129.54 x 5.33  136.12 x 3.53 
160 142 12.3 PQ0301600  139.07 x 5.33  145.65 x 3.53 
170 152 12.3 PQ0301700  148.49 x 5.33  158.35 x 3.53 
180 162 12.3 PQ0301800  158.12 x 5.33  164.70 x 3.53 
190 172 12.3 PQ0301900  170.82 x 5.33  177.40 x 3.53 
200 182 12.3 PQ0302000  177.17 x 5.33  183.75 x 3.53 
210 192 12.3 PQ0302100  189.87 x 5.33  196.45 x 3.53 
220 202 12.3 PQ0302200  196.22 x 5.33  202.80 x 3.53 
230 212 12.3 PQ0302300  208.92 x 5.33  215.50 x 3.53 
240 222 12.3 PQ0302400  221.62 x 5.33  221.85 x 3.53 
250 232 12.3 PQ0302500  227.97 x 5.33  234.55 x 3.53 
280 262 12.3 PQ0302800  253.37 x 5.33  266.29 x 3.53 
300 282 12.3 PQ0303000  278.77 x 5.33  278.99 x 3.53 
320 302 12.3 PQ0303200  291.47 x 5.33  304.39 x 3.53 
350 332 12.3 PQ0303500  329.57 x 5.33  329.79 x 3.53 
400 382 12.3 PQ0304000  380.37 x 5.33  380.59 x 3.53 
420 402 12.3 PQ0304200  405.26 x 5.33  380.59 x 3.53 
450 432 12.3 PQ0304500  430.66 x 5.33  430.66 x 3.53 
480 449 16.3 PQ0404800  443.36 x 7.0  456.06 x 5.33 
500 469 16.3 PQ0405000  468.76 x 7.0  456.06 x 5.33 
600 569 16.3 PQ0406000  557.66 x 7.0  557.58 x 5.33 
700 669 16.3 PQ0407000  658.88 x 7.0  658.88 x 5.33 

相关产品推荐