厂商 :厦门弘控自动化设备有限公司
福建 厦门- 主营产品:
- 工控PLC
- 数控
- 成套设备
联系电话 :15080303039
商品详细描述
英国SSP泵N1-000L-H05
厦门弘控自动化设备有限公司大量供应英国SSP泵N1-000L-H05,价格巨惠,欢迎来电咨询与采购:厦门弘控小张 15080303039 QQ:2606742832
型号列表 :
S1-0005-V08 25 - 95 113 208 15 16 40 30 5 285 49 117 80 22 114 104 80 10 179 22.5
S1-0008-V05 25 40 95 113 208 15 16 40 30 5 295 55 117 80 22 114 104 80 10 179 22.5
S2-0013-V10 or V15 25 40 105 147 252 15 22 50 32 6 339 67 124 100 12 124 124 100 12 219 30
S2-0018-V07 or V10 40 50 105 147 252 15 22 50 32 6 348 70 124 100 12 124 124 100 12 219 30
S3-0027-V10 or V15 40 50 125 175 300 22 28 61 40 8 437 67.5 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5
S3-0038-V07 or V10 50 65 125 175 300 22 28 61 40 8 450 72 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5 50 65 125 175 300 22 28 61 40 8 450 72 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5
S4-0055-V10 or V20 50 65 150 213 363 25 38 80 63 10 541 78 197 200 17 234 184 150 14 307 48
S4-0079-V07 or V15 65 80 150 213 363 25 38 80 63 10 558 87 197 200 17 234 184 150 14 307 48
S5-0116-V10 or V20 65 80 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 627 91.5 264 200 20 240 220 180 14 345 60
S5-0168-V07 or V15 80 100 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 650 103 264 200 20 240 220 180 14 345 60
S6-0260-V10 or V20 100 100 190 295 485 30 48 110 70 14 748 124 267 260 20 300 250 210 14 400 70
S6-0353-V07 or V15
S1-0005-H08 25 - 95 90.5 189 10 16 40 68 113 30 5 285 42 124 80 10 100 100 80 10
S1-0008-H05 25 40 95 90.5 189 10 16 40 68 113 30 5 295 48 124 80 10 100 100 80 10
S2-0013-H10 or H15 25 40 105 115 233 15 22 50 85 145 32 6 339 60 131 100 19 132 124 100 12
S2-0018-H07 or H10 40 50 105 115 233 15 22 50 85 145 32 6 348 63 131 100 19 132 124 100 12
S3-0027-H10 or H15 40 50 125 137.5 273 18 28 61 100 175 40 8 437 82.5 176 125 30 181 154 125 14
S3-0038-H07 or H10 50 65 125 137.5 273 18 28 61 100 175 40 8 450 87 176 125 30 181 154 125 14
S4-0055-H10 or H20 50 65 150 163 325 20 38 80 115 211 63 10 541 101 224 150 35 202 184 150 14
S4-0079-H07 or H15 65 80 150 163 325 20 38 80 115 211 63 10 558 110 224 150 35 202 184 150 14
S5-0116-H10 or H20 65 80 175 195 376 20 45 110 135 255 70 14 627 97 279 180 35 275 210 180 14
S5-0168-H07 or H15 80 100 175 195 376 20 45 110 135 255 70 14 650 108 279 180 35 275 210 180 14
S6-0260-H10 or H20 100 100 190 225 429 20 48 110 155 295 70 14 748 124.5 266 260 40 370 220 190 14
S6-0353-H07 or H15
S1-0005-*08 25 - 0.053 8 1000 15 16
S1-0008-*05 25 40 0.085 5 1000 17 18
S2-0013-*10 25 40 0.128 10 1000 28 30
S2-0013-*15 25 40 0.128 15 1000 28 30
S2-0018-*07 40 50 0.181 7 1000 29 31
S2-0018-*10 40 50 0.181 10 1000 29 31
S3-0027-*10 40 50 0.266 10 1000 53 56
S3-0027-*15 40 50 0.266 15 1000 53 56
S3-0038-*07 50 65 0.384 7 1000 56 59
S3-0038-*10 50 65 0.384 10 1000 56 59
S4-0055-*10 50 65 0.554 10 1000 105 111
S4-0055-*20 50 65 0.554 20 1000 105 111
S4-0079-*07 65 80 0.79 7 1000 110 116
S4-0079-*15 65 80 0.79 15 1000 110 116
S5-0116-*10 65 80 1.16 10 600 152 152
S5-0116-*20 65 80 1.16 20 600 152 152
S5-0168-*07 80 100 1.68 7 600 160 160
S5-0168-*15 80 100 1.68 15 600 160 160
S6-0260-*10 100 100 2.60 10 500 260 260
S6-0260-*20 100 100 2.60 20 500 260 260
S6-0353-*07 100 150 3.53 7 500 265 265
S6-0353-*15
N1-000S-H05 6 42 - 54 115 6.5 12 30 71 25 4 250 25 103 80 11 102 105 90 7
N1-000S-H07 6 42 - 54 115 6.5 12 30 71 25 4 250 25 103 80 11 102 105 90 7
N1-000L-H05 12 or 25 42 68 54 115 6.5 12 30 71 25 4 266 31 103 80 11 102 105 90 7
N1-000L-H07
N1-000S-H05 ? 6 2.05 5 1000 10
N1-000S-H07 ? 6 2.05 7 1000 10
N1-000L-H05 ? or 1 12 or 25 3.86 5 1000 10
N1-000L-H07
D4-0079-H15
D4-0095-H10
D4-0095-H05
D4-0140-H05
D5-0168-H15
D5-0200-H10
D5-0200-H05
D5-0290-H05
D6-0353-H15
D6-0420-H10
D6-0420-H05
D6-0600-H05
A7-0550-H07 150 550.0 7* 750 307
A8-0745-H10 150 745.0 10 650 590
A8-1149-H03 200 1148.6 3.5* 650 700
A9-1507-H10 250 1507.3 10 500 1362
A9-2270-H10 300 2270.0 10 500 1410
G7-0550-H07 150 550.0 7* 750 307
G8-0745-H10 150 745.0 10 650 590
G8-1149-H03 200 1148.6 3.5* 650 700
G9-1507-H10 250 1507.3 10 500 1362
G9-2270-H10
A7-0550-H07 150 225 276 588 22 55 110 190 362.5 90 16 850 915 127 225 350 20 390 224 180 18
A8-0745-H10 150 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1038 1125 160 385 350 70 490 410 350 24
A8-1149-H03 200 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1107 1202 200 385 350 70 490 410 350 24
A9-1507-H10 250 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1536 1578 196 367 750 35 820 350 280 28
A9-2270-H10 300 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1608 1663 246 367 750 35 820 350 280 28
G7-0550-H07 150 225 276 588 22 55 110 190 362.5 90 16 850 915 127 225 350 20 390 224 180 18
G8-0745-H10 150 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1038 1125 160 385 350 70 490 410 350 24
G8-1149-H03 200 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1107 1202 200 385 350 70 490 410 350 24
G9-1507-H10 250 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1536 1578 196 367 750 35 820 350 280 28
欢迎来电咨询与采购:厦门弘控小张 15080303039 QQ:2606742832
厦门弘控自动化设备有限公司大量供应英国SSP泵N1-000L-H05,价格巨惠,欢迎来电咨询与采购:厦门弘控小张 15080303039 QQ:2606742832
型号列表 :
S1-0005-V08 25 - 95 113 208 15 16 40 30 5 285 49 117 80 22 114 104 80 10 179 22.5
S1-0008-V05 25 40 95 113 208 15 16 40 30 5 295 55 117 80 22 114 104 80 10 179 22.5
S2-0013-V10 or V15 25 40 105 147 252 15 22 50 32 6 339 67 124 100 12 124 124 100 12 219 30
S2-0018-V07 or V10 40 50 105 147 252 15 22 50 32 6 348 70 124 100 12 124 124 100 12 219 30
S3-0027-V10 or V15 40 50 125 175 300 22 28 61 40 8 437 67.5 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5
S3-0038-V07 or V10 50 65 125 175 300 22 28 61 40 8 450 72 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5 50 65 125 175 300 22 28 61 40 8 450 72 161 155 15 185 155 125 14 253 37.5
S4-0055-V10 or V20 50 65 150 213 363 25 38 80 63 10 541 78 197 200 17 234 184 150 14 307 48
S4-0079-V07 or V15 65 80 150 213 363 25 38 80 63 10 558 87 197 200 17 234 184 150 14 307 48
S5-0116-V10 or V20 65 80 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 627 91.5 264 200 20 240 220 180 14 345 60
S5-0168-V07 or V15 80 100 175 256.5 431.5 30 45 110 70 14 650 103 264 200 20 240 220 180 14 345 60
S6-0260-V10 or V20 100 100 190 295 485 30 48 110 70 14 748 124 267 260 20 300 250 210 14 400 70
S6-0353-V07 or V15
S1-0005-H08 25 - 95 90.5 189 10 16 40 68 113 30 5 285 42 124 80 10 100 100 80 10
S1-0008-H05 25 40 95 90.5 189 10 16 40 68 113 30 5 295 48 124 80 10 100 100 80 10
S2-0013-H10 or H15 25 40 105 115 233 15 22 50 85 145 32 6 339 60 131 100 19 132 124 100 12
S2-0018-H07 or H10 40 50 105 115 233 15 22 50 85 145 32 6 348 63 131 100 19 132 124 100 12
S3-0027-H10 or H15 40 50 125 137.5 273 18 28 61 100 175 40 8 437 82.5 176 125 30 181 154 125 14
S3-0038-H07 or H10 50 65 125 137.5 273 18 28 61 100 175 40 8 450 87 176 125 30 181 154 125 14
S4-0055-H10 or H20 50 65 150 163 325 20 38 80 115 211 63 10 541 101 224 150 35 202 184 150 14
S4-0079-H07 or H15 65 80 150 163 325 20 38 80 115 211 63 10 558 110 224 150 35 202 184 150 14
S5-0116-H10 or H20 65 80 175 195 376 20 45 110 135 255 70 14 627 97 279 180 35 275 210 180 14
S5-0168-H07 or H15 80 100 175 195 376 20 45 110 135 255 70 14 650 108 279 180 35 275 210 180 14
S6-0260-H10 or H20 100 100 190 225 429 20 48 110 155 295 70 14 748 124.5 266 260 40 370 220 190 14
S6-0353-H07 or H15
S1-0005-*08 25 - 0.053 8 1000 15 16
S1-0008-*05 25 40 0.085 5 1000 17 18
S2-0013-*10 25 40 0.128 10 1000 28 30
S2-0013-*15 25 40 0.128 15 1000 28 30
S2-0018-*07 40 50 0.181 7 1000 29 31
S2-0018-*10 40 50 0.181 10 1000 29 31
S3-0027-*10 40 50 0.266 10 1000 53 56
S3-0027-*15 40 50 0.266 15 1000 53 56
S3-0038-*07 50 65 0.384 7 1000 56 59
S3-0038-*10 50 65 0.384 10 1000 56 59
S4-0055-*10 50 65 0.554 10 1000 105 111
S4-0055-*20 50 65 0.554 20 1000 105 111
S4-0079-*07 65 80 0.79 7 1000 110 116
S4-0079-*15 65 80 0.79 15 1000 110 116
S5-0116-*10 65 80 1.16 10 600 152 152
S5-0116-*20 65 80 1.16 20 600 152 152
S5-0168-*07 80 100 1.68 7 600 160 160
S5-0168-*15 80 100 1.68 15 600 160 160
S6-0260-*10 100 100 2.60 10 500 260 260
S6-0260-*20 100 100 2.60 20 500 260 260
S6-0353-*07 100 150 3.53 7 500 265 265
S6-0353-*15
N1-000S-H05 6 42 - 54 115 6.5 12 30 71 25 4 250 25 103 80 11 102 105 90 7
N1-000S-H07 6 42 - 54 115 6.5 12 30 71 25 4 250 25 103 80 11 102 105 90 7
N1-000L-H05 12 or 25 42 68 54 115 6.5 12 30 71 25 4 266 31 103 80 11 102 105 90 7
N1-000L-H07
N1-000S-H05 ? 6 2.05 5 1000 10
N1-000S-H07 ? 6 2.05 7 1000 10
N1-000L-H05 ? or 1 12 or 25 3.86 5 1000 10
N1-000L-H07
D4-0079-H15
D4-0095-H10
D4-0095-H05
D4-0140-H05
D5-0168-H15
D5-0200-H10
D5-0200-H05
D5-0290-H05
D6-0353-H15
D6-0420-H10
D6-0420-H05
D6-0600-H05
A7-0550-H07 150 550.0 7* 750 307
A8-0745-H10 150 745.0 10 650 590
A8-1149-H03 200 1148.6 3.5* 650 700
A9-1507-H10 250 1507.3 10 500 1362
A9-2270-H10 300 2270.0 10 500 1410
G7-0550-H07 150 550.0 7* 750 307
G8-0745-H10 150 745.0 10 650 590
G8-1149-H03 200 1148.6 3.5* 650 700
G9-1507-H10 250 1507.3 10 500 1362
G9-2270-H10
A7-0550-H07 150 225 276 588 22 55 110 190 362.5 90 16 850 915 127 225 350 20 390 224 180 18
A8-0745-H10 150 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1038 1125 160 385 350 70 490 410 350 24
A8-1149-H03 200 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1107 1202 200 385 350 70 490 410 350 24
A9-1507-H10 250 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1536 1578 196 367 750 35 820 350 280 28
A9-2270-H10 300 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1608 1663 246 367 750 35 820 350 280 28
G7-0550-H07 150 225 276 588 22 55 110 190 362.5 90 16 850 915 127 225 350 20 390 224 180 18
G8-0745-H10 150 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1038 1125 160 385 350 70 490 410 350 24
G8-1149-H03 200 325 325 682 35 80 146 225 425 110 22 1107 1202 200 385 350 70 490 410 350 24
G9-1507-H10 250 400 450 850 35 120 165 325 575 140 32 1536 1578 196 367 750 35 820 350 280 28
欢迎来电咨询与采购:厦门弘控小张 15080303039 QQ:2606742832
相关产品推荐