2016-3宝钢电镀锌030HK

厂商 :上海宛杰商贸有限公司

上海市 上海市
  • 主营产品:
  • HC800LA
  • HC550LA
  • HC460LA
联系电话 :13671812212
商品详细描述
牌号 规格 总重量 价格 提货仓库
030HK 0.67*1675*C 10.675 4030 宝钢物流8号库
030HK 0.67*1675*C 3.91 3930 宝钢物流8号库
030HK 0.67*1675*C 3.965 4830 宝钢运输八号库(顺能库)
030HK 0.67*1675*C 4.57 4230 宝运输泰普库
030HK 0.67*1675*C 3.98 4230 宝钢运输八号库(顺能库)
030HK 0.70*1000*C 3.96 4080 宝钢运输淞铁库
030HK 0.70*1000*C 3.74 4080 宝钢运输八号库(顺能库)
030HK 0.70*1000*C 4.95 4380 宝钢运输八号库(顺能库)
030HK 0.70*1000*C 3.52 4380 宝钢运输八号库(顺能库)
030HK 0.70*1035*C 3.76 4080 宝钢运输八号库(顺能库)
030HK 0.70*1035*C 4.57 3880 宝运输泰普库
030HK 0.70*1035*C 3.06 4280 宝钢运输盛桥库
030HK 0.70*1035*C 3.73 4380 宝钢运输八号库(顺能库)
030HK 0.70*1035*C 3.955 4280 宝钢运输盛桥库
210B2 0.74*1580*C 4.98 3430 宝钢物流三冠库
210B2 0.74*1580*C 4.865 3430 上海宝钺物流有限公司
210B2 0.74*1580*C 3.18 3730 宝运输泰普库
220+ZE 0.70*1219*C 4.06 3580 上海宝钺物流有限公司
220+ZE 0.70*1257*C 3.705 3480 宝钢物流8号库
220+ZE 0.70*1257*C 8.29 3580 宝钢物流8号库
220+ZE 0.70*1297*C 11.55 3580 宝钢运输八号库(顺能库)
220+ZE 0.70*1297*C 11.04 3580 宝钢运输八号库(顺能库)
220+ZE 0.70*1297*C 4.1 3480 宝钢物流三冠库
220+ZE 0.70*1297*C 3.51 3480 宝钢运输公司S21库
220ZE 0.70*1395*C 4.135 4330 宝钢运输淞铁库
220ZE 0.70*1395*C 3.055 3830 宝运输泰普库
260ZE 0.90*1035*C 8.99 4680 宝钢运输公司S21库
B180H1E+Z 0.70*1555*C 12.1 4230 宝钢运输淞铁库
B180H1E+Z 0.70*1555*C 5.75 4330 宝钢运输淞铁库
B180H1E+Z 0.80*1100*C 10.505 3880 宝钢物流8号库
B210P1E+Z 0.70*1395*C 4.2 3430 宝钢物流三冠库
B220P2E+Z 0.75*1320*C 13.0 4130 宝钢运输公司S21库
BHC180Y290T 0.75*1440*C 4.475 3930 宝钢物流8号库
BHC180Y290T 0.75*1440*C 3.15 3730 宝钢运输八号库(顺能库)
BHC180Y290T 0.75*1440*C 4.7 3430 宝钢物流三冠库
BHC180Y290T 0.75*1440*C 5.175 3830 宝钢运输八号库(顺能库)
BHC180Y290T 0.75*1440*C 3.505 3430 宝钢物流三冠库
BHC180Y290T 0.75*1440*C 4.93 3730 宝钢运输八号库(顺能库)
BHC210Y310T 0.65*1108*C 7.255 4680 宝钢运输淞铁库
BHC210Y310T 0.65*1110*C 7.515 4880 宝钢运输盛桥库
BHC210Y310T 0.65*1150*C 8.78 4180 宝钢运输盛桥库
BSUFDE+Z 0.75*1140*C 3.7 4480 宝钢运输八号库(顺能库)
BSUFDE+Z 0.75*1140*C 3.41 4180 宝钢物流三冠库
BSUFDE+Z 0.75*1140*C 3.93 4480 宝钢运输八号库(顺能库)
BSUFDE+Z 0.75*1140*C 3.05 4180 宝钢物流三冠库
BSUFDE+Z 0.75*1140*C 3.86 4480 宝钢运输八号库(顺能库)
BSUFDE+Z 0.75*1140*C 3.165 4380 宝钢运输盛桥库
BUFDE+Z 0.80*1682*C 3.46 4530 宝钢运输淞铁库
CR05 0.70*1430*C 7.235 4430 宝钢运输盛桥库
CR180B2 0.65*1300*C 3.8 4130 宝运输泰普库
CR180B2 0.65*1300*C 9.785 3930 宝钢物流8号库
CR180B2 0.65*1300*C 3.995 3830 宝钢物流三冠库
CR180B2 0.65*1300*C 3.285 4730 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180B2 0.65*1300*C 4.25 3830 宝钢物流三冠库
CR180B2 0.65*1300*C 4.685 3830 宝钢物流8号库
CR180B2 0.65*1300*C 3.72 4130 宝运输泰普库
CR180B2 0.65*1300*C 5.145 4230 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180B2 0.65*1390*C 3.065 4730 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180B2 0.65*1390*C 4.325 3830 宝钢物流三冠库
CR180B2 0.65*1420*C 3.42 4530 宝钢运输盛桥库
CR180B2 0.65*1420*C 4.46 4630 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180B2 0.65*1420*C 4.71 4330 宝钢运输淞铁库
CR180B2 0.65*1420*C 5.115 4730 宝钢运输淞铁库
CR180B2 0.65*1500*C 11.82 4430 宝钢物流8号库
CR180B2 0.67*1313*C 4.715 3830 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180B2 0.67*1313*C 4.66 3830 宝钢物流三冠库
CR180B2 0.67*1313*C 3.985 3830 宝钢运输公司S21库
CR180B2 0.67*1313*C 3.39 4530 宝钢运输盛桥库
CR180B2 0.67*1313*C 3.98 3830 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180B2 0.67*1313*C 3.31 3830 宝钢物流8号库
CR180B2 0.67*1313*C 3.43 3830 宝钢物流8号库
CR180B2 0.72*1310*C 6.56 3530 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180BH 0.75*1420*C 4.165 3430 宝钢运输公司S21库
CR180BH 0.75*1420*C 4.39 4330 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180BH 0.75*1420*C 3.765 4130 宝钢运输盛桥库
CR180BH 0.75*1420*C 4.16 4130 宝钢运输盛桥库
CR180BH 0.75*1660*C 3.665 3430 宝钢运输八号库(顺能库)
CR180BH 0.75*1660*C 4.335 3430 宝钢物流8号库
CR180BH 0.75*1660*C 3.525 3430 宝钢运输公司S21库
CR180BH 0.75*1660*C 3.195 3430 宝钢物流8号库
CR180BH 0.75*1660*C 3.05 3430 宝钢物流8号库
CR2 0.72*1380*C 12.235 4130 宝钢运输八号库(顺能库)
CR210B2 0.70*960*C 3.935 4080 宝钢运输盛桥库
CR210B2 0.70*960*C 3.225 3380 宝钢物流8号库
CR210B2 0.75*855*C 4.72 3680 宝钢运输八号库(顺能库)
CR210BH 0.70*1400*C 3.86 3730 宝运输泰普库
CR210BH 0.70*1400*C 7.395 3830 宝运输泰普库
CR210BH 0.75*1220*C 8.62 3580 宝钢运输公司S21库
CR210BH 0.75*1220*C 8.085 3580 宝钢运输公司S21库
CR210BH 0.75*1385*C 4.99 3730 钢联益钢库
CR210BH 0.75*1435*C 5.475 3830 宝运输泰普库
CR210BH 0.75*1435*C 4.025 3430 宝钢运输盛桥库
CR210BH 0.75*1490*C 4.32 3430 宝钢运输盛桥库
CR210BH 0.75*1490*C 5.305 3830 宝钢运输八号库(顺能库)
CR210BH 0.75*1490*C 12.78 3530 宝钢运输宝动2号库
CR210BH 0.75*1720*C 13.805 3830 宝运输泰普库
CR210BH 0.75*1720*C 12.83 3830 宝钢运输八号库(顺能库)
CR210BH 0.75*1720*C 10.22 3830 宝钢运输八号库(顺能库)
CR210BH 0.75*1720*C 3.12 3730 宝钢运输八号库(顺能库)
CR210BH 0.75*1780*C 3.805 3730 宝钢运输八号库(顺能库)
CR330Y590T-DP 1.50*1279*C 10.64 4480 宝钢物流三冠库
CR330Y590T-DP 1.75*1170*C 3.7 4980 宝钢物流三冠库
CR4 0.65*1530*C 8.455 4630 宝钢物流8号库
CR4 0.65*1530*C 8.5 4630 宝钢物流8号库
CR4 0.74*1288*C 3.76 3980 宝运输泰普库
CR4 0.79*1633*C 4.21 4430 宝钢运输八号库(顺能库)
CR5 0.80*1587*C 3.11 4030 宝钢物流8号库
CR5 0.80*1587*C 3.03 4530 宝钢运输八号库(顺能库)
CR5 0.80*1587*C 3.965 4030 宝钢运输八号库(顺能库)
CR5 0.80*1587*C 4.525 4730 宝钢运输淞铁库
CR5 0.80*1587*C 4.42 4330 宝钢运输八号库(顺能库)
DC01+ZE 0.90*1225*2450 4.664 3780 宝钢物流三冠库
DC01+ZE 0.90*1225*2450 4.155 3980 宝钢物流三冠库
DC01+ZE 0.90*1225*2450 4.94 3980 宝钢物流三冠库
DC01+ZE 0.93*1250*C 9.975 4980 宝钢运输淞铁库
DC01+ZE 1.20*1225*2450 4.947 4130 宝钢物流三冠库
DC01+ZE 1.60*1225*2450 3.882 4180 宝钢物流三冠库
DC03E+Z 0.80*1105*C 4.33 4180 宝运输泰普库
DC03E+Z 0.80*1105*C 8.0 4280 宝运输泰普库
DC04+ZE 0.55*1225*C 7.105 4680 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.55*1225*C 6.83 4680 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.55*1225*C 7.105 4680 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.65*1380*C 12.03 4530 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.73*1200*C 4.95 4180 宝钢运输淞铁库
DC04+ZE 0.75*1060*C 3.46 4180 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库)
DC04+ZE 0.75*1120*C 4.78 4180 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.75*1330*C 4.29 4330 宝运输泰普库
DC04+ZE 0.75*1330*C 3.27 4330 宝运输泰普库
DC04+ZE 0.75*1330*C 3.35 4330 宝运输泰普库
DC04+ZE 0.75*1420*C 4.89 4230 宝钢运输淞铁库
DC04+ZE 0.75*1420*C 3.29 4230 宝钢运输淞铁库
DC04+ZE 0.75*1420*C 3.84 4330 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.75*1420*C 3.53 4230 宝钢运输淞铁库
DC04+ZE 0.75*1420*C 3.39 3830 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.75*1420*C 4.46 4230 宝钢运输公司S21库
DC04+ZE 0.75*1420*C 3.3 4030 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.75*1420*C 4.885 4230 宝钢运输淞铁库
DC04+ZE 0.75*1420*C 4.4 4030 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.75*1420*C 3.35 4030 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.75*1420*C 3.24 4030 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.75*1420*C 4.14 4030 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.78*1475*C 3.565 4330 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.85*1245*C 10.91 4880 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.85*1245*C 3.565 3980 宝钢物流三冠库
DC04+ZE 0.85*1245*C 5.265 4880 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.88*1505*C 4.4 4130 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.88*1505*C 4.46 4130 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.88*1505*C 4.41 4130 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 0.88*1505*C 4.41 4130 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04+ZE 1.10*1546*C 7.94 4230 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04E+Z 0.70*1415*C 6.03 4330 宝钢运输盛桥库
DC04E+Z 0.70*1415*C 12.35 4330 宝钢运输盛桥库
DC04E+Z 0.80*1330*C 9.65 4730 宝钢运输盛桥库
DC04E+Z 0.80*1330*C 11.075 4730 宝钢运输盛桥库
DC04E+Z 0.90*890*C 4.485 4680 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04E+Z 0.90*890*C 3.235 4680 宝钢运输八号库(顺能库)
DC04E+Z 1.80*1184*C 8.67 3880 宝钢运输五矿库
DC04E+Z 1.80*1184*C 8.75 3880 宝钢运输五矿库
DC05+ZE 0.70*1330*2000 3.915 3830 宝钢物流三冠库
DC05+ZE 0.70*1330*2000 3.29 3830 宝钢物流三冠库
DC05+ZE 0.70*1330*2000 3.915 3830 宝钢物流三冠库
DC05+ZE 0.70*1330*2000 4.335 3830 宝钢物流三冠库
DC05+ZE 0.70*1360*1000 3.093 4330 运输公司宝钺库
DC05+ZE 0.70*1360*1000 3.048 4330 运输公司宝钺库
DC05+ZE 0.70*1480*C 3.665 4430 宝钢运输八号库(顺能库)
DC05+ZE 0.75*1230*C 10.835 4080 宝运输泰普库
DC05+ZE 0.75*1340*1910 3.705 3830 宝钢物流三冠库
DC05+ZE 0.75*1490*C 6.61 4430 宝钢运输盛桥库
DC05+ZE 0.75*1490*C 13.165 4430 宝钢运输盛桥库
DC05+ZE 0.75*1490*C 7.175 4430 宝钢运输盛桥库
DC05+ZE 0.75*1490*C 13.54 4430 宝钢运输盛桥库
DC05+ZE 0.75*1490*C 7.435 4430 宝钢运输盛桥库
DC05+ZE 0.75*1650*1570 4.832 4230 宝钢物流三冠库
DC05+ZE 0.75*1650*1570 4.853 4230 宝钢物流三冠库
DC05+ZE 0.75*970*C 8.52 4480 宝钢运输公司S21库
DC05+ZE 0.80*1600*C 4.225 4730 宝钢运输盛桥库
DC05E+Z 0.70*1390*C 9.275 4530 宝钢运输八号库(顺能库)
DC05E+Z 0.80*1205*C 3.275 4780 宝钢运输盛桥库
DC05E+Z 0.80*1205*C 4.525 4780 宝钢运输淞铁库
DC05E+Z 0.80*1550*C 11.695 4830 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.68*1555*C 10.005 4930 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 0.68*1615*C 12.905 4830 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.68*1615*C 13.855 4830 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.68*1615*C 12.07 4830 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.68*1615*C 12.185 4830 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.68*1615*C 13.19 4830 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.70*1525*C 4.47 4330 宝运输泰普库
DC06+ZE 0.73*1600*C 4.975 4230 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 0.75*1120*C 10.7 4580 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 0.75*1405*C 23.24 4160 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.75*1560*C 4.02 4230 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 0.75*1560*C 5.45 4430 宝钢运输宝动2号库
DC06+ZE 0.75*1560*C 4.73 4130 宝运输泰普库
DC06+ZE 0.75*1560*C 5.52 4330 运输公司宝钺库
DC06+ZE 0.75*1560*C 6.3 4430 宝钢运输宝动2号库
DC06+ZE 0.75*1570*C 3.335 4430 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 0.75*1690*C 4.24 4430 运输公司宝钺库
DC06+ZE 0.75*1690*C 3.62 4430 宝钢运输淞铁库
DC06+ZE 0.75*1690*C 3.425 4430 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 0.75*1715*C 3.03 4330 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.75*1715*C 3.77 4330 宝钢运输盛桥库
DC06+ZE 0.76*1565*C 4.54 4430 运输公司宝钺库
DC06+ZE 0.76*1565*C 3.01 4330 宝钢运输淞铁库
DC06+ZE 0.83*1325*C 11.67 4030 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 0.83*1465*C 6.1 3930 上海宝钺物流有限公司
DC06+ZE 0.83*1465*C 3.67 3830 上海宝钺物流有限公司
DC06+ZE 0.83*1578*C 3.07 3830 宝钢物流8号库
DC06+ZE 0.83*1578*C 3.8 3830 宝钢运输公司S21库
DC06+ZE 0.88*1265*C 10.27 4380 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06+ZE 1.10*1230*C 13.38 4380 宝钢物流三冠库
DC06+ZE 1.10*1470*C 9.44 4030 宝钢运输公司S21库
DC06+ZE 1.10*1470*C 12.49 4330 宝运输泰普库
DC06+ZE 1.10*1470*C 9.715 4030 宝钢运输公司S21库
DC06E+Z 0.70*1695*C 4.48 4530 宝钢运输八号库(顺能库)
DC06E+Z 0.70*1695*C 5.435 4630 宝钢运输八号库(顺能库)
DC07+ZE 0.72*1650*C 3.69 4430 宝钢运输八号库(顺能库)
DC07+ZE 0.74*1650*C 5.32 4530 宝运输泰普库
DC07+ZE 0.74*1650*C 9.51 4630 宝运输泰普库
DC07+ZE 0.74*1650*C 3.23 4330 宝钢运输淞铁库
DC07+ZE 0.74*1650*C 4.67 4430 运输公司宝钺库
DC07+ZE 0.74*1650*C 4.93 4530 宝运输泰普库
DC07+ZE 0.74*1650*C 8.21 4630 宝运输泰普库
DC07+ZE 0.74*1650*C 3.44 4430 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库)
DC07+ZE 0.74*1650*C 8.0 4530 运输公司宝钺库
DC07E+Z 0.70*1650*C 4.075 4430 宝钢运输八号库(顺能库)
DC07E+Z 0.80*1655*C 3.05 4830 宝钢运输八号库(顺能库)
DC07E+Z 0.80*1655*C 3.22 4730 宝钢运输盛桥库
DC07E+Z 0.80*1655*C 3.75 4730 宝钢运输淞铁库
DC07E+Z 0.80*1655*C 5.49 4930 宝钢运输八号库(顺能库)
DC07E+Z 0.80*1655*C 4.22 4830 宝钢运输八号库(顺能库)
DC07E+Z 0.80*1655*C 3.215 4830 宝钢运输八号库(顺能库)
DC07E+Z 0.80*1655*C 4.58 4730 宝钢运输盛桥库
DDQ 0.65*1226*C 7.085 4880 宝钢运输淞铁库
DDQ 0.65*1226*C 5.75 4880 宝钢运输淞铁库
DDQ 0.65*1226*C 4.74 4780 宝钢运输淞铁库
DDQ 0.65*1226*C 8.82 4780 宝钢运输公司S21库
DDS 0.87*852*C 4.4 4180 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.65*1027*C 5.305 4680 宝钢运输盛桥库
HC180B+ZE 0.65*1027*C 8.88 4680 宝钢运输盛桥库
HC180B+ZE 0.65*1027*C 8.53 4680 宝钢运输盛桥库
HC180B+ZE 0.65*1027*C 5.595 4680 宝钢运输盛桥库
HC180B+ZE 0.65*1285*C 3.66 4380 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.65*870*C 8.96 4580 宝钢运输盛桥库
HC180B+ZE 0.65*870*C 4.11 4080 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.65*910*C 3.14 4480 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.65*910*C 4.34 4480 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.65*910*C 3.88 4580 运输公司宝钺库
HC180B+ZE 0.65*910*C 4.91 4280 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.65*910*C 3.98 4480 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.65*910*C 4.92 4280 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.65*910*C 4.58 4480 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.68*1315*C 22.27 3960 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.68*1315*C 8.01 3730 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 9.5 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 9.48 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 8.595 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 8.355 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 11.82 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 11.61 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 12.6 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 11.85 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 8.785 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 11.075 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 9.745 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 11.535 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 10.51 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 12.8 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 11.855 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1125*C 13.29 3680 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 3.375 3880 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 12.53 3780 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1250*C 4.185 4180 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1250*C 13.0 3780 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 12.36 3780 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 12.125 3480 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1250*C 3.265 3880 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 3.57 3880 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 11.99 3780 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 12.755 3780 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 12.67 3780 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1250*C 12.02 3480 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1250*C 4.48 3880 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.70*1250*C 12.19 3480 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1290*C 3.07 3780 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1290*C 4.74 4080 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1290*C 3.565 3980 宝钢运输盛桥库
HC180B+ZE 0.70*1320*C 4.66 3930 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.70*1320*C 3.62 4030 运输公司宝钺库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 3.54 3430 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 3.43 3430 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 4.86 3430 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 3.13 3430 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 3.55 3430 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 4.25 3430 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 4.615 3430 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1400*C 5.015 3530 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1400*C 3.43 3430 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1420*C 4.68 3430 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1420*C 3.98 3430 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.70*1420*C 3.345 4230 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1420*C 7.95 3830 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1420*C 3.97 3430 上海宝钺物流有限公司
HC180B+ZE 0.70*1420*C 3.06 3430 宝钢运输公司S21库
HC180B+ZE 0.70*1430*C 4.64 4030 运输公司宝钺库
HC180B+ZE 0.70*1430*C 3.26 4030 运输公司宝钺库
HC180B+ZE 0.70*1430*C 3.69 4030 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.70*1430*C 7.76 4130 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库)
HC180B+ZE 0.70*1430*C 4.105 3930 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.70*1430*C 4.78 3730 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1467*C 6.26 4230 宝运输泰普库
HC180B+ZE 0.70*1467*C 4.45 3530 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.70*1599*C 12.275 4030 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.70*1705*C 13.105 3630 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1710*C 10.145 3530 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1710*C 6.53 3530 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180B+ZE 0.70*1740*C 4.32 3530 宝钢物流三冠库
HC180B+ZE 0.75*1420*C 3.62 4030 宝钢运输淞铁库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.395 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.24 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.225 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.81 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.52 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 13.295 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.565 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 14.575 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.625 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 13.19 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.425 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.47 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 13.115 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.37 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.41 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.94 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.245 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.64 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.84 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.19 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.4 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.85 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 10.93 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.645 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.2 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.93 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 8.675 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.1 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 12.895 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.79*1280*C 11.285 3580 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.80*965*C 6.42 3680 宝钢物流8号库
HC180B+ZE 0.80*965*C 6.835 3680 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 3.59 3480 宝钢物流8号库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 3.915 3780 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180BE+Z 0.75*1245*C 3.49 3480 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 3.72 3480 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 4.17 3980 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 3.13 3480 宝钢运输公司S21库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 10.825 3580 宝钢物流8号库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 4.7 3480 宝钢物流8号库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 4.52 3480 宝钢运输公司S21库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 3.33 3480 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1245*C 3.28 3980 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1320*C 3.61 4130 宝钢运输公司S21库
HC180BE+Z 0.75*1320*C 4.66 4130 宝钢运输公司S21库
HC180BE+Z 0.75*1320*C 4.58 4230 运输公司宝钺库
HC180BE+Z 0.75*1320*C 3.59 3430 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 4.255 4130 宝钢运输淞铁库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 3.07 3430 宝钢物流三冠库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 3.275 4130 宝钢运输盛桥库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 3.235 4130 宝钢运输盛桥库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 4.88 4130 宝钢运输淞铁库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 3.92 4130 宝钢运输盛桥库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 3.97 3430 上海宝钺物流有限公司
HC180BE+Z 0.75*1380*C 4.41 3430 宝钢运输公司S21库
HC180BE+Z 0.75*1380*C 8.34 3830 宝钢运输八号库(顺能库)
HC180BE+Z 0.75*1450*C 3.14 3430 宝钢物流三冠库
HC180Y+ZE 0.80*1310*C 10.635 3730 宝钢物流三冠库
HC180Y+ZE 0.84*1335*C 13.845 3730 宝钢物流三冠库
HC180Y+ZE 0.84*1335*C 13.8 3730 宝钢物流三冠库
HC180Y+ZE 0.84*1355*C 6.045 4030 宝钢运输八号库(顺能库)
HC220B+ZE 0.69*1375*C 8.39 4330 宝钢物流三冠库
HC220B+ZE 0.69*1375*C 8.3 4330 宝钢物流三冠库
