厂商 :云南耀创能源开发有限公司(官方)
云南 昆明市- 主营产品:
- 光伏水泵
- 太阳能离网发电系统
- 太阳能路灯
联系电话 :18388232337
商品详细描述
一、0.75KW光伏水泵/深井泵/潜水泵系统配置
项目 | 规格(W) | 扬程/流量 | 输入电压 | 输出电压 | 数量 | 占地面积(㎡) |
多晶硅电池板 | 80 |
扬程: 60米; 流量: 3方/小时 |
310V | 220V | 18 | 34.5 |
光伏水泵逆变器 | 4000 | 1 | ||||
水泵 | 750 | 1 | ||||
光伏支架 | —— | 1 | ||||
线缆 | 4.0m㎡ | 200 | ||||
6.0m㎡ | 100 |
流量: | 16 | 立方/天 |
综合 扬程: |
50 | 米 | ||||
抽水 时间 |
7-8 | 小时/天 | 流体: | 清水 |
二、0.75KW光伏水泵和同功率柴油机水泵运行5年成本比较
太阳能抽水机与汽柴油发电抽水机使用成本比较 | ||||||
比较前提 | (以 | 750 | 瓦深井潜水泵为例) | |||
使用水泵功率(国标) | 750 | 瓦 | 每年使用时间 | 6 | 个月 | 1080.00 |
发电机功率(国标) | 2250 | 瓦 | 每小时耗油量 | 1.125 | 升 | |
油价 | 7.8 | 元 | 太阳能水泵投入 | 8540 | 元 | |
油机价格 | 0 | 元 | 水泵价格 | 0 | 元 | |
每天使用时间 | 6 | 小时 | 成本回收期 | (5) | 个月 | |
项目 | 太阳能抽水机 | 发电机抽水机 | 使用太阳能抽水机节能分析 | |||
初期投入 | 8540 | 元 | 0 | 元 | 投入差 | -8540.00 |
使用时间 | 6 | 小时 | 6 | 小时 | 0.00 | |
每天耗油量 | 0 | 升 | 6.75 | 升 | 1天节约油量 | 6.75 |
每天耗油费用 | 0 | 元 | 52.65 | 元 | 1天节约费用 | 52.65 |
使用过程成本 | 0 | 元 | 9477 | 元 | 9477.00 | |
维护成本 | 0 | 元 | 500 | 元 | 500.00 | |
人工成本 | 0 | 无需安排专人管理 | 500 | 需要拉油,加油,需要安排专人管理 | 无污染,绿色节能 | |
寿命 | 质保2年,10年以上寿命 | 质保6个月,寿命低于2年 | ||||
第1年综合成本 | 8540 | 太阳能抽水机一次性投入费用 | 10477 | 发电机,油钱以及其他维护费用 | 节约费用(元) | 1937.00 |
第2年综合成本 | 0 | 已回收投入,后续无成本 | 10477 | 油钱以及发电机的维护费用 | 节约费用(元) | 10477.00 |
第3年综合成本 | 0 | 已回收投入,后续无成本 | 10477 | 需要重新购买发电机并需油钱以及其他维护费用 | 节约费用(元) | 10477.00 |
第4年综合成本 | 0 | 已回收投入,后续无成本 | 10477 | 油钱以及发电机的维护费用 | 节约费用(元) | 10477.00 |
第5年综合成本 | 0 | 已回收投入,后续无成本 | 10477 | 需要重新购买发电机并需油钱以及其他维护费用 | 节约费用(元) | 10477.00 |
使用5年节省费用(元) | 43845.00 | |||||
柴油机如果低于额定功率50%的情况下运行时,柴油发电机组机油消耗加大、柴油机容易结炭、增大故障率、缩短大修周期。 |
||||||
柴油机:1000W大约耗油量在0.3L/小时以上,寿命在2年 | ||||||
汽油机:1000W大约耗油量在0.5L/小时以上,寿命在1年 |
三、太阳能抽水机与用电抽水机使用成本比较
太阳能抽水机与用电抽水机使用成本比较 | ||||||
比较前提 | (以 | 7500 | 瓦深井水泵为例) | |||
使用水泵功率(国标) | 7500 | 瓦 | 每年使用时间 | 12 | 月 | 1800.00 |
变压器容量 | 0 | KV | 每小时耗电量 | 7.5 | 度 | |
电费 | 0.732 | 元 | 太阳能水泵投入 | 8540 | 元 | |
安装变压器费用 | 0 | 元 | 水泵价格 | 3500 | 元 | |
每天使用时间 | 5 | 小时 | 成本回收期 | (0.51) | 年 | |
项目 | 太阳能抽水机 | 用电抽水机 | 使用太阳能抽水机节能分析 | |||
初期投入 | 8540 | 元 | 3500 | 元 | 投入差 | -5040.00 |
使用时间 | 5 | 小时 | 5 | 小时 | ||
每天用电量 | 0 | 度 | 37.5 | 度 | 1天节约电量 | 37.50 |
每天用电费用 | 0 | 元 | 27.45 | 元 | 1天节约费用 | 27.45 |
使用过程成本 | 0 | 元 | 9882 | 元 | 9882.00 | |
维护成本 | 6000 | 元 | 0 | 元 | -6000.00 | |
人工成本 | 0 | 无需安排专人管理 | 0 | 无需安排专人管理 | 无污染,绿色节能 | |
寿命 | 质保1年,20年以上寿命 | 2年 | ||||
第1年综合成本 | 8540 | 13382 | 节约费用(元) | 4842.00 | ||
第2年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第3年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第4年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第5年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第6年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第7年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第8年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第9年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第10年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第11年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第12年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第13年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第14年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第15年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第16年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第17年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第18年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
第19年综合成本 | 6000 | 13382 | 节约费用(元) | 7382.00 | ||
第20年综合成本 | 0 | 9882 | 节约费用(元) | 9882.00 | ||
使用20年节省费用(元) | 170100.00 | |||||
太阳能水泵是一种完全利用绿色能源驱动的新能源技术产品,可以有效降低碳排放,符合国家的能源政策。
|
案例
安装地点:四川省凉山州会理县
安装容量:1.5KW=(0.75KW+0.55KW)
日均抽水量:16方至20方
相关产品推荐