厂商 :沈阳捷锐数控沈机床有限公司
辽宁 沈阳- 主营产品:
- 加工中心
- 数控铣床
商品详细描述
主要技术参数 | 单位 | X6132万能铣床/卧式铣床 |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | |
主轴中心线至床身垂直导轨的距离 | mm | 30-350 |
主轴中心线至悬梁的距离 | mm | 155 |
主轴孔径 | mm | 29 |
工作台最大回转角度 | ±45 | |
主轴转速范围 | rpm | 30~1500 (18 级) |
工作台面尺寸 | mm | 1325x320 |
工作台行程纵向/横向/垂向 | mm | 700(680) 255(240) 320(300) |
工作台进给范围 纵向/横向/垂向 | mm/min | 18级23.5-1180 23.5-1180 8-394 |
工作台快速移动速度 纵向/横向/垂向 | mm/min | 2300/2300/770 |
工作台“T”型槽 槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/70 |
主电动机功率 | kw | 7.5 |
进给电动机功率 | kw | 1.5 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2294×1770×1665 |
机床净重 | kg |
2900/3000 |
相关产品推荐