厂商 :深圳市永通(香港)电子科技有限公司
广东 深圳- 主营产品:
- 车载DVB-T2
- HD DVB-T
- DVB机顶盒
联系电话 :13826591373
商品详细描述
专业研发生产车载移动DVB-T2数字电视 适用国家:俄罗斯,印度尼西亚,泰国,新加坡,英国,意大利,瑞典,芬兰,乌克兰,丹麦,哥伦比亚,以色列,塞尔维亚,肯尼亚,越南,比利时,阿尔巴尼亚,土耳其,南非,西班牙,德国,斯里兰卡,奥地利,马来西亚等国家
Ⅰ.General | ||||||||||
1.Produce Type Name | ||||||||||
Produce Type Number | DVB-T2 | |||||||||
2.Main Features | ||||||||||
Type | ||||||||||
Main Chipset | MSD6306(156PIN) | |||||||||
SDRAM Memory | Embedded | |||||||||
Flash Memory | 32M bits | |||||||||
Demodulator Type | ATBM7811 | |||||||||
Audio Amp | NS4263 | |||||||||
TUNER Type | Rafael R840T BOARD TUNER Design | |||||||||
Interface | CVBS.Audio L/R | |||||||||
USB 2.0 | Embedded Host | |||||||||
SMPS Type | BOARD SMPS | |||||||||
PCB | 2 layer FR4 | |||||||||
4.Notice | ||||||||||
RoHS | Need | |||||||||
Certification | ||||||||||
Ⅱ.Software Features | ||||||||||
1.Software General Features(DVB-2) | ||||||||||
MPEG4 |
Fully comply with DVB-T2, MPEG-2/4 H.264
Standard |
|||||||||
PAN/NTSC | Automatic PAL/NTSC conversion | |||||||||
Channels Number | 1000 channels memory capacity | |||||||||
Favorites | Supported | |||||||||
OSD Language | English French Czech Danish RUSSIAN German Italian Dutch Danish Swedish Finnish Turkish -etc | |||||||||
EPG | Fully support to 7 days Electronic Program Guide(EPG) | |||||||||
Picture | support:JPG, JPEG,JPE,BMP,PNG | |||||||||
Channel Search | Channel search in automatic, manual | |||||||||
Channel Edit | Various channel editing function(favorite,move,skip,delete,rename,) | |||||||||
Easy Menu | Plug and Play installation, with an ease to use Menu System | |||||||||
SoftUpgrade | Software upgrades through USB | |||||||||
Time Set | Time set by GMT offset automatic and manual,Summer Time support | |||||||||
Teletext | Support OSD/VBI Formart | |||||||||
Subtitle | Subtitle support | |||||||||
Searching time | High speed scan | |||||||||
Save Channel | Automatic save for last channel | |||||||||
LCN | Support Logic Channel Number(LCN) | |||||||||
Power | Auto Power Down | |||||||||
Ant-Ana Ctrl | ||||||||||
Ⅲ.Electric Performance | ||||||||||
1.DVB-T2 Tuner Channel Decoder | ||||||||||
Demodulator Type | ATBM7811 Chip Set | |||||||||
Tuner Type | Rafael R840T BOARD TUNER Design | |||||||||
Input RF Frequency |
48~858MHZ |
|||||||||
Bandwidth | 6MHz,7MHz,8MHz | |||||||||
RF tuner & DVB-T2 Channel Complied Standard | ETSI EN 302 755 V1.1.1 (2009-09)Input impedance 75ohm | |||||||||
Sensitivity Level | - 20~ - 83dBm | |||||||||
DeModulation | COFDM | |||||||||
Mode IFFT | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k | |||||||||
FEC Mode |
LDPC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4,
4/5, 5/6 |
|||||||||
Guard intervals | 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128 | |||||||||
Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | |||||||||
Scattered Pilots | 1%, 2%, 4%, 8% of total | |||||||||
Continual Pilots | 0.35% of total | |||||||||
Typical
data rate (UK) |
40 Mbit/s | |||||||||
Max
data rate (@20 dB C/N) |
47.8 Mbit/s | |||||||||
Required
C/N ratio (@22 Mbit/s) |
8.9dB | |||||||||
DVB-T2 Input profiles PLP | Support Single and multiple PLPS | |||||||||
3. A/V Decode | ||||||||||
A/V Decode |
Support Meadia Forma |
H.264,MPEG1,2,4,DivX
TS、MKV、TP、AVI、M2TS、VOB、DAT、MPG、MPEG、MOV |
||||||||
Transport Stream | MPEG-4 part10/MPEG-2 ISO/IEC13818 | |||||||||
Profile Level |
MPEG-2 MP@HL,MPEG1 CC ASP@L5 HD;H.264 ISO/IEC14496-10 High profile up to level 4.0 |
|||||||||
Input Rate | 15Mbps(min) | |||||||||
Video Resolution | 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P | |||||||||
Video Quality | According to standard decoder | |||||||||
Video Format |
PAL NTSC |
|||||||||
Audio Decoding | MP3,WMA,MPEG-1 / 2 layer I / II,M4P, HE-AAC,COOK | |||||||||
Audio Mode | Single/Dual mono/Stereo/Joint Stereo | |||||||||
Sample Rate | 32,44.1,48KHz | |||||||||
4. HDMI,VGA | ||||||||||
HDMI | HDMI Version | |||||||||
Video Resolution | ||||||||||
VGA | Video Resolution | |||||||||
5. Panel,Speaker | ||||||||||
Panel | Resolution | 800X480 | ||||||||
interface | TTL | |||||||||
Speaker | Output Power Max | 1x2W | ||||||||
5.Environment | ||||||||||
Input Voltage | DC12V | |||||||||
Consumption | Max 10W | |||||||||
Temperature | 0~40℃ | |||||||||
Humidity | <95% |
相关产品推荐