厂商 :广东省东莞市天海贸易有限公司
- 主营产品:
- 塑胶原料
- 硅胶原料
联系电话 :15919497387
商品详细描述
LDPE/利安德巴塞尔/2420H
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | ||||
熔体流动速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |||||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | ||||
屈服拉伸强度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | |||||
抗拉强度 | ISO 527-1 |
|
MPa | |||||
落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
硬度 | ISO 868 | 48 | ||||||
热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 94 | ℃ | ||||
熔点 | ISO 3146 | 111 | ℃ | |||||
光学性能 | 光泽度 | ASTM D-2457 | >60 | |||||
雾度 | ASTM D-1003 | <7 | % |
相关产品推荐