厂商 :武汉中厚板批发价格-热轧生产厂家-冷轧供应
湖北 武汉- 主营产品:
- 鄂钢中厚板
- 武钢镀锌卷
- 武钢正平板
联系电话 :13971292365
商品详细描述
武汉广才贸易有限公司资源表 | |||||
名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单位 | 可供量 |
冷卷 | SPCCT | 0.45*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 8.62 |
冷卷 | DC01 | 0.5*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.47 |
冷卷 | SPCCT | 0.5*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 7.14 |
冷卷 | SPCCT | 0.55*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 6.695 |
冷卷 | SPCC-FD | 0.6*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 7.77 |
冷卷 | SPCCT | 0.6*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 7.055 |
冷卷 | DC01 | 0.6*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.65 |
冷卷 | Q195CRB | 0.6*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.23 |
冷卷 | SPCCT | 0.6*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 9.785 |
冷卷 | SPCC-FD | 0.65*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 7.54 |
冷卷 | SPCCT | 0.65*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 8.335 |
冷卷 | DC01 | 0.7*1000*C | 武钢 | 吨 | 7.07 |
冷卷 | SPCC-FD | 0.7*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 8.14 |
冷卷 | SPCCT | 0.7*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 8.3 |
冷卷 | DC04-B | 0.7*1140*C | 武钢 | 吨 | 10.97 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1140*C | 武钢 | 吨 | 2.04 |
冷卷 | DC01 | 0.7*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.06 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1325*C | 武钢 | 吨 | 1.56 |
冷卷 | DC01-A | 0.8*1000*C | 武钢 | 吨 | 6.12 |
冷卷 | SPCC-FD | 0.8*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 7.615 |
冷卷 | SPCC-FD | 0.8*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 7.545 |
冷卷 | DC01 | 0.8*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.63 |
冷卷 | SPCCT | 0.8*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 7.55 |
冷卷 | SC1BRB | 0.8*1260*C | 武钢 | 吨 | 2.72 |
冷卷 | DC01-A | 0.9*1000*C | 武钢 | 吨 | 7.94 |
冷卷 | SPCCT | 0.9*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 8.4 |
冷卷 | DC01 | 0.9*1250*C | 武钢 | 吨 | 4.89 |
冷卷 | DC01 | 0.9*1250*C | 武钢 | 吨 | 5 |
冷卷 | SPCCT | 0.9*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 10.345 |
冷卷 | SPCCT | 0.9*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 9.84 |
冷卷 | DC01-A | 0.95*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.9 |
冷卷 | DC01-A | 0.95*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.28 |
冷卷 | SPCCT | 0.95*1250*C | 鄂钢 | 吨 | 9.1 |
冷卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.715 |
冷卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.65 |
冷卷 | SC1BRB | 1.0*1310*C | 武钢 | 吨 | 11.07 |
冷卷 | DC01-A | 1.1*1000*C | 武钢 | 吨 | 5.1 |
冷卷 | DC01-A | 1.1*1000*C | 武钢 | 吨 | 6.82 |
冷卷 | DC01 | 1.1*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.55 |
冷卷 | DC01-A | 1.1*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.62 |
冷卷 | SPCCT-SD-A | 1.1*1250*C | 武钢 | 吨 | 8.03 |
冷卷 | DC01-A | 1.15*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.89 |
冷卷 | DC01 | 1.2*1000*C | 武钢 | 吨 | 6.12 |
冷卷 | DC01 | 1.2*1500*C | 武钢 | 吨 | 8.87 |
冷卷 | DC01 | 1.3*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.27 |
冷卷 | DC01-A | 1.35*1250*C | 武钢 | 吨 | 5.97 |
冷卷 | SPCCT | 1.4*1000*C | 鄂钢 | 吨 | 5.04 |
冷卷 | 08ALBRB | 1.4*1250*C | 武钢 | 吨 | 2.48 |
冷卷 | DC01 | 1.4*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.2 |
冷卷 | DC01-A | 1.45*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.59 |
冷卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.57 |
冷卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.83 |
冷卷 | DC01 | 1.5*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.48 |
冷卷 | DC01 | 1.6*1379*C | 武钢 | 吨 | 6.48 |
冷卷 | DC01 | 1.7*1250*C | 武钢 | 吨 | 5.96 |
冷卷 | DC01 | 1.8*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.28 |
冷卷 | 08ALBRB | 1.9*1250*C | 武钢 | 吨 | 2.52 |
冷卷 | SC1BRB | 1.9*1260*C | 武钢 | 吨 | 3.31 |
冷卷 | SPCC | 1.95*1250*C | 邯钢 | 吨 | 8.31 |
冷卷 | DC01 | 2.0*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.47 |
冷卷 | 06CuPRE | 2.0*1000*C | 武钢 | 吨 | 2.57 |
冷卷 | DC01-A | 2.0*1000*C | 武钢 | 吨 | 3.4 |
冷卷 | SPCCT | 2.0*1000*C | 鄂钢 | 件 | 7.88 |
冷卷 | 08A1BRB | 2.0*1250*C | 武钢 | 吨 | 4.565 |
冷卷 | DC01-A | 2.0*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.31 |
冷卷 | DC03-A | 2.0*1250*C | 武钢 | 吨 | 1.86 |
冷卷 | WMB-P | 2.0*1270*C | 武钢 | 吨 | 7.44 |
冷卷 | DC04-A | 2.0*1290*C | 武钢 | 吨 | 2.46 |
冷卷 | SC1BRB | 2.0*1290*C | 武钢 | 吨 | 3.73 |
冷卷 | Q215BRB | 2.2*1175*C | 武钢 | 吨 | 4.215 |
冷卷 | DC01 | 2.3*1230*C | 武钢 | 吨 | 7.78 |
冷卷 | Q195BRB | 2.3*1250*C | 武钢 | 吨 | 6.73 |
冷卷 | DC03-B | 2.5*1000*C | 武钢 | 吨 | 7.605 |
冷卷 | DC03-B | 2.5*1000*C | 武钢 | 吨 | 6.85 |
冷卷 | Q215BRB | 2.5*1000*C | 武钢 | 吨 | 7.06 |
冷卷 | DC03 | 2.5*1010*C | 武钢 | 吨 | 6.785 |
冷卷 | DC03-B | 2.5*1010*C | 武钢 | 吨 | 8.01 |
冷卷 | DC03-B | 2.5*1010*C | 武钢 | 吨 | 7.32 |
冷卷 | DC03 | 2.5*1250*C | 武钢 | 吨 | 5.41 |
冷卷 | Q195BRB | 2.5*1250*C | 武钢 | 吨 | 10.05 |
冷卷 | SPCCT-SD | 3.0*1210*C | 武钢 | 吨 | 6.705 |
冷卷 | Q195BRB | 3.0*1250*C | 武钢 | 吨 | 4.55 |
冷卷 | DC01 | 0.8*1500*C | 武钢 | 吨 | 17.39 |
冷卷 | DC01 | 0.9*1250*2000 | 武钢 | 吨 | 14.504 |
冷卷 | DC01 | 1*1320*C | 武钢 | 吨 | 5.93 |
冷卷 | DC01 | 1*915*C | 武钢 | 吨 | 17.23 |
冷卷 | DC01 | 1.1*1000*2000 | 武钢 | 吨 | 14.69 |
冷卷 | DC01 | 1.15*1000*2000 | 武钢 | 吨 | 7.165 |
冷卷 | DC01 | 1.2*1000*2000 | 武钢 | 吨 | 30.459 |
冷卷 | DC01 | 1.2*1320*C | 武钢 | 吨 | 29.78 |
冷卷 | DC01 | 1.6*1250*C | 武钢 | 吨 | 19.17 |
冷卷 | DC01 | 1.8*1000*2000 | 武钢 | 吨 | 18.905 |
冷卷 | DC01 | 1.9*1250*2500 | 武钢 | 吨 | 8.932 |
冷卷 | DC01 | 1.9*1250*C | 武钢 | 吨 | 61.8 |
冷卷 | DC01 | 2*1000*2000 | 武钢 | 吨 | 24.23 |
冷卷 | DC01 | 2*1500*C | 武钢 | 吨 | 34.92 |
冷卷 | DC01 | 2.3*1250*2500 | 武钢 | 吨 | 7.68 |
冷卷 | DC01 | 2.39*1250*2500 | 武钢 | 吨 | 10.708 |
冷卷 | DC01 | 2.95*1250*2500 | 武钢 | 吨 | 7.434 |
冷卷 | DC01 | 3*1250*2500 | 武钢 | 吨 | 12.064 |
冷卷 | DC01 | 3*1250*C | 武钢 | 吨 | 20.06 |
冷卷 | DC01-B | 1.5*1500*C | 武钢 | 吨 | 49.3 |
冷卷 | DC03-A | 1.2*1300*C | 武钢 | 吨 | 9.41 |
冷卷 | DC03-A | 1.9*1250*C | 武钢 | 吨 | 7.15 |
冷卷 | DC03-A | 2.0*1630*C | 武钢 | 吨 | 9.83 |
冷卷 | DC03-B | 0.5*1020*C | 武钢 | 吨 | 7.83 |
冷卷 | DC03-B | 0.9*1250*C | 武钢 | 吨 | 5.85 |
冷卷 | DC03-B | 1.0*1011*C | 武钢 | 吨 | 13.78 |
冷卷 | DC03-B | 1.15*1500*C | 武钢 | 吨 | 24.38 |
冷卷 | DC03-B | 1.4*1278*C | 武钢 | 吨 | 12.54 |
冷卷 | DC03-B | 1.6*1178*C | 武钢 | 吨 | 6.08 |
冷卷 | DC03-B | 2.0*1290*C | 武钢 | 吨 | 7.21 |
冷卷 | DC04-A | 0.6*1315*C | 武钢 | 吨 | 13.105 |
冷卷 | DC04-A | 0.7*1182*C | 武钢 | 吨 | 43.3 |
冷卷 | DC04-A | 0.7*1340*C | 武钢 | 吨 | 10.89 |
冷卷 | DC04-A | 0.7*1790*C | 武钢 | 吨 | 26.425 |
冷卷 | DC04-A | 0.8*1720*C | 武钢 | 吨 | 126.77 |
冷卷 | DC04-A | 1.0*1280*C | 武钢 | 吨 | 10.72 |
冷卷 | DC04-A | 1.0*1500*C | 武钢 | 吨 | 23.54 |
冷卷 | Q195BRB | 1.5*930*C | 武钢 | 吨 | 4.66 |
冷卷 | Q195XRB | 2.0*1285*C | 武钢 | 吨 | 21.53 |
冷卷 | Q215BRB | 0.9*1400*C | 武钢 | 吨 | 2.615 |
冷卷 | Q215BRB | 1.0*1220*C | 武钢 | 吨 | 22.21 |
冷卷 | Q215BRB | 1.0*1245*C | 武钢 | 吨 | 21.09 |
冷卷 | Q215BRB | 1.0*1380*C | 武钢 | 吨 | 10.26 |
冷卷 | Q215BRB | 1.2*1300*C | 武钢 | 吨 | 12.61 |
冷卷 | Q215BRB | 1.5*1520*C | 武钢 | 吨 | 31.31 |
冷卷 | Q215BRB | 1.6*1235*C | 武钢 | 吨 | 6.03 |
冷卷 | Q215BRB | 1.7*1550*C | 武钢 | 吨 | 37.21 |
冷卷 | Q215BRB | 1.8*1290*C | 武钢 | 吨 | 7.02 |
冷卷 | SC1BRB | 0.6*1315*C | 武钢 | 吨 | 14.395 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1000*C | 武钢 | 吨 | 17.62 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1360*C | 武钢 | 吨 | 19.08 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1445*C | 武钢 | 吨 | 9.995 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1460*C | 武钢 | 吨 | 5.325 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1480*C | 武钢 | 吨 | 11.77 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1530*C | 武钢 | 吨 | 4.425 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1545*C | 武钢 | 吨 | 1.615 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1590*C | 武钢 | 吨 | 2.865 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1610*C | 武钢 | 吨 | 2.425 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1620*C | 武钢 | 吨 | 2.66 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1650*C | 武钢 | 吨 | 10.12 |
冷卷 | SC1BRB | 0.7*1660*C | 武钢 | 吨 | 12.12 |
冷卷 | DC03-A | 0.7*1465*C | 武钢 | 吨 | 14.26 |
冷卷 | DC03-A | 0.7*1530*C | 武钢 | 吨 | 9.25 |
冷卷 | DC03-A | 0.8*1250*C | 武钢 | 吨 | 4.92 |
冷卷 | DC03-A | 1.0*1170*C | 武钢 | 吨 | 10.86 |
冷卷 | DC03-A | 1.0*1440*C | 武钢 | 吨 | 10.88 |
冷卷 | DC03-A | 1.0*1450*C | 武钢 | 吨 | 9.1 |
冷卷 | DC03-A | 1.15*1100*C | 武钢 | 吨 | 3.91 |
相关产品推荐