papst风扇

厂商 :上海士干电机有限公司

上海
  • 主营产品:
联系电话 :13044114576
商品详细描述
供应papst风扇
614 60x60x25 24 VDC 46,0 m3/h 5600 min-1 3.5 W 37 dB(A)
8314 H 80x80x32 24 VDC 80,0 m3/h 5000 min-1 6,00 W 48 dB(A)
3314 H 92x92x32 24 VDC 107,0 m3/h 4000 min-1 5,30 W 47 dB(A)
4212 NML 119x119x38 12 VDC 127,0 m3/h 2150 min-1 1,90 W 35 dB(A)
4214 NN 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4114 NHH 119x119x38 24 VDC 270,0 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A)
4218 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A)
4118 NHH 119x119x38 48 VDC 270,0 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A)
4418 F 119x119x25 48 VDC 170,0 m3/h 2900 min-1 5,50 W 28 dB(A)
4312 G 119x119x32 12 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
4314 119x119x32 24 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
4318 119x119x32 48 VDC 170,0 m3/h 2800 min-1 5,00 W 45 dB(A)
3412 NME 92x92x25 12 VDC 72,0 m3/h 2300 min-1 1,10 W 28 dB(A)
3414 N 92x92x25 24 VDC 84,0 m3/h 2700 min-1 2,30 W 32 dB(A)
612 NNI 60x60x25 12 VDC 41,0 m3/h 5100 min-1 1,50 W 35 dB(A)
614 NH 60x60x25 24 VDC 46,0 m3/h 5600 min-1 2,10 W 37 dB(A)
7114 NH ?150x38 24 VDC 420,0 m3/h 3350 min-1 19,00 W 59 dB(A)
5114 N 135x135x38 24 VDC 250,0 m3/h 2900 min-1 9,50 W 48 dB(A)
6224 NH ?172x55 24 VDC 480,0 m3/h 4000 min-1 26,00 W 61 dB(A)
4214 G 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 3050 min-1 4W 45 dB(A)
标签:
相关产品推荐