视频电缆SYVPVP

厂商 :天长市维尔特仪表线缆有限公司

安徽 滁州
  • 主营产品:
  • 高温补偿导线
  • 硅橡胶电缆
  • 电线电缆
联系电话 :13637033380
商品详细描述
SYVPVP-75-7 75-5视频电缆
常年生产销售:实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套、氟塑料绝缘聚氯乙烯护套、氟塑料绝缘氟塑料护套同轴视频电缆,双屏蔽视频电缆、单屏蔽视频电缆、双屏视频信号线、阻燃视频电缆、耐高温视频电缆:SYV、SYVP、SYVVP、SYPVP、SYVPVP、SFV、SFVP、SFF、SF46F46、SYF、SFFP、ZR-SYV、ZR-SYVP、ZR-SYVVP、ZR-SYPVP、ZR-SYVPVP、ZR-SFV、ZR-SFVP、ZR-SFF、ZR-SFFP、SYPF、SYY、SYYP、SYPYP、SYV-75-5、SYVP-75-5、SYVVP-75-5、SYPVP-75-5、SYVPVP-75-5、SYV-75-7、SYVP-75-7、SYVVP-75-7、SYPVP-75-7、SYVPVP-75-7、SYVP-75-9、SYVVP-75-9、SYVP-75-5-1、SYVVP-75-5-1、SYV-50-5、SYVP-50-5、SYVVP-50-5、SYPVP-50-5、SYVPVP-50-5、SYV75-5、SYVP75-5、SYVVP75-5、SYPVP75-5、SYVPVP75-5、SFF-75-5、SF46F46-75-5、SYF-75-5-1、SYF46、SYV22、SYVP22、SYV22-75-5、SYVPVP22、SYV22-75-7、SYVVP-75-9、SYV-75-5-1、SYVP-75-5-1、SYVVP-75-5-1、SYPVP-75-5-1、SYVPVP-75-5-1、SYV-75-5-2、SYVP-75-5-2、SYVVP-75-5-2、SYPVP-75-5-2、SYVPVP-75-5-2、ZR-SYV-75-5、ZR-SYVP-75-5、ZR-SYVVP-75-5、ZR-SYPVP-75-5、ZR-SYVPVP-75-5、ZR-SYV-75-7、ZR-SYVP-75-7、ZR-SYVPVP-75-7等系列
产品简介 一 用途 适用于无线电通讯,公共电视天线,闭路监控系统,高频率,广播和有关电子设备中传输射频(视频)的信号。 二 使用条件 环境湿度:-40℃~~+65℃、-40+250℃ 相对湿度:湿度为+40℃时达98% 三 采用标准 GB/T14864-1993 四 结构参数表
型号 线缆结构 绝缘外径 mm 电缆外径 mm 制造长度(m) 计算重量 kg/km
根/直径 外径mm 标准 最短
SYV50-1 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 50~200 3 7.56
SYV50-2-1 7/0.15 0.45 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 3 15.46
SYV50-2-2 1/0.68 0.68 2.2±0.10 4.0±0.20 100~200 5 30.92
SYV50-3 1/0.90 0.90 3.0±0.15 5.0±0.25 100~200 7 45.48
SYV50-5-1 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.0±0.30 100~200 7 83.18
SYV50-5-2 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.8±0.30 100~200 7 120.19
SYV50-7-1 7/0.76 2.28 7.3±0.25 10.2±0.30 50~100 7 167.99
SYV50-7-2 7/0.76 2.28 7.3±0.25 11.2±0.30 50~100 7 244.17
SYV50-9 7/0.95 2.85 9.0±0.30 12.4±0.40 50~100 7 237.85
SYV50-12 7/1.20 3.60 11.5±0.40 15.0±0.50 100~200 7 337.10
SYV50-15 7/1.54 4.62 15±0.50 19±0.50 100~200 10 517.75
SYV50-17 19/1.04 5.20 17.3±0.70 22±0.60 100~200 10 730.14
SYV50-23-1 19/1.37 6.85 23±1.0 28.8±0.70 100~200 10 1181.78
SYV75-2 7/0.08 0.24 1.5±0.10 2.9±0.10 50~200 5 15.77
SYV75-3 7/0.17 0.51 3.0±0.15 5.0±0.25 50~200 5 41.79
SYV75-5-1 1/0.72 0.72 4.6±0.20 7.1±0.30 100~200 5 76.56
SYV75-5-2 7/0.26 0.78 4.6±0.20 7.1±0.30 100~100 5 76.37
SYV75-7 7/0.40 1.20 7.3±0.25 10.2±0.30 50~200 5 150.72
SYV75-9 1/1.37 1.37 9.0±0.30 12.4±0.40 50~200 5 212.59
SYV75-12 7/0.64 1.92 11.5±0.40 15.0±0.50 100~200 5 301.26
SYV75-15 7/0.82 2.46 15.0±0.50 19.0±0.50 100~200 10 444.99
SYV75-17 7/0.95 2.85 17.3±0.70 22.2±0.60 100~200 10 646.12
SYV75-23-1 7/1.27 3.81 23±1.0 28.8±0.70 100~200 10 1038.20
SYV75-28-1 7/1.5 4.5 28±1.0 34.5±0.80 100~200 10 1450.57

相关产品推荐