厂商 :东莞市旺特工程塑胶原料经营部
广东 东莞市- 主营产品:
- 无卤 PBT塑料
- POM工程塑料
- PMMA 亚克力
联系电话 :13549202718
商品详细描述
供应增强防火级PBT 1184G30 日本东丽PBT树脂
PBT 1184G30 物性性能:含30%玻纤增强 防火等级V0
PBT 1184G30 物性表 密度:
PBT 1184G30 物性性能:含30%玻纤增强 防火等级V0
PBT 1184G30 物性表 密度:
模压收缩率 MD | 0.002 | mm/mm | ASTM D 955 |
模压收缩率 TD | 0.012 | mm/mm | ASTM D 955 |
密度 (73°F) | 1650 | kg/m³ | ASTM D 792 |
吸水率,24小时 | 0.07 | % | ASTM D 570 |
机械性能 | 价值 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服应力 | 145 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断裂伸长率 | 4 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲模量 | 9400.02 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲强度 | 215 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛克硬度 | M 87 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬臂梁缺口冲击强度,1/8 (1/8 in) | 0.0596 | kJ/m | ASTM D 256 |
热性能 | 价值 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL94 燃烧性 | V-0 | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试厚度 | 0.4 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热释放速率,MD | 41 | E-6/K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 66 psi | 223 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 210 | °C | ASTM D 648 |
电性能 | 价值 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电介质强度,短时 | 27 | kV/mm | ASTM D 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗散因素(1MHz) | 0.01 | - | ASTM D 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电介质常数(1MHz) | 3.8 | - | ASTM D 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | 2.50E16 | Ohm*cm | ASTM D 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电弧性 | 123 | s | ASTM D 495 |
相关产品推荐
- 供应巴斯夫无卤PA66塑胶原料C3U 高流动性 电气性能佳
- 供应巴斯夫易流动PA塑胶原料A3K 加纤25 耐热老化 耐候
- 供应台湾南亚防火增强PA66塑胶原料 6410G5 连接器用尼龙
- 供应巴斯夫超韧性PA塑胶原料A3Z 耐低温冲击PA66
- 供应尼龙66塑胶原料1300S 旭化成PA66 1300S原料
- 供应巴斯夫PA66塑胶原料A3WG6 高流动 热稳定 高刚性
- 供应德国巴斯夫PA塑胶原料A3HG5 尺寸稳定 耐热老化 高刚性
- 供应巴斯夫PA塑胶原料A3EG10 高强度 高刚性 高硬度 耐油
- 供应罗地亚PA塑胶原料A216V30 自润滑 加纤尼龙66
- 供应PA66塑胶原料RFL36 液氮RFL4036 PA66原料