厂商 :大迈仪器(上海)有限公司
上海- 主营产品:
- 粘度计
- 电热板
- 瓶口分配器
联系电话 :13818872039
商品详细描述
![](http://img.goepe.com/201111/1322107234.jpg)
vasia 微量移液器亚洲版:依据亚洲人手型特征与使用力道设计,舒适、轻盈、坚固耐用。
vasia 符合ISO17025标准,具备全球最高等级准确度与重复性。
vasia 整支可高温高压灭菌,便捷并避免交叉污染。
vasia 整支100%抗紫外线
vasia 特殊弹性塑料全包覆手柄,握持舒适,防止长时间使用时体温影响移液准确度。
vasia 全球最简易的校准设计。
· 数字显示,精确易读。工作时,移液数字清晰可见
· 移液活塞运作滑顺平稳,左右手都能轻松使用。PTFE密封件,确保移液稳定精确。
· Click stop 量程固定锁,能防止无意的量程调节错误
· Soft-Touch 轻触式吸头脱卸
· visia微量移液器材质由防物理与化学腐蚀材料构成
· 颜色识别系统,更容易辨认型号
· 3年质量保证
![vasia:符合亚洲人手型特色](http://www.strider-tech.com/vasia/img2011/vs.gif)
![vasia:符合亚洲人手型特色](http://www.strider-tech.com/vasia/img2011/vs_2.jpg)
![vasia:最省力的微量移液器](http://www.strider-tech.com/vasia/img2011/ld.png)
vasia:符合亚洲人手型特色 vasia:最省力的微量移液器
单通道可调/固定量程微量移液器| 多通道微量移液器
vasia 网站:http://www.strider-tech.com/vasia/vasia.html
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
单通道可变量程移液器 | |||||||
货号 | 颜色标示 | 量程(μl) | 刻度增量(μl) | 检测值(μl) | 不准确度≤±% Inaccuracy |
重复性≤±% Imprecision |
适配吸头μl |
V2 | 0.1 - 2.5 μl | 0.002 | 0.25 | 12 | 6 | 10 | |
1.25 | 3 | 3 | |||||
2.5 | 2.5 | 1.6 | |||||
V10 | 0.5-10 μl | 0.02 | 1 | 2.5 | 1.8 | 10 | |
5 | 2 | 1 | |||||
10 | 1 | 0.6 | |||||
V20 | 2-20 μl | 0.02 | 2 | 3 | 2 | 200 | |
10 | 1.5 | 1 | |||||
20 | 0.9 | 0.4 | |||||
V50 | 5-50 μl | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 200 | |
25 | 0.8 | 0.4 | |||||
50 | 0.6 | 0.3 | |||||
V100 | 10-100 μl | 0.1 | 10 | 3 | 1 | 200 | |
50 | 1 | 0.5 | |||||
100 | 0.8 | 0.2 | |||||
V200 | 20-200 μl | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.7 | 200 | |
100 | 0.7 | 0.3 | |||||
200 | 0.6 | 0.2 | |||||
V1000 | 100-1000 μl | 1 | 100 | 3 | 0.6 | 1000 | |
500 | 1 | 0.4 | |||||
1000 | 0.6 | 0.2 | |||||
V5000 | 500-5000 μl | 10 | 500 | 2.4 | 0.6 | 5000 | |
2500 | 1.2 | 0.25 | |||||
5000 | 0.6 | 0.15 | |||||
V10000 | 1000-10000 μl | 20 | 1000 | 3 | 0.6 | 10000 | |
5000 | 1.8 | 0.3 | |||||
10000 | 0.6 | 0.2 |
单通道固定量程移液器 | ||||||
货号 | 颜色标示 | 单通道固定量程(μl) | 检测值(μl) | 不准确度≤±% Inaccuracy |
重复性≤±% Imprecision |
适配吸头μl |
VF2 | 2.5 μl | 2.5 | 2 | 1.6 | 10 | |
VF5 | 5 μl | 5 | 1.3 | 1.2 | 10 | |
VF10 | 10 μl | 10 | 1.2 | 0.8 | 10 | |
VF20 | 20 μl | 20 | 1 | 0.5 | 200 | |
VF25 | 25 μl | 25 | 1 | 0.3 | 200 | |
VF50 | 50 μl | 50 | 0.7 | 0.3 | 200 | |
VF100 | 100 μl | 100 | 0.6 | 0.2 | 200 | |
VF200 | 200 μl | 200 | 0.6 | 0.2 | 200 | |
VF250 | 250 μl | 250 | 0.6 | 0.2 | 1000 | |
VF500 | 500 μl | 500 | 0.6 | 0.2 | 1000 | |
VF1000 | 1000 μl | 1000 | 0.6 | 0.2 | 1000 | |
VF2000 | 2000 μl | 2000 | 0.3 | 0.15 | 5000 | |
VF5000 | 5000 μl | 5000 | 0.3 | 0.15 | 5000 | |
VF10000 | 10000 μl | 10000 | 0.6 | 0.2 | 10000 |
相关产品推荐