厂商 :上海丹欧阀门厂有限公司
上海- 主营产品:
- 调节阀
- 疏水阀
- 波纹管阀门
联系电话 :18317007319
商品详细描述
CS19H(CS69H)Y型式/热动力式蒸汽疏水阀
本疏水阀是利用热动力学特性,当凝结水排到较低压力区时会发生二次蒸发,并在粘度、密度等方面与蒸汽存在差异驱动启闭件。适用于蒸汽管路及蒸汽设备上,起到阻止蒸汽泄漏,排除凝结水的作用,从而达到节能和防止可能引起的故障。
特点与性能
1、带蒸汽或空气保温装置,不受环境温度影响,减少动作频率,延长寿命。
2、备有过滤网和排污阀。
3、该阀动作灵敏可靠、排水量大。
主要零件材料
阀体 | 锻钢 |
阀帽 | 不锈钢 |
阀盖 | 锈钢 |
阀片 | 不锈钢 |
阀体密封面 | 不锈钢 |
排水量(kg/h)
产品型号 | DN | 工作压力( Mpa) | ||||||
0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
CS19H-16C CS49H-16C CS69H-16C |
15.20.25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 | |
32.40.50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 | ||
CS19H-25 CS49H-25 CS69H-25 |
15.20.25 | 1717 | 1828 | 2536 | 2701 | 3202 | 3581 | |
32.40 | 66 | 119 | 321 | 470 | 534 | |||
50 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | |
CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 |
15.20.25 | 56 | 119 | 321 | 470 | 534 | ||
32.40.20 | 1800 | 2050 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 |
主要外型及连接尺寸
产品型号 | DN | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | H | H1 | D | K | d | c | f | N- Φ | RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | ||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
15 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 1/2 | 90 | 57 | 35 | 90 | 57 | 35 | 23 | 7 | ||||||||||||
20 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3/4 | 90 | 60 | 43 | 90 | 60 | 43 | 26 | 7 | |||||||||||||
25 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 1 | 95 | 60 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | |||||||||||||
32 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | |||||||||||||
40 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | |||||||||||||
50 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 2 | 120 | 95 | 87 | 120 | 95 | 87 | 62 | 12 | |||||||||||||
CX19H-40 CX49H-40 CX69H-40 |
15 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 75 | 61 | 41 | 23 | 9 | ||||||||||||
20 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 26 | 12 | |||||||||||||
25 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | |||||||||||||
32 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | |||||||||||||
40 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | |||||||||||||
50 | 230 | 69 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 |
相关产品推荐